Harmonische Dreiecke in der Steiermark - Teil 5: Unterschied zwischen den Versionen

 
(40 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<font color=red>
 
== IN BEARRBEITUNG ==
 
</font color>
 
 
 
 
=== oder: War der Teufelstein ein Mittelpunkt vorgeschichtlicher Kultstätten? ===
 
=== oder: War der Teufelstein ein Mittelpunkt vorgeschichtlicher Kultstätten? ===
  
Zeile 10: Zeile 5:
 
'''Schlußbetrachtung'''
 
'''Schlußbetrachtung'''
  
Das hier vorgeschlagene mathematische Verfahren ist nicht nur für Dreiecke und einfache Dreiecksnetze, sondern bei modifizierten Computerprogrammen auch für andere geometrische Konfigurationen anwendbar. Grundsätzlich kann in jedem beliebigen Gebiet, in dem ähnliche intelligente Konstruktionen vermutet werden, die Zufallsfrage mit sehr viel größerer Sicherheit als bisher entschieden werden, wenn nur hinreichend viele Koordinaten von bemerkenswerten Objekten vorhanden sind.
+
Das hier vorgeschlagene mathematische Verfahren ist nicht nur für Dreiecke und einfache Dreiecksnetze, sondern bei modifizierten Computerprogrammen auch für andere geometrische Konfigurationen anwendbar. Grundsätzlich kann in jedem beliebigen Gebiet, in dem ähnliche intelligente Konstruktionen vermutet werden, die Zufallsfrage mit sehr viel größerer Sicherheit als bisher entschieden werden, wenn nur hinreichend viele [http://de.wikipedia.org/wiki/Koordinaten Koordinaten] von bemerkenswerten Objekten vorhanden sind.
Die vorliegenden Berechnungen bekräftigen die seit Jahren von H. Stolla vorgetragene Ansicht, daß die von ihm entdeckten Dreieckskonstruktionen, zumindest ein gewisser Teil von ihnen, unmöglich nur auf ein zufälliges Entstehen zurückzuführen sind. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kann nun angenommen werden, daß die Standorte einiger Kirchen und Kapellen im Gebiet um den Teufelstein bewußt von Menschenhand geplant wurden.
 
  
Diese Aussage sollte von Heimatforschern, Geschichtswissenschaftlern und Vermessungsingenieuren zum Anlaß genommen werden, die eingangs gestellten Fragen nach dem Sinn, der Konstruktionsmethode und den vermutlichen Vermessern der Dreiecke genauer zu beantworten.
+
Die vorliegenden Berechnungen bekräftigen die seit Jahren von H. Stolla vorgetragene Ansicht, daß die von ihm entdeckten Dreieckskonstruktionen, zumindest ein gewisser Teil von ihnen, unmöglich nur auf ein zufälliges Entstehen zurückzuführen sind. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kann nun angenommen werden, daß die Standorte einiger Kirchen und Kapellen im Gebiet um den [http://de.wikipedia.org/wiki/Teufelstein_%28Fischbacher_Alpen%29 Teufelstein] bewußt von Menschenhand geplant wurden.
  
 +
Diese Aussage sollte von [http://de.wikipedia.org/wiki/Heimatforscher Heimatforschern], [http://de.wikipedia.org/wiki/Historiker Geschichtswissenschaftlern] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Vermessungsingenieur Vermessungsingenieuren] zum Anlaß genommen werden, die eingangs gestellten Fragen nach dem Sinn, der Konstruktionsmethode und den vermutlichen Vermessern der Dreiecke genauer zu beantworten.
  
 
'''Danksagung'''
 
'''Danksagung'''
  
Mein besonderer Dank gilt dem im Dezember 1997 verstorbenen Kindberger Heimatforscher Dr. Hubert Stolla, ohne dessen umfangreiches Koordinaten- und Skizzenmaterial diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Seine wertvollen Hinweise zu Sagen und Brauchtum sowie seine sachkundige Führung am Teufelstein trugen wesentlich zum Gelingen bei.
+
Mein besonderer Dank gilt dem im Dezember 1997 verstorbenen [Kindberger Kindberg]er Heimatforscher Dr. Hubert Stolla, ohne dessen umfangreiches Koordinaten- und Skizzenmaterial diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Seine wertvollen Hinweise zu Sagen und Brauchtum sowie seine sachkundige Führung am Teufelstein trugen wesentlich zum Gelingen bei.
  
 +
Dresden, 1998  (leicht überarbeitet 2014)
  
Dresden, 1998  (leicht überarbeitet 2014)
 
  
 
'''Literatur:'''
 
'''Literatur:'''
Zeile 39: Zeile 34:
 
  Relative Seitenlängendifferenz : 1.0 %
 
  Relative Seitenlängendifferenz : 1.0 %
  
  Typ der Proportion
+
Typ der Proportion<br>
1: rD mit pythagoreischer Proportion
+
1: rD mit pythagoreischer Proportion<br>
2: rD mit quasi-pythagoreischer Proportion (a2 + b2 = c2 +/- 1)
+
2: rD mit quasi-pythagoreischer Proportion (a2 + b2 = c2 +/- 1)<br>
 
3: rD mit besonderer irrationaler Proportion
 
3: rD mit besonderer irrationaler Proportion
  
  Bei der rD - Berechnung verwendete Proportionen :
+
Bei der rD - Berechnung verwendete Proportionen :
            ( GS = Goldener Schnitt; Verhältnis GS = 1.618… ) :
+
( GS = Goldener Schnitt; Verhältnis GS = 1.618… ) :
  
  Nr. Bez. Proportion Typ Kath.verh. Alpha [°] Beta     [°] Gamma [°]
+
  Nr. Bez. Proportion Typ Kath.verh. Alpha[°]Beta[°] Gamma[°]
 
  1. r04 7 : 24 : 25 1 0.291 667 16.260 73.740 90.000
 
  1. r04 7 : 24 : 25 1 0.291 667 16.260 73.740 90.000
 
  2. r08 5 : 12 : 13 1 0.416 667 22.620 67.380 90.000
 
  2. r08 5 : 12 : 13 1 0.416 667 22.620 67.380 90.000
Zeile 62: Zeile 57:
 
  13. r29 8 : 9 :12 2 0.888 889 41.809 48.589 89.602
 
  13. r29 8 : 9 :12 2 0.888 889 41.809 48.589 89.602
 
  14. r30 1 : 1 : √2 3 1.000 000 45.000 45.000 90.000
 
  14. r30 1 : 1 : √2 3 1.000 000 45.000 45.000 90.000
 
  
  
 
B) Gleichschenklige Dreiecke (gD)
 
B) Gleichschenklige Dreiecke (gD)
  
Maximal zulässige Toleranzen für ein gD
+
Maximal zulässige Toleranzen für ein gD
Abweichung der Basiswinkel voneinander : 1.0 °
+
Abweichung der Basiswinkel voneinander : 1.0 °
Abweichung der Basiswinkel vom idealen Winkel : 0.8 °
+
Abweichung der Basiswinkel vom idealen Winkel :                 0.8 °
Relative Schenkeldifferenz : 1.5 %
+
Relative Schenkeldifferenz : 1.5 %
Relative Seitenlängendifferenz : 1.0 %
+
Relative Seitenlängendifferenz : 1.0 %
  
  Typ der Proportion
+
Typ der Proportion<br>
4: gD mit kleiner ganzzahliger Proportion  (harmonisch)
+
4: gD mit kleiner ganzzahliger Proportion  (harmonisch)<br>
5: gD setzt sich aus 2 rD mit gleicher pythagoreischer  Proportion zusammen
+
5: gD setzt sich aus 2 rD mit gleicher pythagoreischer  Proportion zusammen<br>
6: gD mit besonderer irrationaler Proportion
+
6: gD mit besonderer irrationaler Proportion<br>
  
 +
Bei der gD - Berechnung verwendete Proportionen:
  
  Bei der gD - Berechnung verwendete Proportionen :
+
Nr. Bez. Proportion Typ Verhältnis Basiswinkel [°]
 
+
1. g04 25 : 48 : 25 5 0.520 833 16.260
Nr. Bez. Proportion Typ Verhältnis Basiswinkel [°]
+
2. g08 13 : 24 : 13 5 0.541 667 22.620
1. g04 25 : 48 : 25 5 0.520 833 16.260
+
3. g10 5 : 9 : 5 4 0.555 556 25.842
2. g08 13 : 24 : 13 5 0.541 667 22.620
+
4. g13 17 : 30 : 17 5 0.566 667 28.072
3. g10 5 : 9 : 5 4 0.555 556 25.842
+
5. g15 1 : √3 : 1 6 0.577 350 30.000
4. g13 17 : 30 : 17 5 0.566 667 28.072
+
6. g20 3 : 5 : 3 4 0.600 000 33.557
5. g15 1 : √3 : 1 6 0.577 350 30.000
+
7. g21 1 : GS : 1 6 0.618 034 36.000
6. g20 3 : 5 : 3 4 0.600 000 33.557
+
8. g22 5 : 8 : 5 4 / 5 0.625 000 36.870
7. g21 1 : GS : 1 6 0.618 034 36.000
+
9. g26 2 : 3 : 2 4 0.666 667 41.410
8. g22 5 : 8 : 5 4 / 5 0.625 000 36.870
+
10. g30 1 : √2 : 1 6 0.707 107 45.000
9. g26 2 : 3 : 2 4 0.666 667 41.410
+
11. g35 3 : 4 : 3 4 0.750 000 48.190
10. g30 1 : √2 : 1 6 0.707 107 45.000
+
12. g40 4 : 5 : 4 4 0.800 000 51.318
11. g35 3 : 4 : 3 4 0.750 000 48.190
+
13. g43 5 : 6 : 5 4 / 5 0.833 333 53.130
12. g40 4 : 5 : 4 4 0.800 000 51.318
+
14. g45 1 : 1.176 : 1 6 0.850 651 54.000
13. g43 5 : 6 : 5 4 / 5 0.833 333 53.130
+
15. g47 7 : 8 : 7 4 0.875 000 55.150
14. g45 1 : 1.176 : 1 6 0.850 651 54.000
+
16. g60 1 : 1 : 1 4 1.000 000 60.000
15. g47 7 : 8 : 7 4 0.875 000 55.150
+
17. g63 17 : 16 : 17 5 1.062 500 61.928
16. g60 1 : 1 : 1 4 1.000 000 60.000
+
18. g66 Höhe = Basis 6 1.118 034 63.435
17. g63 17 : 16 : 17 5 1.062 500 61.928
+
19. g70 6 : 5 : 6 4 1.200 000 65.376
18. g66 Höhe = Basis 6 1.118 034 63.435
+
20. g72 5 : 4 : 5 4 1.250 000 66.422
19. g70 6 : 5 : 6 4 1.200 000 65.376
+
21. g75 13 : 10 : 13 5 1.300 000 67.380
20. g72 5 : 4 : 5 4 1.250 000 66.422
+
22. g76 4 : 3 : 4 4 1.333 333 67.976
21. g75 13 : 10 : 13 5 1.300 000 67.380
+
23. g85 3 : 2 : 3 4 1.500 000 70.529
22. g76 4 : 3 : 4 4 1.333 333 67.976
+
24. g90 GS : 1 : GS 6 1.618 034 72.000
23. g85 3 : 2 : 3 4 1.500 000 70.529
+
25. g91 5 : 3 : 5 4 1.666 667 72.542
24. g90 GS : 1 : GS 6 1.618 034 72.000
 
25. g91 5 : 3 : 5 4 1.666 667 72.542
 
  
 
Punkt- und Koordinatenverzeichnis   
 
Punkt- und Koordinatenverzeichnis   
  
 
Anmerkungen zu den Koordinaten :
 
Anmerkungen zu den Koordinaten :
y : in O-W-Richtung  ( Rechtswert Bundesmeldenetz  - 750 km;
+
y : in O-W-Richtung  ( Rechtswert Bundesmeldenetz  - 750 km; Gauß-Krüger-Abbildung; System M34 )
                                      Gauß-Krüger-Abbildung; System M34 )
 
 
x : in N-S-Richtung    ( Abstand vom Äquator  - 5000 km )
 
x : in N-S-Richtung    ( Abstand vom Äquator  - 5000 km )
  
Die Numerierung der Karten entspricht der „österreichischen Karte“ 1:50.000, herausgegeben vom Bundesamt für Eich- und Meßwesen, Wien.
+
Die Numerierung der Karten entspricht der "österreichischen Karte" 1:50.000, herausgegeben vom Bundesamt für Eich- und Meßwesen, Wien.
 +
 
 
Bei Kirchen wurden i.a. die Koordinaten des Turmes bzw. der Mittelpunkt der beiden Türme verwendet; in Ausnahmefällen der Standort eines markanten Gegenstandes innerhalb der Kirche. Die Ermittlung der Koordinaten erfolgte durch H. Stolla aus den Grundkatasterplänen 1:1000 bzw. 1:2000.
 
Bei Kirchen wurden i.a. die Koordinaten des Turmes bzw. der Mittelpunkt der beiden Türme verwendet; in Ausnahmefällen der Standort eines markanten Gegenstandes innerhalb der Kirche. Die Ermittlung der Koordinaten erfolgte durch H. Stolla aus den Grundkatasterplänen 1:1000 bzw. 1:2000.
  
Punkte zur Dreiecksberechnung in den Fischbacher Alpen :
+
Punkte zur Dreiecksberechnung in den [http://de.wikipedia.org/wiki/Fischbacher_Alpen Fischbacher Alpen]:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
A) Kirchen und Kapellen
+
A) Kirchen und Kapellen<br>
    ( Pfk. = Pfarrkirche,  Wfk. = Wallfahrtskirche,  Fik. = Filialkirche,  Kap. = Kapelle )
+
( Pfk. = Pfarrkirche,  Wfk. = Wallfahrtskirche,  Fik. = Filialkirche,  Kap. = Kapelle )
  
Pkt. Karte y [m] x [m] h [m] Bezeichnung
+
Pkt. Karte y [m]         x [m]         h [m] Bezeichnung
K001 OE102 - 82216.59 267899.0 763 Urpfk. St. Peter  AFLENZ
+
K001 OE102 - 82216.59 267899.0 763 Urpfk. St. Peter  AFLENZ
K002 OE102 - 79784.75 276314.10 974 Wfk. St. Leonhard  in SEEWIESEN
+
K002 OE102 - 79784.75 276314.10 974 Wfk. St. Leonhard  in   SEEWIESEN
K003 OE102 - 75630.0 265084.0 1221 Himmelreich-Kap. in PONGUSCH
+
K003 OE102 - 75630.0 265084.0 1221 Himmelreich-Kap. in PONGUSCH bei St. Lorenzen i. M.
bei St. Lorenzen i. M.
+
K004 OE012 - 75446.85 268913.60 780 Lanzenkreuz-Kap. südwestl. TURNAU
K004 OE012 - 75446.85 268913.60 780 Lanzenkreuz-Kap. südwestl. TURNAU
+
K005 OE102 - 77118.17 279886.13 966 Fik. St. Barbara  GOLLRAD
K005 OE102 - 77118.17 279886.13 966 Fik. St. Barbara  GOLLRAD
+
K006 OE102 - 87291.51 264759.26 709 Fik. St. Anna  ETMISL
K006 OE102 - 87291.51 264759.26 709 Fik. St. Anna  ETMISL
+
K101 OE103 - 74712.0 269458.18 780 Pfk. St. Jakob  in TURNAU
K101 OE103 - 74712.0 269458.18 780 Pfk. St. Jakob  in TURNAU
+
K102 OE103 - 68928.0 262698.0 583 Kreisrundes Fundamentruinenrelikt der ehemaligen Burgkap. Schloß Hart
K102 OE103 - 68928.0 262698.0 583 Kreisrundes Fundamentruinenrelikt
+
K103 OE103 - 68867.48 282970.87 921 Kap. Tattermannskreuz  NIEDERALPL
der ehemaligen Burgkap. Schloß Hart
+
K104 OE103 - 67898.0 262984.0 602 Georgibergkirche in KINDBERG
K103 OE103 - 68867.48 282970.87 921 Kap. Tattermannskreuz  NIEDERALPL
+
K105 OE103 - 66986.0 263415.0 565 Kapelle im Schloß  Oberkindberg
K104 OE103 - 67898.0 262984.0 602 Georgibergkirche in KINDBERG
+
K106 OE103 - 66450.0 263.267.0 565 Pfk. St. Peter und Paul  in KINDBERG
K105 OE103 - 66986.0 263415.0 565 Kapelle im Schloß  Oberkindberg
+
K107 OE103 - 63335.68 265528.63 584 Pfk. St. Erhard  in WARTBERG
K106 OE103 - 66450.0 263.267.0 565 Pfk. St. Peter und Paul  in KINDBERG
+
K108 OE103 - 63102.05 271611.38 669 Pfk. St. Vitus  in VEITSCH
K107 OE103 - 63335.68 265528.63 584 Pfk. St. Erhard  in WARTBERG
+
K109 OE103 - 63019.82 282189.63 782 Pfk. MÜRZSTEG
K108 OE103 - 63102.05 271611.38 669 Pfk. St. Vitus  in VEITSCH
+
K110 OE103 - 61775.0 266675.0 ≈ 590 Fik. St. Johann d. Tf. MITTERDORF i. M.
K109 OE103 - 63019.82 282189.63 782 Pfk. MÜRZSTEG
+
K111 OE103 - 58112.14 267697.75 608 Pfk. St. Jakob  in KRIEGLACH
K110 OE103 - 61775.0 266675.0 ≈ 590 Fik. St. Johann d. Tf. MITTERDORF i. M.
+
K112 OE103 - 57471.50 267572.0 ≈ 610 Sonnenbichl-Kreuz-Kap.an der Alpstraße in KRIEGLACH
K111 OE103 - 58112.14 267697.75 608 Pfk. St. Jakob  in KRIEGLACH
+
K113 OE103 - 56908.31 281108.30 730 Fik. „Maria am grünen Anger“ NEUBERG a. d. M.
K112 OE103 - 57471.50 267572.0 ≈ 610 Sonnenbichl-Kreuz-Kap.
+
K114 OE103 - 72192.0 263308.0 934 Kap. am Schwarzkogel bei ST. LORENZEN
an der Alpstraße in KRIEGLACH
+
K201 OE104 - 53811.72 268735.68 838     Marienwallfahrtskap.ruinenrelikte Althohenwang / LANGENWANG
K113 OE103 - 56908.31 281108.30 730 Fik. „Maria am grünen Anger“
+
K202 OE104 - 53452.07 270191.79 637 Pfk. St. Andreas  LANGENWANG
NEUBERG a. d. M.
+
K203 OE104 - 53390.80 269347.48 ≈ 840 Schrittwieser Kap. in LANGENWANG
K114 OE103 - 72192.0 263308.0 934 Kap. am Schwarzkogel bei ST. LORENZEN
+
K204 OE104 - 52726.13 278857.53 703 Pfk. St. Margaretha  in KAPELLEN
K201 OE104 - 53811.72 268735.68 838 Marienwallfahrtskap.ruinenrelikte
+
K205 OE104 - 49648.54 274442.88 669 Pfk. Kunigunde (ursprünglich St. Nikolaus) MÜRZZUSCHLAG
Althohenwang / LANGENWANG
+
K206 OE104 - 43373.74 275297.89 778 Pfk. Maria Himmelfahrt  in SPITAL a. S.
K202 OE104 - 53452.07 270191.79 637 Pfk. St. Andreas  LANGENWANG
+
K301 OE133 - 93256.67 249420.47 541 Fik. St. Jakob  in LEOBEN
K203 OE104 - 53390.80 269347.48 ≈ 840 Schrittwieser Kap. in LANGENWANG
+
K302 OE133 - 90387.12 251703.34 540 Pfk. St. Martin  in PROLEB
K204 OE104 - 52726.13 278857.53 703 Pfk. St. Margaretha  in KAPELLEN
+
K303 OE133 - 88194.78 259817.89 651 Pfk. ST. KATHAREIN an der Laming
K205 OE104 - 49648.54 274442.88 669 Pfk. Kunigunde (ursprünglich St. Nikolaus) MÜRZZUSCHLAG
+
K304 OE133 - 85040.89 253567.39 564 Pfk. ST. DIONYSEN bei Bruck a. d. M.
K206 OE104 - 43373.74 275297.89 778 Pfk. Maria Himmelfahrt  in SPITAL a. S.
+
K305 OE133 - 81226.50 252225.60 494 Fik. St. Ruprecht  in BRUCK a. d. M.
K301 OE133 - 93256.67 249420.47 541 Fik. St. Jakob  in LEOBEN
+
K306 OE133 - 80289.21 252981.76 ≈ 500 Pfk. Maria Geburt  BRUCK a. d. M.
K302 OE133 - 90387.12 251703.34 540 Pfk. St. Martin  in PROLEB
+
K307 OE133 - 800025.0 253875.0 ≈ 500 St. Georgski. Pöglhof  in BRUCK a. d. M.
K303 OE133 - 88194.78 259817.89 651 Pfk. ST. KATHAREIN an der Laming
+
K308 OE133 - 78991.19 252977.96 508 Fik. St. Nikolaus  PISCHK/BRUCK a. d. M.
K304 OE133 - 85040.89 253567.39 564 Pfk. ST. DIONYSEN bei Bruck a. d. M.
+
K309 OE133 - 78885.0 256245.07 502 Pfk. St. Oswald  in KAPFENBERG
K305 OE133 - 81226.50 252225.60 494 Fik. St. Ruprecht  in BRUCK a. d. M.
+
K310 OE133 - 78702.52 256798.23 528 Fik. St. Martin  in KAPFENBERG
K306 OE133 - 80289.21 252981.76 ≈ 500 Pfk. Maria Geburt  BRUCK a. d. M.
+
K311 OE133 - 78169.64 256032.03 693 Wfkap. Marei Loretto bei Burg Oberkapfenberg  bei KAPFENBERG  
K307 OE133 - 800025.0 253875.0 ≈ 500 St. Georgski. Pöglhof  in BRUCK a. d. M.
+
K312 OE133 - 77600.83 236850.75 468 Pfk. St. Georg  ADRIACH
K308 OE133 - 78991.19 252977.96 508 Fik. St. Nikolaus  PISCHK/BRUCK a. d. M.
+
K313 OE133 - 76270.87 237233.76 438 Fik. St. Katharina  FROHNLEITEN
K309 OE133 - 78885.0 256245.07 502 Pfk. St. Oswald  in KAPFENBERG
+
K314 OE133 - 84961.95 251014.24 592 Wfk. St. Ulrich in UTSCH OBERAICH bei BRUCK a. d. M.
K310 OE133 - 78702.52 256798.23 528 Fik. St. Martin  in KAPFENBERG
+
K315 OE133 - 93749.62 247160.37 550 Wfk. St. Erhard  in LEOBEN-GÖSS
K311 OE133 - 78169.64 256032.03 693 Wfkap. Marei Loretto bei Burg
+
K316 OE133 - 93351.05 247906.21 551 Pfk. St. Andreas  LEOBEN-GÖSS
Oberkapfenberg  bei KAPFENBERG  
+
K317 OE133 - 88699.46 251632.14 521 Alte Pfk. St. Nikolaus NIKLASDORF
K312 OE133 - 77600.83 236850.75 468 Pfk. St. Georg  ADRIACH
+
K318 OE133 - 79154.0 252358.0 ≈ 500 Hlg.-Geist-Kirche  BRUCK a. d. M.
K313 OE133 - 76270.87 237233.76 438 Fik. St. Katharina  FROHNLEITEN
+
K319 OE133 - 82325.0 246521.0 1183 Wfkap. auf dem Eisenpaß  bei PERNEGG
K314 OE133 - 84961.95 251014.24 592 Wfk. St. Ulrich in UTSCH-OBERAICH
+
K320 OE133 - 88074.07 259867.68 651 Wfk. St. Alexius in ST. KATHAREIN an der Laming
bei BRUCK a. d. M.
+
K401 OE134 - 75511.35 247432.25 458 Pfk. St. Maximilian  (urspr. Ulrich) in PERNEGG   
K315 OE133 - 93749.62 247160.37 550 Wfk. St. Erhard  in LEOBEN-GÖSS
+
K402 OE134 - 74742.02 254637.16 939 Wfk. Maria Rehkogel  FRAUENBERG
K316 OE133 - 93351.05 247906.21 551 Pfk. St. Andreas  LEOBEN-GÖSS
+
K403 OE134 - 74447.79 247210.35 458 Marien-Wfk.  in PERNEGG
K317 OE133 - 88699.46 251632.14 521 Alte Pfk. St. Nikolaus NIKLASDORF
+
K404 OE134 - 72959.68 241480.02 449 Pfk. St. Oswald  in RÖTHELSTEIN
K318 OE133 - 79154.0 252358.0 ≈ 500 Hlg.-Geist-Kirche  BRUCK a. d. M.
+
K405 OE134 - 72521.01 259979.76 537 Pfk. „Maria im Niederwald“ in ST. MAREIN i. M.
K319 OE133 - 82325.0 246521.0 1183 Wfkap. auf dem Eisenpaß  bei PERNEGG
+
K406 OE134 - 72493.66 260817.99 559 Pfk. ST. LORENZEN i. M.
K320 OE133 - 88074.07 259867.68 651 Wfk. St. Alexius in ST. KATHAREIN
+
K407 OE134 - 70757.74 261241.09 561 Fik. St. Johann d. Tf.  in MÜRZHOFEN
an der Laming
+
K408 OE134 - 69765.67 260738.78 551 Pfk. ALLERHEILIGEN i. M.
K401 OE134 - 75511.35 247432.25 458 Pfk. St. Maximilian  (urspr. Ulrich)
+
K409 OE134 - 69413.0 247345.0 1398 Maria-Hilf-Wfkap. Schüsserlbrunn am Hochlantsch  bei PERNEGG   
in PERNEGG   
+
K410 OE134 - 68617.0 252022.0 970 Hocheck-Kapelle  in BREITENAU
K402 OE134 - 74742.02 254637.16 939 Wfk. Maria Rehkogel  FRAUENBERG
+
K411 OE134 - 68123.06 250664.62 607 Pfk. St. Jakob in der Breitenau
K403 OE134 - 74447.79 247210.35 458 Marien-Wfk.  in PERNEGG
+
K412 OE134 - 66990.0 262370.0 577 Kalvarienbergk. „am Stain“  KINDBERG
K404 OE134 - 72959.68 241480.02 449 Pfk. St. Oswald  in RÖTHELSTEIN
+
K413 OE134 - 66268.14 250063.89 658 Wfk. ST. ERHARD in der Breitenau
K405 OE134 - 72521.01 259979.76 537 Pfk. „Maria im Niederwald“  
+
K414 OE134 - 65480.0 260063.0 599 Wegkap. St. Anna  in EDELSDORF
in ST. MAREIN i. M.
+
K415 OE134 - 64634.70 238872.96 694 Pfk. St. Nikolaus  in FLADNITZ an der Teichalpe
K406 OE134 - 72493.66 260817.99 559 Pfk. ST. LORENZEN i. M.
+
K416 OE134 - 64052.0 250643.0 949 Wfkap. Ulrichsegg  in der Breitenau
K407 OE134 - 70757.74 261241.09 561 Fik. St. Johann d. Tf.  in MÜRZHOFEN
+
K417 OE134 - 63841.68 259714.41 627 Wfk. St. Ulrich  in STANZ i. M.
K408 OE134 - 69765.67 260738.78 551 Pfk. ALLERHEILIGEN i. M.
+
K418 OE134 - 63658.0 259928.0 627 Urlkap. (zum kl. hlg. Ulrich) in STANZ i. M.
K409 OE134 - 69413.0 247345.0 1398 Maria-Hilf-Wfkap. Schüsserlbrunn
+
K419 OE134 - 62770.58 258988.52 669 Pfk. St. Katharina „auf den Lebern“ in STANZ i. M.
am Hochlantsch  bei PERNEGG   
+
K420 OE134 - 62541.0 238540.0 726 Wfk. St. Anna am Lindenberg bei PASSAIL
K410 OE134 - 68617.0 252022.0 970 Hocheck-Kapelle  in BREITENAU
+
K421 OE134 - 61933.89 238414.54 653 Pfk. St. Vitus (urspr. Michael)  in PASSAIL
K411 OE134 - 68123.06 250664.62 607 Pfk. St. Jakob in der Breitenau
+
K422 OE134 - 58944.15 245374.33 1404 Sommeralm-Kap. am Saukogel bei ST. KATHREIN
K412 OE134 - 66990.0 262370.0 577 Kalvarienbergk. „am Stain“  KINDBERG
+
K423 OE134 - 57462.98 249575.69 837 Pfk. St. Oswald  in GASEN
K413 OE134 - 66268.14 250063.89 658 Wfk. ST. ERHARD in der Breitenau
+
K424 OE134 - 57230.62 240460.39 970 Pfk. ST. KATHREIN am Offenegg
K414 OE134 - 65480.0 260063.0 599 Wegkap. St. Anna  in EDELSDORF
+
K501 OE135 - 54569.57 244758.90 1032 Marien-Wfk.  HEILBRUNN
K415 OE134 - 64634.70 238872.96 694 Pfk. St. Nikolaus  in FLADNITZ
+
K502 OE135 - 51964.12 250178.02 907 Wfk. St. Laurentius am Autersberg  WAISENEGG bei Birkfeld
an der Teichalpe
+
K503 OE135 - 51324.65 256043.80 1000 Pfk. St. Ägydius  in FISCHBACH
K416 OE134 - 64052.0 250643.0 949 Wfkap. Ulrichsegg  in der Breitenau
+
K504 OE135 - 49001.25 244758.90 583 Fik. ST. GEORGEN bei Birkfeld
K417 OE134 - 63841.68 259714.41 627 Wfk. St. Ulrich  in STANZ i. M.
+
K505 OE135 - 48587.75 237422.97 479 Pfk. St. Andreas  in ANGER
K418 OE134 - 63658.0 259928.0 627 Urlkap. (zum kl. hlg. Ulrich)  
+
K506 OE135 - 48335.16 261461.70 820 Pfk. St. Katharina  in ST. KATHREIN am Hauenstein
in STANZ i. M.
+
K507 OE135 - 48205.0 237799.63 479 Wfk. Vierzehn-Nothelfer  in ANGER
K419 OE134 - 62770.58 258988.52 669 Pfk. St. Katharina „auf den Lebern“
+
K508 OE135 - 48128.15 246409.42 623 Pfk. Peter und Paul  in BIRKFELD
in STANZ i. M.
+
K509 OE135 - 46391.75 235152.11 565 Wfk. St. Ulrich  FEISTRITZ bei Anger
K420 OE134 - 62541.0 238540.0 726 Wfk. St. Anna am Lindenberg bei PASSAIL
+
K510 OE135 - 45835.48 252587.82 849 Pfk. St. Johann d. Tf.  in STALLEGG
K421 OE134 - 61933.89 238414.54 653 Pfk. St. Vitus (urspr. Michael)  in PASSAIL
+
K511 OE135 - 45455.82 260903.30 766 Pfk. St. Nikolaus  in RATTEN
K422 OE134 - 58944.15 245374.33 1404 Sommeralm-Kap. am Saukogel
+
K512 OE135 - 43182.08 248044.25 752 Pfk. St. Kunigunde MIESENBACH
bei ST. KATHREIN
+
K513 OE135 - 41063.75 258753.60 913 Pfk. ST. JAKOB im Walde
K423 OE134 - 57462.98 249575.69 837 Pfk. St. Oswald  in GASEN
+
K514 OE135 - 48554.20 242457.50 578 Pfk. Maria Heimsuchung KOGLHOF
K424 OE134 - 57230.62 240460.39 970 Pfk. ST. KATHREIN am Offenegg
+
K515 OE135 - 43215.0 247815.0 ≈ 830 (Türken-) Brunnenkap.  in MIESENBACH
K501 OE135 - 54569.57 244758.90 1032 Marien-Wfk.  HEILBRUNN
+
K516 OE135 - 40748.0 249186.0 1038 Wegkap. beim Kreuzwirt  MIESENBACH
K502 OE135 - 51964.12 250178.02 907 Wfk. St. Laurentius am Autersberg  WAISENEGG bei Birkfeld
+
K517 OE135 - 50095.0 241320.0 732 Wegkap. Rossegg  KOGLHOF
K503 OE135 - 51324.65 256043.80 1000 Pfk. St. Ägydius  in FISCHBACH
+
K518 OE135 - 46979.0 237146.0 551 Kapelle  in FRESEN
K504 OE135 - 49001.25 244758.90 583 Fik. ST. GEORGEN bei Birkfeld
+
K519 OE135 --- --- -- wie K517 (doppelt wg. ähnlicher Bezeichn.)
K505 OE135 - 48587.75 237422.97 479 Pfk. St. Andreas  in ANGER
+
K520 OE135 - 41186.85 245233.08 831 Pfk. St. Margaretha  WENIGZELL
