Harmonische Dreiecke in der Steiermark - Teil 5: Unterschied zwischen den Versionen

 
(28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<font color=red>
 
== IN BEARRBEITUNG ==
 
</font color>
 
 
 
 
=== oder: War der Teufelstein ein Mittelpunkt vorgeschichtlicher Kultstätten? ===
 
=== oder: War der Teufelstein ein Mittelpunkt vorgeschichtlicher Kultstätten? ===
  
Zeile 10: Zeile 5:
 
'''Schlußbetrachtung'''
 
'''Schlußbetrachtung'''
  
Das hier vorgeschlagene mathematische Verfahren ist nicht nur für Dreiecke und einfache Dreiecksnetze, sondern bei modifizierten Computerprogrammen auch für andere geometrische Konfigurationen anwendbar. Grundsätzlich kann in jedem beliebigen Gebiet, in dem ähnliche intelligente Konstruktionen vermutet werden, die Zufallsfrage mit sehr viel größerer Sicherheit als bisher entschieden werden, wenn nur hinreichend viele Koordinaten von bemerkenswerten Objekten vorhanden sind.
+
Das hier vorgeschlagene mathematische Verfahren ist nicht nur für Dreiecke und einfache Dreiecksnetze, sondern bei modifizierten Computerprogrammen auch für andere geometrische Konfigurationen anwendbar. Grundsätzlich kann in jedem beliebigen Gebiet, in dem ähnliche intelligente Konstruktionen vermutet werden, die Zufallsfrage mit sehr viel größerer Sicherheit als bisher entschieden werden, wenn nur hinreichend viele [http://de.wikipedia.org/wiki/Koordinaten Koordinaten] von bemerkenswerten Objekten vorhanden sind.
Die vorliegenden Berechnungen bekräftigen die seit Jahren von H. Stolla vorgetragene Ansicht, daß die von ihm entdeckten Dreieckskonstruktionen, zumindest ein gewisser Teil von ihnen, unmöglich nur auf ein zufälliges Entstehen zurückzuführen sind. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kann nun angenommen werden, daß die Standorte einiger Kirchen und Kapellen im Gebiet um den Teufelstein bewußt von Menschenhand geplant wurden.
 
  
Diese Aussage sollte von Heimatforschern, Geschichtswissenschaftlern und Vermessungsingenieuren zum Anlaß genommen werden, die eingangs gestellten Fragen nach dem Sinn, der Konstruktionsmethode und den vermutlichen Vermessern der Dreiecke genauer zu beantworten.
+
Die vorliegenden Berechnungen bekräftigen die seit Jahren von H. Stolla vorgetragene Ansicht, daß die von ihm entdeckten Dreieckskonstruktionen, zumindest ein gewisser Teil von ihnen, unmöglich nur auf ein zufälliges Entstehen zurückzuführen sind. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kann nun angenommen werden, daß die Standorte einiger Kirchen und Kapellen im Gebiet um den [http://de.wikipedia.org/wiki/Teufelstein_%28Fischbacher_Alpen%29 Teufelstein] bewußt von Menschenhand geplant wurden.
  
 +
Diese Aussage sollte von [http://de.wikipedia.org/wiki/Heimatforscher Heimatforschern], [http://de.wikipedia.org/wiki/Historiker Geschichtswissenschaftlern] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Vermessungsingenieur Vermessungsingenieuren] zum Anlaß genommen werden, die eingangs gestellten Fragen nach dem Sinn, der Konstruktionsmethode und den vermutlichen Vermessern der Dreiecke genauer zu beantworten.
  
 
'''Danksagung'''
 
'''Danksagung'''
  
Mein besonderer Dank gilt dem im Dezember 1997 verstorbenen Kindberger Heimatforscher Dr. Hubert Stolla, ohne dessen umfangreiches Koordinaten- und Skizzenmaterial diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Seine wertvollen Hinweise zu Sagen und Brauchtum sowie seine sachkundige Führung am Teufelstein trugen wesentlich zum Gelingen bei.
+
Mein besonderer Dank gilt dem im Dezember 1997 verstorbenen [Kindberger Kindberg]er Heimatforscher Dr. Hubert Stolla, ohne dessen umfangreiches Koordinaten- und Skizzenmaterial diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Seine wertvollen Hinweise zu Sagen und Brauchtum sowie seine sachkundige Führung am Teufelstein trugen wesentlich zum Gelingen bei.
  
 +
Dresden, 1998  (leicht überarbeitet 2014)
  
Dresden, 1998  (leicht überarbeitet 2014)
 
  
 
'''Literatur:'''
 
'''Literatur:'''
Zeile 39: Zeile 34:
 
  Relative Seitenlängendifferenz : 1.0 %
 
  Relative Seitenlängendifferenz : 1.0 %
  
  Typ der Proportion
+
Typ der Proportion<br>
1: rD mit pythagoreischer Proportion
+
1: rD mit pythagoreischer Proportion<br>
2: rD mit quasi-pythagoreischer Proportion (a2 + b2 = c2 +/- 1)
+
2: rD mit quasi-pythagoreischer Proportion (a2 + b2 = c2 +/- 1)<br>
 
3: rD mit besonderer irrationaler Proportion
 
3: rD mit besonderer irrationaler Proportion
  
  Bei der rD - Berechnung verwendete Proportionen :
+
Bei der rD - Berechnung verwendete Proportionen :
            ( GS = Goldener Schnitt; Verhältnis GS = 1.618… ) :
+
( GS = Goldener Schnitt; Verhältnis GS = 1.618… ) :
  
 
  Nr. Bez. Proportion Typ Kath.verh. Alpha[°]Beta[°] Gamma[°]
 
  Nr. Bez. Proportion Typ Kath.verh. Alpha[°]Beta[°] Gamma[°]
Zeile 62: Zeile 57:
 
  13. r29 8 : 9 :12 2 0.888 889 41.809 48.589 89.602
 
  13. r29 8 : 9 :12 2 0.888 889 41.809 48.589 89.602
 
  14. r30 1 : 1 : √2 3 1.000 000 45.000 45.000 90.000
 
  14. r30 1 : 1 : √2 3 1.000 000 45.000 45.000 90.000
 
  
  
Zeile 69: Zeile 63:
 
  Maximal zulässige Toleranzen für ein gD
 
  Maximal zulässige Toleranzen für ein gD
 
  Abweichung der Basiswinkel voneinander : 1.0 °
 
  Abweichung der Basiswinkel voneinander : 1.0 °
  Abweichung der Basiswinkel vom idealen Winkel :         0.8 °
+
  Abweichung der Basiswinkel vom idealen Winkel :                 0.8 °
 
  Relative Schenkeldifferenz : 1.5 %
 
  Relative Schenkeldifferenz : 1.5 %
 
  Relative Seitenlängendifferenz : 1.0 %
 
  Relative Seitenlängendifferenz : 1.0 %
  
Typ der Proportion
+
Typ der Proportion<br>
4: gD mit kleiner ganzzahliger Proportion  (harmonisch)
+
4: gD mit kleiner ganzzahliger Proportion  (harmonisch)<br>
5: gD setzt sich aus 2 rD mit gleicher pythagoreischer  Proportion zusammen
+
5: gD setzt sich aus 2 rD mit gleicher pythagoreischer  Proportion zusammen<br>
6: gD mit besonderer irrationaler Proportion
+
6: gD mit besonderer irrationaler Proportion<br>
 
 
  
Bei der gD - Berechnung verwendete Proportionen :
+
Bei der gD - Berechnung verwendete Proportionen:
  
 
  Nr. Bez. Proportion Typ Verhältnis Basiswinkel [°]
 
  Nr. Bez. Proportion Typ Verhältnis Basiswinkel [°]
Zeile 106: Zeile 99:
 
  23. g85 3 : 2 : 3 4 1.500 000 70.529
 
  23. g85 3 : 2 : 3 4 1.500 000 70.529
 
  24. g90 GS : 1 : GS 6 1.618 034 72.000
 
  24. g90 GS : 1 : GS 6 1.618 034 72.000
2 5. g91 5 : 3 : 5 4 1.666 667 72.542
+
25. g91 5 : 3 : 5 4 1.666 667 72.542
  
 
Punkt- und Koordinatenverzeichnis   
 
Punkt- und Koordinatenverzeichnis   
Zeile 114: Zeile 107:
 
x : in N-S-Richtung    ( Abstand vom Äquator  - 5000 km )
 
x : in N-S-Richtung    ( Abstand vom Äquator  - 5000 km )
  
Die Numerierung der Karten entspricht der „österreichischen Karte“ 1:50.000, herausgegeben vom Bundesamt für Eich- und Meßwesen, Wien.
+
Die Numerierung der Karten entspricht der "österreichischen Karte" 1:50.000, herausgegeben vom Bundesamt für Eich- und Meßwesen, Wien.
  
 
Bei Kirchen wurden i.a. die Koordinaten des Turmes bzw. der Mittelpunkt der beiden Türme verwendet; in Ausnahmefällen der Standort eines markanten Gegenstandes innerhalb der Kirche. Die Ermittlung der Koordinaten erfolgte durch H. Stolla aus den Grundkatasterplänen 1:1000 bzw. 1:2000.
 
Bei Kirchen wurden i.a. die Koordinaten des Turmes bzw. der Mittelpunkt der beiden Türme verwendet; in Ausnahmefällen der Standort eines markanten Gegenstandes innerhalb der Kirche. Die Ermittlung der Koordinaten erfolgte durch H. Stolla aus den Grundkatasterplänen 1:1000 bzw. 1:2000.
  
Punkte zur Dreiecksberechnung in den Fischbacher Alpen:
+
Punkte zur Dreiecksberechnung in den [http://de.wikipedia.org/wiki/Fischbacher_Alpen Fischbacher Alpen]:
  
 
A) Kirchen und Kapellen<br>
 
A) Kirchen und Kapellen<br>
 
( Pfk. = Pfarrkirche,  Wfk. = Wallfahrtskirche,  Fik. = Filialkirche,  Kap. = Kapelle )
 
( Pfk. = Pfarrkirche,  Wfk. = Wallfahrtskirche,  Fik. = Filialkirche,  Kap. = Kapelle )
  
  Pkt. Karte y [m] x [m] h [m] Bezeichnung
+
  Pkt. Karte y [m]         x [m]         h [m] Bezeichnung
 
  K001 OE102 - 82216.59 267899.0 763 Urpfk. St. Peter  AFLENZ
 
  K001 OE102 - 82216.59 267899.0 763 Urpfk. St. Peter  AFLENZ
 
  K002 OE102 - 79784.75 276314.10 974 Wfk. St. Leonhard  in  SEEWIESEN
 
  K002 OE102 - 79784.75 276314.10 974 Wfk. St. Leonhard  in  SEEWIESEN
Zeile 215: Zeile 208:
 
  K520 OE135 - 41186.85 245233.08 831 Pfk. St. Margaretha  WENIGZELL
 
  K520 OE135 - 41186.85 245233.08 831 Pfk. St. Margaretha  WENIGZELL
 
  K601 OE136 - 35916.53 241917.36 753 Wfk. Maria Schnee  PÖLLAUBERG
 
  K601 OE136 - 35916.53 241917.36 753 Wfk. Maria Schnee  PÖLLAUBERG
K602 OE136 - 33825.56 256499.07 607 Pfk. St. Peter und Paul  MÖNICHWALD
+
K602 OE136 - 33825.56 256499.07 607 Pfk. St. Peter und Paul  MÖNICHWALD
 
  K603 OE136 - 31760.30 245520.52 925 Wfk. St. Pangraz  PONGRATZEN
 
  K603 OE136 - 31760.30 245520.52 925 Wfk. St. Pangraz  PONGRATZEN
 
  K604 OE136 - 31442.86 258396.31 743 Pfk. St. Katharina auf der Festenburg
 
  K604 OE136 - 31442.86 258396.31 743 Pfk. St. Katharina auf der Festenburg
Zeile 221: Zeile 214:
 
  K606 OE136 - 37304.14 256824.90 626 Pfk. St. Georg  in WALDBACH
 
  K606 OE136 - 37304.14 256824.90 626 Pfk. St. Georg  in WALDBACH
 
  K607 OE136 - 32952.27 239453.28 592 Wfk. St. Anna  am Masenberg
 
  K607 OE136 - 32952.27 239453.28 592 Wfk. St. Anna  am Masenberg
  K608 OE136 - 24472.49 249927.30 457 Marienwfkap. Hlg. Brunn
+
  K608 OE136 - 24472.49 249927.30 457 Marienwfkap. Hlg. Brunn in ROHRBACHSCHLAG
in ROHRBACHSCHLAG
+
  K609 OE136 - 21216.51 252084.06 466 Kirchenruine St. Sebastian Ehrenschachen  FRIEDBERG
  K609 OE136 - 21216.51 252084.06 466 Kirchenruine St. Sebastian
 
Ehrenschachen  FRIEDBERG
 
 
  K610 OE136 - 23176.26 238000.48 387 Pfk. ST. JOHANN in der Haide
 
  K610 OE136 - 23176.26 238000.48 387 Pfk. ST. JOHANN in der Haide
 
  K611 OE136 - 33468.32 252026.78 659 Marktkirche  St. Ägydius  VORAU
 
  K611 OE136 - 33468.32 252026.78 659 Marktkirche  St. Ägydius  VORAU
Zeile 237: Zeile 228:
 
  K703 OE165 - 45831.54 232073.13 449 Pfk. St. Oswald  PUCH bei Weiz
 
  K703 OE165 - 45831.54 232073.13 449 Pfk. St. Oswald  PUCH bei Weiz
 
  K704 OE165 - 53860.78 231144.56 479 Taborkirche St. Thomas  WEIZ
 
  K704 OE165 - 53860.78 231144.56 479 Taborkirche St. Thomas  WEIZ
  K705 OE165 - 43403.0 231918.0 975 Wfk. Maria Brunn  auf dem Kulm
+
  K705 OE165 - 43403.0 231918.0 975 Wfk. Maria Brunn  auf dem Kulm PUCH bei Weiz
PUCH bei Weiz
 
 
  K801 OE132 -101645.53 249614.41 628 Pfk. St. Nikolaus  in TRABOCH
 
  K801 OE132 -101645.53 249614.41 628 Pfk. St. Nikolaus  in TRABOCH
 
  K802 OE132 - 99901.65 255177.62 658 Pfk. St. Rupert  in TROIFACH
 
  K802 OE132 - 99901.65 255177.62 658 Pfk. St. Rupert  in TROIFACH
Zeile 246: Zeile 236:
 
  K921 OE166 - 30459.92 226149.90 437 Marien-Wfkap.  AUFFEN
 
  K921 OE166 - 30459.92 226149.90 437 Marien-Wfkap.  AUFFEN
 
    
 
    
 
 
 
 
 
  
 
B) Rote Kreuze  (RK)  und Rote-Kreuz-Kapellen
 
B) Rote Kreuze  (RK)  und Rote-Kreuz-Kapellen
  
Pkt. Karte y [m] x [m] h [m] Bezeichnung
+
Pkt. Karte y [m]         x [m]       h [m] Bezeichnung
R001 OE102 - 93901.2 267469.0 847 RK  in Haringgraben bei TRAGÖß
+
R001 OE102 - 93901.2 267469.0 847 RK  in Haringgraben bei TRAGÖß
R002 OE102 - 77842.0 267413.0 ≈ 790 RK  DÖLLACH / THULLIN bei Turnau
+
R002 OE102 - 77842.0 267413.0 ≈ 790 RK  DÖLLACH / THULLIN bei Turnau
R101 OE103 - 71935.0 270570.0 808 RK-Kap. im Stübminggraben bei Turnau
+
R101 OE103 - 71935.0 270570.0 808 RK-Kap. im Stübminggraben bei Turnau
R102 OE103 - 62772.0 271131.0 669 RK  am Schmölzbühel im Dorf  VEITSCH
+
R102 OE103 - 62772.0 271131.0 669 RK  am Schmölzbühel im Dorf  VEITSCH
R103 OE103 - 62080.0 267820.0 596 RK beim Schloß Pichl MITTENDORF i. M.
+
R103 OE103 - 62080.0 267820.0 596 RK beim Schloß Pichl MITTENDORF i. M.
R201 OE104 - 55388.0 270858.0 ≈ 800 RK  am Feistritzberg bei LANGENWANG
+
R201 OE104 - 55388.0 270858.0 ≈ 800 RK  am Feistritzberg bei LANGENWANG
R202 OE104 - 49350.0 264150.0 1275 RK  auf der Kathreiner Alm,
+
R202 OE104 - 49350.0 264150.0 1275 RK  auf der Kathreiner Alm, ST. KATHREIN am Hauenstein
ST. KATHREIN am Hauenstein
+
R203 OE104 - 43584.0 273914.0 1000 RK SOMMERAU bei Spital am Semmering
R203 OE104 - 43584.0 273914.0 1000 RK SOMMERAU bei Spital am Semmering
+
R204 OE104 - 39820.0 280140.0 ≈ 950 RK  Kalte Rinne BREITENSTEIN NÖ
R204 OE104 - 39820.0 280140.0 ≈ 950 RK  Kalte Rinne BREITENSTEIN NÖ
+
R401 OE134 - 72432.46 260568.11 569 RK  südl. d. Pfk. von ST. LORENZEN i. M.  
R401 OE134 - 72432.46 260568.11 569 RK  südl. d. Pfk. von ST. LORENZEN i. M.
+
R402 OE134 - 69971.0 238797.0 1142 RK  südw. Gschießkogel  SCHREMS
R402 OE134 - 69971.0 238797.0 1142 RK  südw. Gschießkogel  SCHREMS
+
R403 OE134 - 63404.0 261858.0 1160 RK  am Fuchsegg / KINDBERG
R403 OE134 - 63404.0 261858.0 1160 RK  am Fuchsegg / KINDBERG
+
R501 OE135 - 43310.0 250600.0 1129 RK-Kap. AUßEREGG bei Strallegg
R501 OE135 - 43310.0 250600.0 1129 RK-Kap. AUßEREGG bei Strallegg
+
R502 OE135 - 40066.0 254204.0 807 RK  Sommersgut / WENIGZELL
R502 OE135 - 40066.0 254204.0 807 RK  Sommersgut / WENIGZELL
+
R503 OE135 - 47916.0 246753.0 ≈ 620 RK  Edelsee bei  BIRKFELD
R503 OE135 - 47916.0 246753.0 ≈ 620 RK  Edelsee bei  BIRKFELD
+
R601 OE136 - 26703.13 238205.34 359 RK-Kap. in  HARTBERG
R601 OE136 - 26703.13 238205.34 359 RK-Kap. in  HARTBERG
+
R602 OE136 - 24308.0 246200.0 ≈ 480 RK  am Römerweg bei GRAFENDORF
R602 OE136 - 24308.0 246200.0 ≈ 480 RK  am Römerweg bei GRAFENDORF
+
R701 OE165 - 39260.0 227645.0 ≈ 390 Bildstock RK auf der Hirnsdofer Höhe in PISCHELSDORF
R701 OE165 - 39260.0 227645.0 ≈ 390 Bildstock RK auf der Hirnsdofer Höhe
 
in PISCHELSDORF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
C) Vorchristliche Kultstätten, Sonstiges
 
C) Vorchristliche Kultstätten, Sonstiges
  
Pkt. Karte y [m] x [m] h [m] Bezeichnung
+
Pkt. Karte y [m]         x [m]         h [m] Bezeichnung
M001 OE102 - 79800.0 263725.0 1200 Predigtstuhlstein beim Engelkopfbildstock
+
M001 OE102 - 79800.0 263725.0 1200 Predigtstuhlstein beim Engelkopfbildstock (Zöberalm) bei  THÖRL
(Zöberalm) bei  THÖRL
+
M101 OE103 - 71450.0 276432.0 1298 Steinmandl auf dem Kaiserstein bei TURNAU
M101 OE103 - 71450.0 276432.0 1298 Steinmandl auf dem Kaiserstein
+
M102 OE103 - 70914.83 277732.27 1429 Nikolokreuz Rotsohl-Alm  VEITSCH
bei TURNAU
+
M103 OE103 - 68919.0 268915.0 1425 Sonnenwend-Festplatz am Stubanger südöstl. Troiseck / KINDBERG
M102 OE103 - 70914.83 277732.27 1429 Nikolokreuz Rotsohl-Alm  VEITSCH
+
M104 OE103 - 58140.0 265510.0 ≈ 900 Wetterkreuz am Gölk bei  KRIEGLACH
M103 OE103 - 68919.0 268915.0 1425 Sonnenwend-Festplatz am Stubanger
+
M105 OE103 - 60360.0 270870.0 ≈ 950 3 Wetterkreuze am Sommer (beim Pflügelbauer)  KRIEGLACH
südöstl. Troiseck / KINDBERG
+
M201 OE104 - 51418.0 268910.0 ≈ 650 Vier-Hämmer-Kreuzstein im Wassertal bei  LANGENWANG
M104 OE103 - 58140.0 265510.0 ≈ 900 Wetterkreuz am Gölk bei  KRIEGLACH
+
M202 OE104 - 49924.47 268131.12 1363 Königskogel bei  LANGENWANG
M105 OE103 - 60360.0 270870.0 ≈ 950 3 Wetterkreuze am Sommer
+
M203 OE104 - 55792.0 274772.0 1436 Würfelförmiger Steinblock  Breiter Stein bei LANGENWANG
(beim Pflügelbauer)  KRIEGLACH
+
M301 OE133 - 84970.0 244570.0 1643 Felsblock  HOCHALPE am Wetterkogel  
M201 OE104 - 51418.0 268910.0 ≈ 650 Vier-Hämmer-Kreuzstein im Wassertal
+
M401 OE134 - 73436.1 252169.62 1629   Steinhügelgrab auf dem Rennfeld
bei  LANGENWANG
+
M402 OE134 - 70234.0 262430.0 ≈ 550 "Megalithisches Sieben Steine-Altar-Heiligtum" ALTHADERSDORF
M202 OE104 - 49924.47 268131.12 1363 Königskogel bei  LANGENWANG
+
M403 OE134 - 73320.54 261026.74 ≈ 540 Ostturm Schloß Nechelheim in  ST. LORENZEN i. M.
M203 OE104 - 55792.0 274772.0 1436 Würfelförmiger Steinblock  Breiter Stein
+
M404 OE134 - 58610.0 235925.0 950 Bildstock am Wachthaussattel Gschaid NAAS bei Weiz
bei LANGENWANG
+
M501 OE135 - 53715.0 258755.0 1498 Teufelstein bei  FISCHBACH (Kultmal)
M301 OE133 - 84970.0 244570.0 1643 Felsblock  HOCHALPE am Wetterkogel
+
M502 OE135 - 45152.0 249890.0 929 Bildstock Spielhoferkreuz b. STRALLEGG
M401 OE134 - 73436.1 252169.62 1629 Steinhügelgrab auf dem Rennfeld
+
M503 OE135 - 42470.0 252495.0 1065 Bildstock Toter Mann an der "Römerstraße" bei  WENIGZELL
M402 OE134 - 70234.0 262430.0 ≈ 550 „Megalithisches Sieben-Steine-Altar-
+
M504 OE135 - 50935.0 259234.0 1231 Schneidhoferkreuz am Teufelstein
Heiligtum“ ALTHADERSDORF
+
M505 OE135 - 43475.0 255710.0 1032 3 Wetterkreuze an der "Römerstraße" bei  WENIGZELL
M403 OE134 - 73320.54 261026.74 ≈ 540 Ostturm Schloß Nechelheim
+
M506 OE135 - 44328.07 244733.26 807 Bildstock  GSCHAID bei Birkfeld
in  ST. LORENZEN i. M.
+
M507 OE135 - 45192.0 241590.0 1099 Spielstatt im Rabenwald bei  KOGLHOF
M404 OE134 - 58610.0 235925.0 950 Bildstock am Wachthaussattel Gschaid  
 
NAAS bei Weiz
 
M501 OE135 - 53715.0 258755.0 1498 Teufelstein bei  FISCHBACH (Kultmal)
 
M502 OE135 - 45152.0 249890.0 929 Bildstock Spielhoferkreuz b. STRALLEGG
 
M503 OE135 - 42470.0 252495.0 1065 Bildstock Toter Mann an der „Römerstraße“
 
bei  WENIGZELL
 
M504 OE135 - 50935.0 259234.0 1231 Schneidhoferkreuz am Teufelstein
 
M505 OE135 - 43475.0 255710.0 1032 3 Wetterkreuze an der „Römerstraße“
 
bei  WENIGZELL
 
M506 OE135 - 44328.07 244733.26 807 Bildstock  GSCHAID bei Birkfeld
 
M507 OE135 - 45192.0 241590.0 1099 Spielstatt im Rabenwald bei  KOGLHOF
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
[[Harmonische Dreiecke in der Steiermark - Teil 6|Fortsetzung]]
+
[[Harmonische Dreiecke in der Steiermark - Nachwort|Nachwort]]
  
 
('''Zurück zum''' [[Harmonische Dreiecke in der Steiermark|Anfang des Artikels]])
 
('''Zurück zum''' [[Harmonische Dreiecke in der Steiermark|Anfang des Artikels]])

Aktuelle Version vom 22. August 2014, 10:42 Uhr

oder: War der Teufelstein ein Mittelpunkt vorgeschichtlicher Kultstätten?

von unserem Gastautor Günter Bischoff

Schlußbetrachtung

Das hier vorgeschlagene mathematische Verfahren ist nicht nur für Dreiecke und einfache Dreiecksnetze, sondern bei modifizierten Computerprogrammen auch für andere geometrische Konfigurationen anwendbar. Grundsätzlich kann in jedem beliebigen Gebiet, in dem ähnliche intelligente Konstruktionen vermutet werden, die Zufallsfrage mit sehr viel größerer Sicherheit als bisher entschieden werden, wenn nur hinreichend viele Koordinaten von bemerkenswerten Objekten vorhanden sind.

Die vorliegenden Berechnungen bekräftigen die seit Jahren von H. Stolla vorgetragene Ansicht, daß die von ihm entdeckten Dreieckskonstruktionen, zumindest ein gewisser Teil von ihnen, unmöglich nur auf ein zufälliges Entstehen zurückzuführen sind. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kann nun angenommen werden, daß die Standorte einiger Kirchen und Kapellen im Gebiet um den Teufelstein bewußt von Menschenhand geplant wurden.

Diese Aussage sollte von Heimatforschern, Geschichtswissenschaftlern und Vermessungsingenieuren zum Anlaß genommen werden, die eingangs gestellten Fragen nach dem Sinn, der Konstruktionsmethode und den vermutlichen Vermessern der Dreiecke genauer zu beantworten.

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt dem im Dezember 1997 verstorbenen [Kindberger Kindberg]er Heimatforscher Dr. Hubert Stolla, ohne dessen umfangreiches Koordinaten- und Skizzenmaterial diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Seine wertvollen Hinweise zu Sagen und Brauchtum sowie seine sachkundige Führung am Teufelstein trugen wesentlich zum Gelingen bei.

Dresden, 1998 (leicht überarbeitet 2014)


Literatur:

(s. Fußnoten unter den jeweiligen Teilen)


Anhang

Dreiecksproportionen und Toleranzen

A) Rechtwinklige Dreiecke (rD)

Maximal zulässige Toleranzen für ein rD
Abweichung des größten Winkels von 90° :				1.0 °
	Abweichung der kleineren Winkel von den idealen Winkeln :	0.8 °
	Relative Seitenlängendifferenz :				1.0 %

Typ der Proportion
1: rD mit pythagoreischer Proportion
2: rD mit quasi-pythagoreischer Proportion (a2 + b2 = c2 +/- 1)
3: rD mit besonderer irrationaler Proportion

Bei der rD - Berechnung verwendete Proportionen : ( GS = Goldener Schnitt; Verhältnis GS = 1.618… ) :

Nr.	Bez.	Proportion	Typ	Kath.verh.	Alpha[°]Beta[°] Gamma[°]		
1.	r04	7 : 24 : 25	1	0.291 667	16.260	73.740	90.000
2.	r08	5 : 12 : 13	1	0.416 667	22.620	67.380	90.000
3.	r10	1 : 2 : √5	3	0.500 000	26.565	63.435	90.000
4.	r13	8 : 15 : 17	1	0.533 333	28.072	61.928	90.000
5.	r15	1 : √3 : 2 	3	0.577 350	30.000	60.000	90.000
6.	r17	1 : GS : 1.902	3	0.618 034	31.717	58.283	90.000
7.	r18	7 : 11 : 13	2	0.636 364	32.578	57.794	89.628
8.	r20	10 : 15 : 18	2	0.666 667	33.749	56.442	89.809
9.	r21	1.176 : GS : 2	3	0.726 543	36.000	54.000	90.000
10.	r22	3 : 4 : 5	1	0.750 000	36.870	53.130	90.000
11.	r24	1 : 1.272 : GS	3	0.786 151	38.173	51.827	90.000
12.	r26	20 : 25 : 32	2	0.800 000	38.682	51.373	89.943
13.	r29	8 : 9 :12	2	0.888 889	41.809	48.589	89.602
14.	r30	1 : 1 : √2	3	1.000 000	45.000	45.000	90.000


B) Gleichschenklige Dreiecke (gD)

Maximal zulässige Toleranzen für ein gD
Abweichung der Basiswinkel voneinander :			1.0 °
Abweichung der Basiswinkel vom idealen Winkel :	                0.8 °
Relative Schenkeldifferenz :					1.5 %
Relative Seitenlängendifferenz :				1.0 %

Typ der Proportion
4: gD mit kleiner ganzzahliger Proportion (harmonisch)
5: gD setzt sich aus 2 rD mit gleicher pythagoreischer Proportion zusammen
6: gD mit besonderer irrationaler Proportion

Bei der gD - Berechnung verwendete Proportionen:

Nr.	Bez.	Proportion	Typ	Verhältnis	Basiswinkel [°]
1.	g04	25 : 48 : 25	5	0.520 833	16.260
2.	g08	13 : 24 : 13	5	0.541 667	22.620
3.	g10	5 : 9 : 5	4	0.555 556	25.842
4.	g13	17 : 30 : 17	5	0.566 667	28.072
5.	g15	1 : √3 : 1	6	0.577 350	30.000
6.	g20	3 : 5 : 3	4	0.600 000	33.557
7.	g21	1 : GS : 1	6	0.618 034	36.000
8.	g22	5 : 8 : 5	4 / 5	0.625 000	36.870
9.	g26	2 : 3 : 2	4	0.666 667	41.410
10.	g30	1 : √2 : 1	6	0.707 107	45.000
11.	g35	3 : 4 : 3	4	0.750 000	48.190
12.	g40	4 : 5 : 4	4	0.800 000	51.318
13.	g43	5 : 6 : 5	4 / 5	0.833 333	53.130
14.	g45	1 : 1.176 : 1	6	0.850 651	54.000
15.	g47	7 : 8 : 7	4	0.875 000	55.150
16.	g60	1 : 1 : 1	4	1.000 000	60.000
17.	g63	17 : 16 : 17	5	1.062 500	61.928
18.	g66	Höhe = Basis	6	1.118 034	63.435
19.	g70	6 : 5 : 6	4	1.200 000	65.376
20.	g72	5 : 4 : 5	4	1.250 000	66.422
21.	g75	13 : 10 : 13	5	1.300 000	67.380
22.	g76	4 : 3 : 4	4	1.333 333	67.976
23.	g85	3 : 2 : 3	4	1.500 000	70.529
24.	g90	GS : 1 : GS	6	1.618 034	72.000
25.	g91	5 : 3 : 5	4	1.666 667	72.542

Punkt- und Koordinatenverzeichnis

Anmerkungen zu den Koordinaten : y : in O-W-Richtung ( Rechtswert Bundesmeldenetz - 750 km; Gauß-Krüger-Abbildung; System M34 ) x : in N-S-Richtung ( Abstand vom Äquator - 5000 km )

Die Numerierung der Karten entspricht der "österreichischen Karte" 1:50.000, herausgegeben vom Bundesamt für Eich- und Meßwesen, Wien.

