Dateiliste

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Benutzer Beschreibung Versionen
17:04, 30. Mär. 2009 Marsh Atlantis.jpg (Datei) 176 KB Bb   1
18:23, 30. Mär. 2009 Doris Manner.jpg (Datei) 136 KB Bb   1
19:16, 30. Mär. 2009 Manner Portrait.jpg (Datei) 69 KB Bb   1
19:23, 30. Mär. 2009 Manner-Atlantis.jpg (Datei) 81 KB Bb   1
19:44, 30. Mär. 2009 Mannerbuch 2.jpg (Datei) 8 KB Bb   1
19:45, 30. Mär. 2009 Mannerbuch 1.jpg (Datei) 10 KB Bb   1
20:34, 30. Mär. 2009 Hepkebuch.jpg (Datei) 25 KB Bb   1
21:30, 30. Mär. 2009 Tabelle 1.gif (Datei) 5 KB Bb   1
21:31, 30. Mär. 2009 Tabelle 2.gif (Datei) 5 KB Bb   1
21:44, 30. Mär. 2009 Freksa Cover 1.jpg (Datei) 104 KB Bb   1
22:30, 30. Mär. 2009 Puca Pucara.jpg (Datei) 101 KB Bb   1
23:19, 30. Mär. 2009 Aiud 2.jpg (Datei) 47 KB Bb   1
23:31, 30. Mär. 2009 Aiud 3 1.jpg (Datei) 34 KB Bb   1
00:05, 31. Mär. 2009 Bibliothek.jpg (Datei) 94 KB Bb   1
00:26, 31. Mär. 2009 Portal.jpg (Datei) 22 KB Bb   1
12:03, 31. Mär. 2009 Bergspitzen.jpg (Datei) 44 KB RMH Wenn wir den Überlieferungen der alten Guanchen folgen, dann stellen die heutigen Kanarischen Inseln lediglich die Bergspitzen ihrer ursprünglichen Heimat dar, auf das sich einige Bewohner des alten Landes während des großen Kataklysmus flüchten konn 1
12:04, 31. Mär. 2009 Knochenbau.jpg (Datei) 27 KB RMH Eine häufige Fehlbildung des Knochenbaus kam bei den Guanchen in Form dieser "olecranen Perforation des humerus" vor. (Bild aus: Ancient Man) 2
20:07, 31. Mär. 2009 Herodot Atlantis.gif (Datei) 71 KB Bb   1
23:28, 31. Mär. 2009 Mrokko Megalithen.jpg (Datei) 67 KB Bb   1
01:03, 1. Apr. 2009 Geheimnis 1.jpg (Datei) 61 KB Bb   1
01:03, 1. Apr. 2009 Geheimnis 2.jpg (Datei) 46 KB Bb   1
02:12, 1. Apr. 2009 Senegambia 1.gif (Datei) 13 KB Bb   1
02:12, 1. Apr. 2009 Senegambia 2.gif (Datei) 11 KB Bb   1
02:12, 1. Apr. 2009 Senegambia 3.gif (Datei) 4 KB Bb   1
03:07, 1. Apr. 2009 Kush.jpg (Datei) 24 KB Bb   1
03:23, 1. Apr. 2009 Saharasee.jpg (Datei) 45 KB Bb   1
04:07, 1. Apr. 2009 Borchardt Map.jpg (Datei) 163 KB Bb   1
04:53, 1. Apr. 2009 Nabta.jpg (Datei) 16 KB Bb   1
05:48, 1. Apr. 2009 Victor Berard.jpg (Datei) 8 KB Bb   1
07:01, 1. Apr. 2009 Karthago 2.jpg (Datei) 46 KB Bb   1
07:02, 1. Apr. 2009 Karthago 3.jpg (Datei) 27 KB Bb   1
07:02, 1. Apr. 2009 Karthago 4.jpg (Datei) 117 KB Bb   1
07:54, 1. Apr. 2009 Kabwe Man.jpg (Datei) 25 KB Bb   1
09:40, 1. Apr. 2009 Sphere.gif (Datei) 18 KB Bb   1
10:09, 1. Apr. 2009 Pedra Pintada.jpg (Datei) 19 KB Bb   1
11:55, 1. Apr. 2009 Karte-Spence.jpg (Datei) 54 KB RMH Diese Karte aus dem Werk von Lewis Spence zeigt u.a. die Meerestiefen im Großraum der Kanaren und der nordwest-afrikanischen Küsten. Hier können sich noch innerhalb rezenter Zeiträume gewaltige, geologische Veränderungen (Landabsenkungen) ereignet ha 1
11:56, 1. Apr. 2009 Skizze-Steinstruktur.jpg (Datei) 38 KB RMH Diese Skizze zeigt (rechts) eine Stein-Struktur vor Lanzarote in 22 Meter Wassertiefe und (links) die Frontansicht einer dreistufigen Struktur. 1
12:35, 1. Apr. 2009 Impakt-Aschenbrenner.jpg (Datei) 41 KB RMH Eine kilometerhohe Flutwelle infolge eines massiven Planetoiden-Impakts vernichtete am Ende der jüngsten Eiszeit in sämtlichen Küstenregionen bis weit ins Binnenland hinein den größten Teil der damaligen Menschheit. 1
13:05, 1. Apr. 2009 Spence-Atlantis.jpg (Datei) 65 KB RMH Ein "steinzeiliches", kleinkontinentales Atlantis, das bis ins Miozän hinein im Atlantik existierte, stellte Lewis Spence in seinen Büchern vor. 1
20:58, 1. Apr. 2009 Frobenius 1.jpg (Datei) 29 KB Bb   1
23:48, 1. Apr. 2009 Yorubaland.jpg (Datei) 41 KB Bb   1
23:49, 1. Apr. 2009 Yoruba 2.jpg (Datei) 43 KB Bb   1
01:22, 2. Apr. 2009 Ife.gif (Datei) 13 KB Bb   1
01:35, 2. Apr. 2009 Ratzel.jpg (Datei) 26 KB Bb   1
01:35, 2. Apr. 2009 Wilhelm II.jpg (Datei) 65 KB Bb   1
01:36, 2. Apr. 2009 Senghor.jpg (Datei) 9 KB Bb   1
04:24, 2. Apr. 2009 Sahara 1.jpg (Datei) 75 KB Bb   1
05:36, 2. Apr. 2009 Sahara. 4jpg.jpg (Datei) 9 KB Bb   1
05:36, 2. Apr. 2009 Sahara 2.jpg (Datei) 80 KB Bb   1
05:42, 2. Apr. 2009 Sahara 3.jpg (Datei) 104 KB Bb   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite