Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:32, 2. Apr. 2009 | Basken-Charpentier.jpg (Datei) | 32 KB | RMH | Für Louis Charpentier, der sich als Forscher mit den cromagnoiden Urprüngen der Basken befasste, war Atlantis ein plausibler Ursprungsort für der alten Cromagnon-Kultur. Ihre faszinierende Höhlenmalereien führen dem Betrachter immer wieder den hohen | 2 | |
| 11:34, 2. Apr. 2009 | Pferd.jpg (Datei) | 25 KB | RMH | L. Charpentier war keineswegs der erste, der die Cromagnon-Kultur mit den atlantischen Invasoren aus Platons Bericht in Verbindung brachte. Siehe etwa L. Spence (1924), R.E. Stacy-Judd (1939), Otto Muck (1954), N. Zhirov (1968) und R. Cedric Leonard (1979 | 1 | |
| 11:34, 2. Apr. 2009 | Loewenfrau.jpg (Datei) | ![]() |
26 KB | RMH | L. Charpentier war keineswegs der erste, der die Cromagnon-Kultur mit den atlantischen Invasoren aus Platons Bericht in Verbindung brachte. Siehe etwa L. Spence (1924), R.E. Stacy-Judd (1939), Otto Muck (1954), N. Zhirov (1968) und R. Cedric Leonard (1979 | 1 |
| 12:28, 2. Apr. 2009 | Charpentieres Atlantis.jpg (Datei) | 33 KB | RMH | Atlantis als vulkanische Großinsel im Atlantik. Nach Charpentier möglicherweise Ursprungsort der alten Cromagnon-Kultur, die in Folge der Sintflut unterging. | 1 | |
| 12:29, 2. Apr. 2009 | Surtsey.jpg (Datei) | 19 KB | RMH | Im Jahr 1963 brach ein Untersee-Vulkans bei Surtsey, südlich von Island, aus und wuchs über den Meeresspiegel. Entstand einst auch Atlantis so? | 1 | |
| 12:29, 2. Apr. 2009 | Stromboli.jpg (Datei) | 21 KB | RMH | Wird bei großen Ausbrüchen oberseeischer oder meeresnaher Vulkane (hier der Stromboli) viel 'leichtes Material' ausgestoßen, kann die Meeresoberfläche großflächig mit Bimsstein und anderen Rückständen bedeckt werden - wie von Platon beschrieben. | 1 | |
| 12:30, 2. Apr. 2009 | Heisse Quellen.jpg (Datei) | 27 KB | RMH | Heiße Quellen, wie es auf Atlantis zumindest eine gegeben haben soll, sind ein deutliches Kennzeichen für vulkanische Aktivität. | 1 | |
| 12:31, 2. Apr. 2009 | Sintflut.jpg (Datei) | 41 KB | RMH | Die Sintflut. Gemälde aus dem 19. Jahrhundert | 1 | |
| 12:32, 2. Apr. 2009 | Poseidon.jpg (Datei) | 26 KB | RMH | Römische Kopie einer griechischen Statue des Gottes Poseidon | 1 | |
| 13:27, 2. Apr. 2009 | Lixus map.jpg (Datei) | 35 KB | BB | 1 | ||
| 13:28, 2. Apr. 2009 | Lixus.jpg (Datei) | 160 KB | BB | 1 | ||
| 13:30, 2. Apr. 2009 | Lixus 2.jpg (Datei) | 108 KB | BB | 1 | ||
| 17:38, 2. Apr. 2009 | Bory Atlantis.jpg (Datei) | 39 KB | BB | 1 | ||
| 18:55, 2. Apr. 2009 | Le Plongeon.jpg (Datei) | 51 KB | BB | 1 | ||
| 18:56, 2. Apr. 2009 | Maya Cataclysm.jpg (Datei) | 92 KB | BB | 1 | ||
| 23:03, 2. Apr. 2009 | Hiob Fuß.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
75 KB | BB | 1 | |
| 23:20, 2. Apr. 2009 | Hiob Fuß 2.jpg (Datei) | 85 KB | BB | 1 | ||
| 23:29, 2. Apr. 2009 | Hiob Grab.jpg (Datei) | 72 KB | BB | 1 | ||
| 00:39, 3. Apr. 2009 | Niagara.jpg (Datei) | 58 KB | BB | 1 | ||
| 00:40, 3. Apr. 2009 | Erie See.jpg (Datei) | 63 KB | BB | 1 | ||
| 02:57, 3. Apr. 2009 | Pedro Mountains.jpg (Datei) | 48 KB | BB | 1 | ||
| 02:58, 3. Apr. 2009 | Pedro 2.jpg (Datei) | 14 KB | BB | 1 | ||
| 02:58, 3. Apr. 2009 | Pedro 3.jpg (Datei) | 62 KB | BB | 1 | ||
| 02:58, 3. Apr. 2009 | Pedro 4.jpg (Datei) | 27 KB | BB | 1 | ||
| 02:59, 3. Apr. 2009 | Pedro 5.jpg (Datei) | 130 KB | BB | 1 | ||
| 04:51, 3. Apr. 2009 | Blythe Gigant.jpg (Datei) | 9 KB | BB | 1 | ||
| 05:22, 3. Apr. 2009 | Starveco.jpg (Datei) | 25 KB | BB | 1 | ||
| 05:42, 3. Apr. 2009 | Zinnperlen 2.jpg (Datei) | 46 KB | BB | 1 | ||
| 05:42, 3. Apr. 2009 | Zinnperlen 1.jpg (Datei) | 61 KB | BB | 1 | ||
| 12:26, 3. Apr. 2009 | Wisent.jpg (Datei) | 37 KB | RMH | Darstellung eines Wisent aus der Höhle von Altamira. Lewis Spence war davon überzeugt, dass die Kultur, die solche Kunstwerke erschuf, aus Atlantis stammte. (Foto: © T. Seilnacht) | 1 | |
| 12:27, 3. Apr. 2009 | Hoehlenmensch.jpg (Datei) | 54 KB | RMH | Auch Lewis Spence hielt am Klischee des in Felle gekleideten "Höhlenmenschen" fest, der noch keine Metallbearbeitung gekannt haben soll. | 1 | |
| 12:28, 3. Apr. 2009 | Einwanderer-Pfeilspitzen.jpg (Datei) | 29 KB | RMH | Die cromagnoiden Einwanderer, die Westeuropa im Azilien - scheinbar aus dem Nichts kommend - in Besitz nahmen, betrachtete Spence als Flüchtlinge aus dem Atlantikraum. Bilder: Felszeichnung (l.) und kunstvoll geschnitzte Pfeilspitzen (r.) aus dem Azilien | 1 | |
| 12:28, 3. Apr. 2009 | Skelett.jpg (Datei) | 15 KB | RMH | Hier ein Cromagnon-Skelett aus Andalusien, dass in typischer Seitenlage, mit dem Gesicht nach Westen, beerdigt wurde. Sollte der Blick des Verstorbenen auf die verlorene Ur-Heimat, auf das "Totenland" im Atlantik, gerichtet sein? | 1 | |
| 12:29, 3. Apr. 2009 | Maya-Z.jpg (Datei) | 57 KB | RMH | In Donnellys Tradition stehend, betrachtete auch Lewis Spence die Maya-Zivilisation als späten Abkömmling der Atlanter. | 1 | |
| 12:30, 3. Apr. 2009 | Aegyptisches Paar.jpg (Datei) | 31 KB | RMH | Liegt die Geschichte Ägyptens wirklich so offen und überschaubar vor uns, wie de Camp in seinem Kommentar zu Spence behauptet? Hier die Abbildung eines ägyptischen Paares aus dem Neuen Reich, 19. Dynastie (Paris, Musée du Louvre) | 1 | |
| 12:30, 3. Apr. 2009 | The History.jpg (Datei) | 27 KB | RMH | 1 | ||
| 12:51, 3. Apr. 2009 | Hocke.jpg (Datei) | 19 KB | RMH | Der Atlantisforscher Manfred Hocke (1913 - 1995) | 1 | |
| 13:31, 3. Apr. 2009 | Luc Bürgin.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
51 KB | Bb | 1 | |
| 13:36, 3. Apr. 2009 | Götterspuren.jpg (Datei) | ![]() |
50 KB | Bb | 1 | |
| 13:49, 3. Apr. 2009 | Bürgin Irrtümer.jpg (Datei) | 70 KB | Bb | 1 | ||
| 13:57, 3. Apr. 2009 | Geheimakte.jpg (Datei) | 105 KB | Bb | 1 | ||
| 14:23, 3. Apr. 2009 | Marquise 2.jpg (Datei) | 48 KB | Bb | 1 | ||
| 15:14, 3. Apr. 2009 | Laos 2.jpg (Datei) | 35 KB | Bb | 1 | ||
| 15:15, 3. Apr. 2009 | Laos 1.jpg (Datei) | 77 KB | Bb | 1 | ||
| 17:32, 3. Apr. 2009 | MEGAlith.jpg (Datei) | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt |
112 KB | Bb | 1 | |
| 18:13, 3. Apr. 2009 | Hausdorf.jpg (Datei) | 36 KB | Bb | 1 | ||
| 18:24, 3. Apr. 2009 | Hausdorf Pyramide.jpg (Datei) | ![]() |
41 KB | Bb | 1 | |
| 19:11, 3. Apr. 2009 | Matlock Family.jpg (Datei) | 71 KB | Bb | 1 | ||
| 21:01, 3. Apr. 2009 | Matlock Buch.jpg (Datei) | 53 KB | Bb | 1 | ||
| 21:22, 3. Apr. 2009 | Hancock.jpg (Datei) | 26 KB | Bb | 1 |


