Projekte & Termine: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: '''Diese Seite ist noch in Arbeit!''' Atlantis 2011 – 3rd International Conference http://www.atlantisarchives.org/20091101/news/atlantis-2011-3rd-international-con...) |
Bb (Diskussion | Beiträge) |
||
(8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <center>[[Bild:Poster KongressAbora-1OK.jpg]] | |
+ | [[Bild:Poster II OK.jpg]]</center> | ||
− | |||
− | http://www. | + | == Kongressbeschreibung == |
+ | |||
+ | Die interdisziplinäre Forschung trägt immer mehr Fakten zusammen, die dafür Hinweise liefern, dass es schon vor mehr als 15.000 Jahren Seefahrt und kulturellen Austausch über die Meere gegeben haben könnte. Diese neuen Befunde, die die fachübergreifende Forschung liefert, legen nahe, dass der „Kosmopolitismus“ in den menschlichen Beziehungen kein neuartiges Phänomen ist. Tatsächlich ist die Kultur schon immer international gewesen. Transozeanische Kontakte über die Kontinente hinweg datieren bis in prähistorische Zeiten zurück. | ||
+ | |||
+ | Die Referenten aus den Natur- und Geisteswissenschaften liefern neue und spannende Hinweise für diese Hypothese. Die Vorträge aus ihrer aktuellen wissenschaftlichen Arbeit werden sehr zum Verständnis von Kulturdiffusion und interdisziplinärer Forschungen beitragen. Es ist ein wichtiges Anliegen des Kongresses, aus unterschiedlichen Bereichen der Forschung aufzuzeigen, dass das „Global Village“ als kultureller und wirtschaftlicher Komplex vermutlich sehr viel älter ist, als in der Wissenschaft noch immer offiziell vertreten wird. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Referenten & Vorträge == | ||
+ | |||
+ | * Vortrag 1 – [http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Knabe_%28Kulturwissenschaftler%29 Dr. Dr. Wolfgang Knabe] (Ethnologe und Kulturwissenschaftler): Die Rolle der süddeutschen Kaufleute im Überseehandel in der Frühen Neuzeit | ||
+ | |||
+ | * Vortrag 2 – [http://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Braem Prof. Harald Braem] (Kanarenexperte und Kunsthistoriker): Die Altkanarier – Weiße Steinzeitmenschen im Atlantik <ref>Zu '''Vortrag 2''': Die Alten Kanarier mumifizierten ihre Toten auf altägyptische Weise, beherrschten die Technik der Trepanation, bauten Pyramiden, befassten sich mit Astronomie und hinterließen ein rätselhaftes Lexikon aus Stein. Aber wer waren sie und woher kamen sie eigentlich?</ref> | ||
+ | |||
+ | * Vortrag 3 – [http://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Giffhorn Prof. Dr. Hans Giffhorn] (Kulturwissenschaftler): Wurde Amerika in der Antike entdeckt? Ein Plädoyer für die Rückbesinnung auf die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens | ||
+ | |||
+ | * Vortrag 4 – [http://de.wikipedia.org/wiki/Dominique_G%C3%B6rlitz Dr. rer. nat. Dominique Görlitz] (Experimentalarchäologe und Biogeograph): Hat bereits Pharao Ramses eine Havanna geraucht? Und wenn ja, was bedeutet das? <ref>Zu '''Vortrag 4''': Es mehren sich die Belege, dass die Menschen 15.000 Jahre vor Kolumbus oder den Wikingern den Atlantik überquerten, um Handel zu treiben. Die Entdeckung gleicher Kultur- und Rauschpflanzen diesseits und jenseits des Atlantiks liefern wichtige Indizien für transatlantische Handelsreisen.<br> | ||
+ | Der Vortrag präsentiert neueste Erkenntnisse aus der Biologie und Archäologie zu der bis heute ungelösten Problematik des präkolumbischen Zivilisationsaustausches zwischen der Alten und der Neuen Welt. | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | * Vortrag 5 – [http://www.uni-protokolle.de/Lexikon/Kai_Helge_Wirth.html Dr. phil. Helge Wirth] (Kunstwissenschaftler und Astroarchäologe): Die Entwicklung des Stone Age-GPS Verfahrens – das älteste globale Orientierungssystem der Welt <ref>Zu '''Vortrag 5''':Sternbilder sind vom Menschen künstlich in den Himmel projizierte Bilder. Anhand von vorhandenen Punkten am Himmel wurden ganz bestimmte Konstellationen in den Himmel gezeichnet. Auch, wenn Teile der Sternbilder am Himmel markant sind, so können die meisten Sternbilder nicht wiedererkannt werden.<br> | ||
+ | Warum nur wurden so unauffällige Sterne in merkwürdig anmutender Weise zu Winkeln und Strecken miteinander verbunden? Dr. Wirth hat die Antwort in jahrelanger Kleinstarbeit gefunden. Schon um 16.000 v. Chr. entstand eine weltumspannende steinzeitliche Weltkarte. Ein spannender Vortrag mit neuestem Kartenmaterial und letzten Erkenntnissen über unsere Vorfahren der Steinzeit. | ||
+ | </ref> | ||
+ | |||
+ | * Vortrag 6 – [[bb|Bernhard Beier]] (Diffusionsforscher und Wissenschaftpublizist): Alternative Früh- und Zivilisations-Geschichtsforschung - Probleme und Perspektiven <ref>Zu '''Vortrag 6''': Wer in der Ur- und Frühgeschichtsforschung die ausgetretenen Pfade des akademischen Mainstreams verlässt, vorherrschende Lehrmeinungen infrage stellt und auf Paradigmenwechsel hinarbeitet, sieht sich in aller Regel mit fast unüberwindbar scheinenden Widerständen und Problemen konfrontiert. Der Vortrag befasst sich sowohl mit den Gründen dafür als auch mit möglichen Lösungsansätzen und -wegen. Er liefert Ein Plädoyer für [[transdisziplinär]]e Forschung sowie für eine verstärkte Kooperation von Forschern innerhalb und außerhalb des universitären Bezirks.</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Exklusives Filmpreview für "Das Cheops Projekt" am 12. Oktober 2013 um 19 Uhr == | ||
+ | |||
+ | Zum ersten Mal zeigen Nuoviso in Kooperation mit Dr. Dominique Görlitz ausgewählte Szenen ihrer neuen Dokumentation „Das Cheops-Projekt“ exklusiv vor dem Kongresspublikum. Viele Theorien und Spekulationen sind schon in unzähligen TV Berichten gezeigt worden, aber kaum eine Dokumentation hat so viele interdisziplinäre Fakten und Befunde zusammengetragen, die die Funktion der Cheopspyramide in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Frank Höfer begleitete das Forschungsprojekt von Dr. Dominique Görlitz & Stefan Erdmann auf ihren abenteuerlichen Reisen nach Ägypten und in die Forschungslabore deutscher Universitäten. Dabei tragen beide Forscher neue Befunde zusammen, dass etwas mit der gängigen Lehrmeinung der Ägyptologen über das Alter und der Funktion der Cheopspyramide nicht stimmen kann. Erstmals werden handfeste, empirische Daten vorgestellt, die mit der Hightech des namhaften Fresenius Instituts analysiert und mit Fachexperten unterschiedlichster Bereiche diskutiert wurden. Die DVD „Das Cheops Projekt“ erscheint noch in diesem Jahr 2013. | ||
+ | |||
+ | Produktion: Nuoviso TV & Dominique Görlitz<br> | ||
+ | Regie: Frank Höfer & Dr. Dominique Görlitz | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Programmablaufplan == | ||
+ | |||
+ | '''Am 12. Oktober 2013…''' | ||
+ | |||
+ | 10.00: Eröffnung<br> | ||
+ | 10.15: Dr. Wolfgang Knabe - Die Rolle der süddeutschen Kaufleute im Überseehandel in der Frühen Neuzeit<br> | ||
+ | 11.00: Prof. Harald Braem - Die Altkanarier – Weiße Steinzeitmenschen im Atlantik<br> | ||
+ | 11.45: 1 h Mittagspause<br> | ||
+ | 12.45: Prof. Dr. Hans Giffhorn - Kelten bei den peruanischen Chachapoya - Wissenschaftlichkeit und Dogmatismus<br> | ||
+ | 13.30: Dr. Dominique Görlitz - Hat bereits Pharao Ramses Tabak geraucht? Und wenn ja, was bedeutet das?<br> | ||
+ | 14.15: 30 min. Kaffee Pause<br> | ||
+ | 14.45: Dr. Helge Wirth - Die Entwicklung des Stone Age-GPS Verfahrens – das älteste globale Orientierungssystem der Welt<br> | ||
+ | 15.30: Bernhard Beier - Alternative Früh- und Zivilisationsforschung - Probleme und Perspektiven<br> | ||
+ | 16.15: Danksagung sowie Hinweise für den Abend<br> | ||
+ | 16.30: Ende der Vortragsveranstaltung | ||
+ | |||
+ | 2 ½ h Pause: Freiluftveranstaltung mit Catering | ||
+ | |||
+ | 19.00: Begrüßung zur Filmpremiere<br> | ||
+ | 19.05: Dominique Görlitz & Stefan Erdmann - Preview zum Film über Ziele, Thesen, Ergebnisse + Frank Höfer und die neue Dokumentation<br> | ||
+ | 19.30: Filmpremiere<br> | ||
+ | 21.00: Diskussion mit Publikum<br> | ||
+ | 21.30: Ende des offiziellen Programms | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Am 13. Oktober 2013…''' | ||
+ | |||
+ | Finisage der Ausstellung „Kam Kolumbus 15.000 Jahre zu spät?“ von 10 -18 Uhr in der großen Pyramide | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Online-Ticketbestellung == | ||
+ | |||
+ | ... [http://www.nuovisoshop.de/tickets/151/ticket-fuer-kongress-kam-kolumbus-15.000-jahre-zu-spaet hier] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Anmerkungen zu den Vorträgen == | ||
+ | <references /> |
Aktuelle Version vom 12. Juli 2013, 03:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Kongressbeschreibung
Die interdisziplinäre Forschung trägt immer mehr Fakten zusammen, die dafür Hinweise liefern, dass es schon vor mehr als 15.000 Jahren Seefahrt und kulturellen Austausch über die Meere gegeben haben könnte. Diese neuen Befunde, die die fachübergreifende Forschung liefert, legen nahe, dass der „Kosmopolitismus“ in den menschlichen Beziehungen kein neuartiges Phänomen ist. Tatsächlich ist die Kultur schon immer international gewesen. Transozeanische Kontakte über die Kontinente hinweg datieren bis in prähistorische Zeiten zurück.
Die Referenten aus den Natur- und Geisteswissenschaften liefern neue und spannende Hinweise für diese Hypothese. Die Vorträge aus ihrer aktuellen wissenschaftlichen Arbeit werden sehr zum Verständnis von Kulturdiffusion und interdisziplinärer Forschungen beitragen. Es ist ein wichtiges Anliegen des Kongresses, aus unterschiedlichen Bereichen der Forschung aufzuzeigen, dass das „Global Village“ als kultureller und wirtschaftlicher Komplex vermutlich sehr viel älter ist, als in der Wissenschaft noch immer offiziell vertreten wird.
Referenten & Vorträge
- Vortrag 1 – Dr. Dr. Wolfgang Knabe (Ethnologe und Kulturwissenschaftler): Die Rolle der süddeutschen Kaufleute im Überseehandel in der Frühen Neuzeit
- Vortrag 2 – Prof. Harald Braem (Kanarenexperte und Kunsthistoriker): Die Altkanarier – Weiße Steinzeitmenschen im Atlantik [1]
- Vortrag 3 – Prof. Dr. Hans Giffhorn (Kulturwissenschaftler): Wurde Amerika in der Antike entdeckt? Ein Plädoyer für die Rückbesinnung auf die Grundlagen wissenschaftlichen Denkens
- Vortrag 4 – Dr. rer. nat. Dominique Görlitz (Experimentalarchäologe und Biogeograph): Hat bereits Pharao Ramses eine Havanna geraucht? Und wenn ja, was bedeutet das? [2]
- Vortrag 5 – Dr. phil. Helge Wirth (Kunstwissenschaftler und Astroarchäologe): Die Entwicklung des Stone Age-GPS Verfahrens – das älteste globale Orientierungssystem der Welt [3]
- Vortrag 6 – Bernhard Beier (Diffusionsforscher und Wissenschaftpublizist): Alternative Früh- und Zivilisations-Geschichtsforschung - Probleme und Perspektiven [4]
Exklusives Filmpreview für "Das Cheops Projekt" am 12. Oktober 2013 um 19 Uhr
Zum ersten Mal zeigen Nuoviso in Kooperation mit Dr. Dominique Görlitz ausgewählte Szenen ihrer neuen Dokumentation „Das Cheops-Projekt“ exklusiv vor dem Kongresspublikum. Viele Theorien und Spekulationen sind schon in unzähligen TV Berichten gezeigt worden, aber kaum eine Dokumentation hat so viele interdisziplinäre Fakten und Befunde zusammengetragen, die die Funktion der Cheopspyramide in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen. Frank Höfer begleitete das Forschungsprojekt von Dr. Dominique Görlitz & Stefan Erdmann auf ihren abenteuerlichen Reisen nach Ägypten und in die Forschungslabore deutscher Universitäten. Dabei tragen beide Forscher neue Befunde zusammen, dass etwas mit der gängigen Lehrmeinung der Ägyptologen über das Alter und der Funktion der Cheopspyramide nicht stimmen kann. Erstmals werden handfeste, empirische Daten vorgestellt, die mit der Hightech des namhaften Fresenius Instituts analysiert und mit Fachexperten unterschiedlichster Bereiche diskutiert wurden. Die DVD „Das Cheops Projekt“ erscheint noch in diesem Jahr 2013.
Produktion: Nuoviso TV & Dominique Görlitz
Regie: Frank Höfer & Dr. Dominique Görlitz
Programmablaufplan
Am 12. Oktober 2013…
10.00: Eröffnung
10.15: Dr. Wolfgang Knabe - Die Rolle der süddeutschen Kaufleute im Überseehandel in der Frühen Neuzeit
11.00: Prof. Harald Braem - Die Altkanarier – Weiße Steinzeitmenschen im Atlantik
11.45: 1 h Mittagspause
12.45: Prof. Dr. Hans Giffhorn - Kelten bei den peruanischen Chachapoya - Wissenschaftlichkeit und Dogmatismus
13.30: Dr. Dominique Görlitz - Hat bereits Pharao Ramses Tabak geraucht? Und wenn ja, was bedeutet das?
14.15: 30 min. Kaffee Pause
14.45: Dr. Helge Wirth - Die Entwicklung des Stone Age-GPS Verfahrens – das älteste globale Orientierungssystem der Welt
15.30: Bernhard Beier - Alternative Früh- und Zivilisationsforschung - Probleme und Perspektiven
16.15: Danksagung sowie Hinweise für den Abend
16.30: Ende der Vortragsveranstaltung
2 ½ h Pause: Freiluftveranstaltung mit Catering
19.00: Begrüßung zur Filmpremiere
19.05: Dominique Görlitz & Stefan Erdmann - Preview zum Film über Ziele, Thesen, Ergebnisse + Frank Höfer und die neue Dokumentation
19.30: Filmpremiere
21.00: Diskussion mit Publikum
21.30: Ende des offiziellen Programms
Am 13. Oktober 2013…
Finisage der Ausstellung „Kam Kolumbus 15.000 Jahre zu spät?“ von 10 -18 Uhr in der großen Pyramide
Online-Ticketbestellung
... hier
Anmerkungen zu den Vorträgen
- ↑ Zu Vortrag 2: Die Alten Kanarier mumifizierten ihre Toten auf altägyptische Weise, beherrschten die Technik der Trepanation, bauten Pyramiden, befassten sich mit Astronomie und hinterließen ein rätselhaftes Lexikon aus Stein. Aber wer waren sie und woher kamen sie eigentlich?
- ↑ Zu Vortrag 4: Es mehren sich die Belege, dass die Menschen 15.000 Jahre vor Kolumbus oder den Wikingern den Atlantik überquerten, um Handel zu treiben. Die Entdeckung gleicher Kultur- und Rauschpflanzen diesseits und jenseits des Atlantiks liefern wichtige Indizien für transatlantische Handelsreisen.
Der Vortrag präsentiert neueste Erkenntnisse aus der Biologie und Archäologie zu der bis heute ungelösten Problematik des präkolumbischen Zivilisationsaustausches zwischen der Alten und der Neuen Welt. - ↑ Zu Vortrag 5:Sternbilder sind vom Menschen künstlich in den Himmel projizierte Bilder. Anhand von vorhandenen Punkten am Himmel wurden ganz bestimmte Konstellationen in den Himmel gezeichnet. Auch, wenn Teile der Sternbilder am Himmel markant sind, so können die meisten Sternbilder nicht wiedererkannt werden.
Warum nur wurden so unauffällige Sterne in merkwürdig anmutender Weise zu Winkeln und Strecken miteinander verbunden? Dr. Wirth hat die Antwort in jahrelanger Kleinstarbeit gefunden. Schon um 16.000 v. Chr. entstand eine weltumspannende steinzeitliche Weltkarte. Ein spannender Vortrag mit neuestem Kartenmaterial und letzten Erkenntnissen über unsere Vorfahren der Steinzeit. - ↑ Zu Vortrag 6: Wer in der Ur- und Frühgeschichtsforschung die ausgetretenen Pfade des akademischen Mainstreams verlässt, vorherrschende Lehrmeinungen infrage stellt und auf Paradigmenwechsel hinarbeitet, sieht sich in aller Regel mit fast unüberwindbar scheinenden Widerständen und Problemen konfrontiert. Der Vortrag befasst sich sowohl mit den Gründen dafür als auch mit möglichen Lösungsansätzen und -wegen. Er liefert Ein Plädoyer für transdisziplinäre Forschung sowie für eine verstärkte Kooperation von Forschern innerhalb und außerhalb des universitären Bezirks.