Homo sapiens giganteus duplodontialis - in Ohio: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: [[Bild:Marietta Mound II.jpg|thumb|'''Abb. 1''' Auch in Ohio sind die meisten Mounds zer- stört, die im 19. Jahrhun- dert beschrieben wurden - und die Entdeckungen, di...) |
Bb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
''... Der Mound deckt ein Areal von anderthalb Morgen ab; er ist bedeckt von einem Obstgarten mit Apfel-bäumen, die damals gezogen wurden ... Der Mound war das, was ich 'doppelt' nenne; der größere und höhe- re Teil ''[lag]'' nach Westen hin. Etwa zwei Drittel des Mounds gehörten zu diesem Teil. Der östliche Teil hatte das Aussehen eines kleineren Hügels, der gegen den anderen gepresst worden war, wobei eine Einbuchtung von drei oder vier Fuß ''[...]'' zwischen ihnen bestehen blieb''. | ''... Der Mound deckt ein Areal von anderthalb Morgen ab; er ist bedeckt von einem Obstgarten mit Apfel-bäumen, die damals gezogen wurden ... Der Mound war das, was ich 'doppelt' nenne; der größere und höhe- re Teil ''[lag]'' nach Westen hin. Etwa zwei Drittel des Mounds gehörten zu diesem Teil. Der östliche Teil hatte das Aussehen eines kleineren Hügels, der gegen den anderen gepresst worden war, wobei eine Einbuchtung von drei oder vier Fuß ''[...]'' zwischen ihnen bestehen blieb''. | ||
− | ''...An der Nordseite des östlichen Teils, unter einem Eichen-Stumpf (dem Wachstum nach 150 Jahre alt) la- gen die Überbleibsel der größten menschlichen Relikte, die ich jemals gesehen habe. Der Anschluss der Ver- tebra schien so groß zu sein wie die eines Pferdes... In diesem Teil des Mounds fand ich die Überbleibsel von wenigstens fünfzig Kindern unter einem Alter von acht Jahren; manche mit zwei, andere mit vier Front-Zähnen; einige mit acht, und wieder andere mit gar keinen Zähnen.''" ( | + | ''...An der Nordseite des östlichen Teils, unter einem Eichen-Stumpf (dem Wachstum nach 150 Jahre alt) la- gen die Überbleibsel der größten menschlichen Relikte, die ich jemals gesehen habe. Der Anschluss der Ver- tebra schien so groß zu sein wie die eines Pferdes... In diesem Teil des Mounds fand ich die Überbleibsel von wenigstens fünfzig Kindern unter einem Alter von acht Jahren; manche mit zwei, andere mit vier Front-Zähnen; einige mit acht, und wieder andere mit gar keinen Zähnen.''" <ref>Quelle: Ancient Burial Mound and its Contents, Hardin County, Ohio, (John B. Matson. M.D. to Judge John Barr, Cleveland, December 10, 1869), nach: http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)</ref> |
[[Bild:Ohio Ölfeld.jpg|thumb|'''Abb. 2''' Eine alte Fotogra- fie der Ölfelder von Macks- burg/Dexter City. Noble County war im 19. Jahr- hundert das Zentrum der Erdöl-Produktion in den USA.]] | [[Bild:Ohio Ölfeld.jpg|thumb|'''Abb. 2''' Eine alte Fotogra- fie der Ölfelder von Macks- burg/Dexter City. Noble County war im 19. Jahr- hundert das Zentrum der Erdöl-Produktion in den USA.]] | ||
− | Unter dem Stichwort "''Große Skelette''" heißt es außerdem in den Historical Collections of Ohio: "''Im Städtchen Seneca (Noble County, Ohio) wurde 1872 einer von zahlreichen Indianer-Mounds geöffnet, die es in der Nachbarschaft gibt. Dieser betreffende ''[Mound]'' war lokal als der >Bates<-Mound bekannt. Als man sich hineingrub, stellte man fest, dass er ein paar irdene Scherben, eine Menge Flint-Spitzen und ein oder zwei Stein-Beigaben sowie die Überreste von drei Skeletten enthielt, deren Größe eigentlich | + | Unter dem Stichwort "''Große Skelette''" heißt es außerdem in den Historical Collections of Ohio: "''Im Städtchen [http://en.wikipedia.org/wiki/Seneca_Township,_Noble_County,_Ohio Seneca] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Noble_County_(Ohio) Noble County], [http://de.wikipedia.org/wiki/Ohio Ohio]) wurde 1872 einer von zahlreichen Indianer-Mounds geöffnet, die es in der Nachbarschaft gibt. Dieser betreffende ''[Mound]'' war lokal als der >Bates<- Mound bekannt. Als man sich hineingrub, stellte man fest, dass er ein paar irdene Scherben, eine Menge Flint-Spitzen und ein oder zwei Stein-Beigaben sowie die Überreste von drei Skeletten enthielt, deren Größe eigentlich na- helegt, dass sie zu Lebzeiten mindestens 8 Fuß in der Höhe gemessen haben. Die bemerkenswerteste Äußerlichkeit dieser Überreste bestand darin, dass sie doppelte Zähne sowohl hinten im Mund als auch im Ober- und Unterkiefer hatten. Der Atmosphäre ausgesetzt, zerkrümelten die Skelette schnell zu Mutterboden.''" <ref>Quelle: Historical Collections of Ohio, Vol II, Part 1, nach http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)</ref> |
− | In der 'History of Medina County' wird festgehalten: "''Bei | + | In der 'History of [http://de.wikipedia.org/wiki/Medina_County_(Ohio) Medina County]' wird festgehalten: "''Bei Ausschacht- ungsarbeiten für den Keller eines Hauses wurden ''[1881?]'' neun menschliche Skelette gefunden, ähnlich sol- chen Specimen aus anderen alten Mounds im Land. Sie zeigten, dass die Moundbauer Menschen von großer Statur waren. Die Skelette wurden nicht in einer Weise liegend vorgefunden, die auf irgendein Arrangement der Leichen durch diejenigen schließen ließe, die sie begraben haben.'' |
− | ''Bei seiner Beschreibung des Grabes sagte Mr. Albert Harris: >Es sah so aus als seien die Körper in eine | + | ''Bei seiner Beschreibung des Grabes sagte Mr. Albert Harris: >Es sah so aus als seien die Körper in eine Gru- be geworfen worden. Einige waren tiefer als andere begraben worden, die tiefer liegenden befanden sich etwa sieben Fuß unter der Oberfläche. Als die Skelette gefunden wurden war Mr. Harris zwanzig Jahre alt. Er stellt jedoch fest, dass er sich einen der Schädel über den Kopf stülpen konnte und er auf seinen Schultern auflag, wobei er gleichzeitig noch eine Pelzkappe trug. Das große Format all der Knochen wurde angesproch- en und man beschrieb die Zähne als >ringsherum doppelt<.''” <ref>Quelle: History of Medina County Ohio 1881, nach: http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)</ref> |
− | Und im Ironton Register (1892) lesen wir: "''Wo heute Proctorville steht, war einstmals eine wohl-gepflasterte Stadt, aber ich denke, dass sich der größere Teil davon heute im Ohio befindet. Nur noch ein paar Mounds waren da; einer davon lag in der Nähe des Herrenhauses von C. Wilgus und enthielt das Skelett einer sehr großen Person, die alle Zähne doppelt hatte ''[...]''; eine gemeinschaftliche Begräbnisstätte war bis zu einer | + | Und im Ironton Register (1892) lesen wir: "''Wo heute Proctorville steht, war einstmals eine wohl-gepflasterte Stadt, aber ich denke, dass sich der größere Teil davon heute im Ohio befindet. Nur noch ein paar Mounds waren da; einer davon lag in der Nähe des Herrenhauses von C. Wilgus und enthielt das Skelett einer sehr großen Person, die alle Zähne doppelt hatte ''[...]''; eine gemeinschaftliche Begräbnisstätte war bis zu einer Tie- fe von sechs Fuß angefüllt mit Skeletten. Das Pflaster war teilweise aus Felsbrocken und zum Teil aus gut er- haltenen Ziegeln.''" <ref>Quelle: Ironton Register, 1892, nach http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)</ref> |
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
<references /> | <references /> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
===Bild-Quellen=== | ===Bild-Quellen=== | ||
− | (1) http://solomonspalding.com/SRP/saga2/nadail26.gif | + | (1) [http://solomonspalding.com Dale R. Broadhurst Sites], unter: http://solomonspalding.com/SRP/saga2/nadail26.gif |
− | (2) http://www.noblecountyohio.com/photoalbum3.html | + | (2) [http://www.noblecountyohio.com/ Welcome to Noble County, Ohio], unter: http://www.noblecountyohio.com/photoalbum3.html |
Version vom 18. Juni 2009, 20:18 Uhr
(bb) Wie wir feststellen können ist das 'Mound-Land' Ohio, nach seinem Nachbarstaat Indiana, anscheinend nicht nur die Region mit der zweit- höchsten Dichte von Funden riesenhafter Skelette, sondern es könnte insbe- sondere auch ein zentraler Siedlungs-Raum des - von uns vermuteten - 'Ho- mo sapiens gigantus duplodontialis' gewesen sein, wie eine ganze Reihe von alten Fund-Meldungen annehmen lässt.
Beginnen wir mit einem Fall aus der Gemeinde Chesterville: "1829, als das Hotel in Chesterville gebaut wurde, lieferte ein nahe gelegener Mound das Material für die Ziegel [sic!]. Als man ihn abtrug, wurde ein großes menschliches Skelett gefunden, aber es wurde nicht vermessen. Es ist über- liefert, dass der gefundene Kiefer-Knochen leicht über den eines Bürgers der Stadt passte, der für seinen langen Kiefer bekannt war. Die örtlichen Medi- ziner untersuchten das Cranium und befand es als verhältnismäßig groß, mit mehr Zähnen als die weiße Rasse [1] von heute. Das Skelett wurde nach Mansfield gebracht und ist völlig aus dem Blick geraten." [2]
Bei moundmuilders.org wird auch aus dem, auf den 10. Dezember 1869 datierten, Brief eines Dr. med John B. Matson an Richter John Barr in Cleveland zitiert, in dem es ebenfalls um Funde von gigantischen Skeletten mit Kiefer- und Dental-Anomalien in Ohio geht. Dort heißt es: "Lieber Sir, - Im Herbst 1856 habe ich im Hardin County, Ohio, nahe der Bellefontaine- und Indiana-Eisenbahn, zwischen Mt. Victory und Ridge- way, die Entfernung einer Schotter-Bank begonnen, was zum Zweck der Ballastierung eines Teils der oben genannten Eisenbahn geschah. Kurz nach meiner dortigen Ankunft erfuhr ich, dass die Bank eine alte Be- gräbnis-Stätte war. Diese Information brachte mich dazu, den Grund zu untersuchen und die Entdeckungen zu notieren.
... Der Mound deckt ein Areal von anderthalb Morgen ab; er ist bedeckt von einem Obstgarten mit Apfel-bäumen, die damals gezogen wurden ... Der Mound war das, was ich 'doppelt' nenne; der größere und höhe- re Teil [lag] nach Westen hin. Etwa zwei Drittel des Mounds gehörten zu diesem Teil. Der östliche Teil hatte das Aussehen eines kleineren Hügels, der gegen den anderen gepresst worden war, wobei eine Einbuchtung von drei oder vier Fuß [...] zwischen ihnen bestehen blieb.
...An der Nordseite des östlichen Teils, unter einem Eichen-Stumpf (dem Wachstum nach 150 Jahre alt) la- gen die Überbleibsel der größten menschlichen Relikte, die ich jemals gesehen habe. Der Anschluss der Ver- tebra schien so groß zu sein wie die eines Pferdes... In diesem Teil des Mounds fand ich die Überbleibsel von wenigstens fünfzig Kindern unter einem Alter von acht Jahren; manche mit zwei, andere mit vier Front-Zähnen; einige mit acht, und wieder andere mit gar keinen Zähnen." [3]
Unter dem Stichwort "Große Skelette" heißt es außerdem in den Historical Collections of Ohio: "Im Städtchen Seneca (Noble County, Ohio) wurde 1872 einer von zahlreichen Indianer-Mounds geöffnet, die es in der Nachbarschaft gibt. Dieser betreffende [Mound] war lokal als der >Bates<- Mound bekannt. Als man sich hineingrub, stellte man fest, dass er ein paar irdene Scherben, eine Menge Flint-Spitzen und ein oder zwei Stein-Beigaben sowie die Überreste von drei Skeletten enthielt, deren Größe eigentlich na- helegt, dass sie zu Lebzeiten mindestens 8 Fuß in der Höhe gemessen haben. Die bemerkenswerteste Äußerlichkeit dieser Überreste bestand darin, dass sie doppelte Zähne sowohl hinten im Mund als auch im Ober- und Unterkiefer hatten. Der Atmosphäre ausgesetzt, zerkrümelten die Skelette schnell zu Mutterboden." [4]
In der 'History of Medina County' wird festgehalten: "Bei Ausschacht- ungsarbeiten für den Keller eines Hauses wurden [1881?] neun menschliche Skelette gefunden, ähnlich sol- chen Specimen aus anderen alten Mounds im Land. Sie zeigten, dass die Moundbauer Menschen von großer Statur waren. Die Skelette wurden nicht in einer Weise liegend vorgefunden, die auf irgendein Arrangement der Leichen durch diejenigen schließen ließe, die sie begraben haben.
Bei seiner Beschreibung des Grabes sagte Mr. Albert Harris: >Es sah so aus als seien die Körper in eine Gru- be geworfen worden. Einige waren tiefer als andere begraben worden, die tiefer liegenden befanden sich etwa sieben Fuß unter der Oberfläche. Als die Skelette gefunden wurden war Mr. Harris zwanzig Jahre alt. Er stellt jedoch fest, dass er sich einen der Schädel über den Kopf stülpen konnte und er auf seinen Schultern auflag, wobei er gleichzeitig noch eine Pelzkappe trug. Das große Format all der Knochen wurde angesproch- en und man beschrieb die Zähne als >ringsherum doppelt<.” [5]
Und im Ironton Register (1892) lesen wir: "Wo heute Proctorville steht, war einstmals eine wohl-gepflasterte Stadt, aber ich denke, dass sich der größere Teil davon heute im Ohio befindet. Nur noch ein paar Mounds waren da; einer davon lag in der Nähe des Herrenhauses von C. Wilgus und enthielt das Skelett einer sehr großen Person, die alle Zähne doppelt hatte [...]; eine gemeinschaftliche Begräbnisstätte war bis zu einer Tie- fe von sechs Fuß angefüllt mit Skeletten. Das Pflaster war teilweise aus Felsbrocken und zum Teil aus gut er- haltenen Ziegeln." [6]
Anmerkungen und Quellen
- ↑ Red. Anmerkung: Die Zahl der Zähne ist natürlich bei ALLEN Angehörigen unserer Spezies - egal ob schwarz, weiß oder grün/rot-kariert, absolut gleich.
- ↑ Quelle: History of Morrow County, Ohio 1911, nach http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)
- ↑ Quelle: Ancient Burial Mound and its Contents, Hardin County, Ohio, (John B. Matson. M.D. to Judge John Barr, Cleveland, December 10, 1869), nach: http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)
- ↑ Quelle: Historical Collections of Ohio, Vol II, Part 1, nach http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)
- ↑ Quelle: History of Medina County Ohio 1881, nach: http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)
- ↑ Quelle: Ironton Register, 1892, nach http://moundbuilders.org/allegewi-giants/allegewi-giants-gazetteer/double-rowed-teeth-giants.htm (nicht mehr online)
Bild-Quellen
(1) Dale R. Broadhurst Sites, unter: http://solomonspalding.com/SRP/saga2/nadail26.gif
(2) Welcome to Noble County, Ohio, unter: http://www.noblecountyohio.com/photoalbum3.html