Riesenfunde - in Wisconsin: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) |
Bb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Bild: | + | [[Bild:Wisconsin-USA.jpg|thumb|'''Abb. 1''' Aus dem Staat Wisconsin liegen uns in Sachen 'Riesen' einige recht unterschiedliche Fundmeldungen vor.]] |
− | ([[bb]]) Bei ''Historical North American Giants'' wird ein Fund erwähnt, der 1876 in Wisconsin erfolgt sein soll. In aller Kürze heißt es dort: "''Mounds wurden ausgegraben, die einen gigantischen Schädel und ''[ebensolche]'' Vertebrae enthielten.''" <ref>Quelle: 'Historical North American Giants', Part 1, unter http://www.bibleufo.com/humanphenom7.htm</ref> Leider finden sich dort keine ergänzenden Informationen oder Quellenangaben, die weiterführende Recherchen ermöglichen würden. Allerdings wird bei [http://wiki.grenzwissen.de/index.php/Hauptseite GreWiki] auch auf einen Fund von 1876 hingewiesen, der vermutlich mit oben genanntem identisch ist - und hier wird, leider ebenfalls ohne Angabe der Original-Quelle, zumindest der Name des Finders genannt: "''J.N. DeHart findet in Wisconsin (USA) Menschenknochen gefunden die >größer waren als die der heutigen Menschen<.''" <ref>Quelle: [http://wiki.grenzwissen.de/index.php/Hauptseite GreWiki], Stichwort: "[http://wiki.grenzwissen.de/index.php?title=Riesen Riesen]" (Stand: 05.09.2011)</ref> | + | ([[bb]]) Bei ''Historical North American Giants'' wird ein Fund erwähnt, der 1876 in Wisconsin '''(Abb. 1)''' erfolgt sein soll. In aller Kürze heißt es dort: "''Mounds wurden ausgegraben, die einen gigantischen Schädel und ''[ebensolche]'' Vertebrae enthielten.''" <ref>Quelle: 'Historical North American Giants', Part 1, unter http://www.bibleufo.com/humanphenom7.htm</ref> Leider finden sich dort keine ergänzenden Informationen oder Quellenangaben, die weiterführende Recherchen ermöglichen würden. Allerdings wird bei [http://wiki.grenzwissen.de/index.php/Hauptseite GreWiki] auch auf einen Fund von 1876 hingewiesen, der vermutlich mit oben genanntem identisch ist - und hier wird, leider ebenfalls ohne Angabe der Original-Quelle, zumindest der Name des Finders genannt: "''J.N. DeHart findet in Wisconsin (USA) Menschenknochen gefunden die >größer waren als die der heutigen Menschen<.''" <ref>Quelle: [http://wiki.grenzwissen.de/index.php/Hauptseite GreWiki], Stichwort: "[http://wiki.grenzwissen.de/index.php?title=Riesen Riesen]" (Stand: 05.09.2011)</ref> |
− | In der Ausgabe der [https://de.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times New York Times] vom 20.12.1897 findet sich eine weitere, etwas detailliertere Fundmeldung '''(Abb. | + | In der Ausgabe der [https://de.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times New York Times] vom 20.12.1897 findet sich eine weitere, etwas detailliertere Fundmeldung '''(Abb. 2)''': "''[https://en.wikipedia.org/wiki/Maple_Creek,_Wisconsin MAPLE CREEK], Wis., Dec. 19 - Einer der drei kürzlich in dieser Stadt entdeckten Mounds ist geöffnet worden. Gefunden wurde das Skelett eines Mannes von gigantischer Größe. Die Knochen maßen von Kopf bis Fuß mehr als neun Fuß ''[ca. 2,7 m; d.Ü.]'' und waren in leidlichem Erhaltungs-Zusrand. Der Schädel war so groß wie ein halbes [https://de.wikipedia.org/wiki/Scheffel_%28Ma%C3%9Feinheit%29 Scheffel-Maß]. Einige ausgezeichnet gehärtete Stangen aus Kupfer und andere Relikte lagen nahe bei den Knochen.'' |
− | [[Bild: | + | [[Bild:NYT 20-12-1897.jpg|thumb|'''Abb. 2''' Fundmeldung in der New York Times vom 20.12.1897]] |
''Der Mound, aus welchem diese Relikte entnommen wurden, ist zehn Fuß ''[ca. 3 m; d.Ü.]'' hoch und 30 Fuß ''[ca. 9,10 m; d.Ü.]'' lang, und er variiert in der Breite zwischen sechs] Fuß ''[ca. 1,80 m; d.Ü.]'' und acht Füß ''[ca. 2,40 m; d.Ü.]''. Zwei Mounds von geringerer Größe werden bald ausgegraben werden.''" <ref>Quelle: [http://www.nytimes.com/ The New York Times] (Online-Archiv), unter: [http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9B02EED61330E333A25753C2A9649D94669ED7CF&scp=5&sq=mound%2Bopened&st=p WISCONSIN MOUND OPENED.; Skeleton Found of a Man Over Nine Feet High with an Enormous Skull.] (abgerufen: 15.04.2014; Übersetzung ins Deutsche durch ''Atlantisforschung.de'')</ref> | ''Der Mound, aus welchem diese Relikte entnommen wurden, ist zehn Fuß ''[ca. 3 m; d.Ü.]'' hoch und 30 Fuß ''[ca. 9,10 m; d.Ü.]'' lang, und er variiert in der Breite zwischen sechs] Fuß ''[ca. 1,80 m; d.Ü.]'' und acht Füß ''[ca. 2,40 m; d.Ü.]''. Zwei Mounds von geringerer Größe werden bald ausgegraben werden.''" <ref>Quelle: [http://www.nytimes.com/ The New York Times] (Online-Archiv), unter: [http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9B02EED61330E333A25753C2A9649D94669ED7CF&scp=5&sq=mound%2Bopened&st=p WISCONSIN MOUND OPENED.; Skeleton Found of a Man Over Nine Feet High with an Enormous Skull.] (abgerufen: 15.04.2014; Übersetzung ins Deutsche durch ''Atlantisforschung.de'')</ref> | ||
− | Es darf darüber nachgedacht werden, ob | + | Der [https://de.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times New York Times] entnommen ist auch die folgende Fundmeldung aus dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Walworth_County_%28Wisconsin%29 Walworth County], welche die Zeitschrift am 4. Mai 1912 veröffentlichte '''(Abb. 4)''': "''[https://de.wikipedia.org/wiki/Madison_%28Wisconsin%29 MADISON], Wis., 3. Mai, - Die Entdeckung etlicher Skelette menschlicher Wesen bei der Ausgrabung eines Mounds am [http://dnr.wi.gov/lakes/LakePages/LakeDetail.aspx?wbic=793600 Delavan Lake] legt nahe, dass einst eine bisher unbekannte Rasse von Menschen das südliche Wisconsin bewohnte. Die Kunde von der Entdeckung wurde heute von Maurice Morrissey aus [https://de.wikipedia.org/wiki/Delavan_%28Wisconsin%29 Delavan] nach [https://de.wikipedia.org/wiki/Madison_%28Wisconsin%29 Madison] gebracht, der hierher kam, um an einer Tagung des Republican State Central Committee teilzunehmen. Kurator Charles E. Brown vom Historical State Museum wird in ein paar Tagen die Entdeckungen untersuchen.'' |
+ | |||
+ | ''Bei der Öffnung eines großen Mounds an der Lake Lawn Farm wurden von den Gebrüdern Phillips achtzehn Skelette aufgefunden. Die Köpfe, die vermutlich zu Männern gehörten, sind viel größer als diejenigen irgendeiner Rasse, welche heute Amerika bewohnt. Von direkt über den Augenhöhlen ist der Schädel [orig: "''head''"; d.Ü] schräg nach hinten verlaufend, und das Nasenbein ragt weit über die Wangenknochen hinaus. Die Kieferknochen sind lang und spitz zulaufend, womit sie starke Ähnlichkeit mit dem Kopf eines Affen aufweisen. Die Zähne vorne im Kiefer sind regelrechte Mahlzähne'' [orig: "''molars''"; d.Ü.]. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Wisconsin Site.gif|thumb|'''Abb. 3''' Die 'Kalender-Stätte' in Wisconsin weist mehrere astronomisch ausgerichtete Cairn-Felsblöcke auf. Die gepunktet dargestellten Inseln sind von Sumpf umgeben.]] | ||
+ | |||
+ | ''In den Mounds wurden auch Skelette gefunden, die vermutlich jene von Frauen waren, welche kleinere Köpfe hatten, aber die selben Gesichts-Merkmale aufwiesen. Eingebettet waren die Skelette in Holzkohle, und bedeckt mit Schichten von gebranntem Lehm, um Wasser von der Grabstätte abzuhalten.''" <ref>Quelle: [http://www.nytimes.com/ The New York Times], "[http://query.nytimes.com/mem/archive-free/pdf?res=9E0DEEDD153CE633A25757C0A9639C946396D6CF STRANGE SKELETONS FOUND. Indications that Tribe ]", 4. Mai 1912 (Übersetzung ins Deutsche durch ''Atlantisforschung.de'')</ref> | ||
+ | |||
+ | Es darf darüber nachgedacht werden, ob zumindest einige dieser - offenbar höchst unterschiedlichen - "Wisconsin-Riesen" in irgendeiner Verbindung mit den megalithischen Baumeistern und Astronomen standen, welche vor langer Zeit den Moundkomplex im Sumpfgebiet bei [https://de.wikipedia.org/wiki/Wisconsin_Rapids Wisconsin Rapids] mit seiner astronomischen Beobachtungs-Anlage '''(Abb. 3)''' errichtet haben. (siehe dazu auch: [[Die vorzeitlichen Astronomen von Wisconsin]]) | ||
Alternativ-Historiker und Anomalisten aus den USA - wie etwa [[Frank Joseph|Frank Joseph]] oder [[William R. Corliss]] - spekulieren bereits seit längerem darüber, ob es bereits in Neolithikum bzw. in der so genannten "[http://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit Bronzezeit]" eine Transatlantik-Connection zwischen der Alten und der Neuen Welt gegeben hat. (Siehe z.B. auch: [[Gesucht: 500 000 Tonnen Kupfer]]). Eine solche weit [[präkolumbisch]]e Interkontinental-Verbindung könnte u.a. auch die Ähnlichkeiten von Fundberichten und mythologischen Überlieferungen über Riesen dies- und jenseits des Atlantik erklären. | Alternativ-Historiker und Anomalisten aus den USA - wie etwa [[Frank Joseph|Frank Joseph]] oder [[William R. Corliss]] - spekulieren bereits seit längerem darüber, ob es bereits in Neolithikum bzw. in der so genannten "[http://de.wikipedia.org/wiki/Bronzezeit Bronzezeit]" eine Transatlantik-Connection zwischen der Alten und der Neuen Welt gegeben hat. (Siehe z.B. auch: [[Gesucht: 500 000 Tonnen Kupfer]]). Eine solche weit [[präkolumbisch]]e Interkontinental-Verbindung könnte u.a. auch die Ähnlichkeiten von Fundberichten und mythologischen Überlieferungen über Riesen dies- und jenseits des Atlantik erklären. | ||
Zeile 26: | Zeile 34: | ||
===Anmerkungen und Quellen=== | ===Anmerkungen und Quellen=== | ||
+ | |||
+ | [[Bild:NYT Wisconsin-4-5-1912.jpg|thumb|'''Abb. 4''' Fundmeldung in der New York Times vom 4. Mai 1912]] | ||
'''Fußnoten:''' | '''Fußnoten:''' | ||
Zeile 32: | Zeile 42: | ||
'''Bild-Quellen:''' | '''Bild-Quellen:''' | ||
− | :1) [http://www.sydhav.no/giants/giants.htm GIANTS - did they live?], unter: [http://www.sydhav.no/giants/newspapers.htm Old newspaper articles are serious about giant skeletons.] (Bildbearbeitung durch ''Atlantisforschung.de'') | + | :1) [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:TUBS TUBS] bei [https://commons.wikimedia.org/wiki/Hauptseite Wikimedia Commons], unter: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wisconsin_in_United_States.svg?uselang=de File:Wisconsin in United States.svg] |
+ | |||
+ | :2) [http://www.sydhav.no/giants/giants.htm GIANTS - did they live?], unter: [http://www.sydhav.no/giants/newspapers.htm Old newspaper articles are serious about giant skeletons.] (Bildbearbeitung durch ''Atlantisforschung.de'') | ||
+ | |||
+ | :3) [http://www.science-frontiers.com/index.htm Science Frontiers - The Unusual & Unexplained], unter: [http://www.science-frontiers.com/sf034/sf034p01.htm Ancient Wisconsin Astronomers] | ||
− | : | + | :4) [http://www.sydhav.no/giants/giants.htm GIANTS - did they live?], unter: [http://www.sydhav.no/giants/newspapers.htm Old newspaper articles are serious about giant skeletons.] (Bildbearbeitung durch ''Atlantisforschung.de'') |
Version vom 17. April 2014, 22:03 Uhr
(bb) Bei Historical North American Giants wird ein Fund erwähnt, der 1876 in Wisconsin (Abb. 1) erfolgt sein soll. In aller Kürze heißt es dort: "Mounds wurden ausgegraben, die einen gigantischen Schädel und [ebensolche] Vertebrae enthielten." [1] Leider finden sich dort keine ergänzenden Informationen oder Quellenangaben, die weiterführende Recherchen ermöglichen würden. Allerdings wird bei GreWiki auch auf einen Fund von 1876 hingewiesen, der vermutlich mit oben genanntem identisch ist - und hier wird, leider ebenfalls ohne Angabe der Original-Quelle, zumindest der Name des Finders genannt: "J.N. DeHart findet in Wisconsin (USA) Menschenknochen gefunden die >größer waren als die der heutigen Menschen<." [2]
In der Ausgabe der New York Times vom 20.12.1897 findet sich eine weitere, etwas detailliertere Fundmeldung (Abb. 2): "MAPLE CREEK, Wis., Dec. 19 - Einer der drei kürzlich in dieser Stadt entdeckten Mounds ist geöffnet worden. Gefunden wurde das Skelett eines Mannes von gigantischer Größe. Die Knochen maßen von Kopf bis Fuß mehr als neun Fuß [ca. 2,7 m; d.Ü.] und waren in leidlichem Erhaltungs-Zusrand. Der Schädel war so groß wie ein halbes Scheffel-Maß. Einige ausgezeichnet gehärtete Stangen aus Kupfer und andere Relikte lagen nahe bei den Knochen.
Der Mound, aus welchem diese Relikte entnommen wurden, ist zehn Fuß [ca. 3 m; d.Ü.] hoch und 30 Fuß [ca. 9,10 m; d.Ü.] lang, und er variiert in der Breite zwischen sechs] Fuß [ca. 1,80 m; d.Ü.] und acht Füß [ca. 2,40 m; d.Ü.]. Zwei Mounds von geringerer Größe werden bald ausgegraben werden." [3]
Der New York Times entnommen ist auch die folgende Fundmeldung aus dem Walworth County, welche die Zeitschrift am 4. Mai 1912 veröffentlichte (Abb. 4): "MADISON, Wis., 3. Mai, - Die Entdeckung etlicher Skelette menschlicher Wesen bei der Ausgrabung eines Mounds am Delavan Lake legt nahe, dass einst eine bisher unbekannte Rasse von Menschen das südliche Wisconsin bewohnte. Die Kunde von der Entdeckung wurde heute von Maurice Morrissey aus Delavan nach Madison gebracht, der hierher kam, um an einer Tagung des Republican State Central Committee teilzunehmen. Kurator Charles E. Brown vom Historical State Museum wird in ein paar Tagen die Entdeckungen untersuchen.
Bei der Öffnung eines großen Mounds an der Lake Lawn Farm wurden von den Gebrüdern Phillips achtzehn Skelette aufgefunden. Die Köpfe, die vermutlich zu Männern gehörten, sind viel größer als diejenigen irgendeiner Rasse, welche heute Amerika bewohnt. Von direkt über den Augenhöhlen ist der Schädel [orig: "head"; d.Ü] schräg nach hinten verlaufend, und das Nasenbein ragt weit über die Wangenknochen hinaus. Die Kieferknochen sind lang und spitz zulaufend, womit sie starke Ähnlichkeit mit dem Kopf eines Affen aufweisen. Die Zähne vorne im Kiefer sind regelrechte Mahlzähne [orig: "molars"; d.Ü.].
In den Mounds wurden auch Skelette gefunden, die vermutlich jene von Frauen waren, welche kleinere Köpfe hatten, aber die selben Gesichts-Merkmale aufwiesen. Eingebettet waren die Skelette in Holzkohle, und bedeckt mit Schichten von gebranntem Lehm, um Wasser von der Grabstätte abzuhalten." [4]
Es darf darüber nachgedacht werden, ob zumindest einige dieser - offenbar höchst unterschiedlichen - "Wisconsin-Riesen" in irgendeiner Verbindung mit den megalithischen Baumeistern und Astronomen standen, welche vor langer Zeit den Moundkomplex im Sumpfgebiet bei Wisconsin Rapids mit seiner astronomischen Beobachtungs-Anlage (Abb. 3) errichtet haben. (siehe dazu auch: Die vorzeitlichen Astronomen von Wisconsin)
Alternativ-Historiker und Anomalisten aus den USA - wie etwa Frank Joseph oder William R. Corliss - spekulieren bereits seit längerem darüber, ob es bereits in Neolithikum bzw. in der so genannten "Bronzezeit" eine Transatlantik-Connection zwischen der Alten und der Neuen Welt gegeben hat. (Siehe z.B. auch: Gesucht: 500 000 Tonnen Kupfer). Eine solche weit präkolumbische Interkontinental-Verbindung könnte u.a. auch die Ähnlichkeiten von Fundberichten und mythologischen Überlieferungen über Riesen dies- und jenseits des Atlantik erklären.
Fortsetzung:
Homo sapiens gigantus duplodontialis - Die 'original amerikanischen' Riesen mit den doppelten Zahnreihen
Zurück zur Übersicht
Zurück zur Startseite Das Land der Riesen, die Satyre, Meropa und Atlantis
Zurück zur Hauptseite Riesen, Zwerge & Co - Traumwesen, Märchengestalten oder prädiluviale Spezies?
Anmerkungen und Quellen
Fußnoten:
- ↑ Quelle: 'Historical North American Giants', Part 1, unter http://www.bibleufo.com/humanphenom7.htm
- ↑ Quelle: GreWiki, Stichwort: "Riesen" (Stand: 05.09.2011)
- ↑ Quelle: The New York Times (Online-Archiv), unter: WISCONSIN MOUND OPENED.; Skeleton Found of a Man Over Nine Feet High with an Enormous Skull. (abgerufen: 15.04.2014; Übersetzung ins Deutsche durch Atlantisforschung.de)
- ↑ Quelle: The New York Times, "STRANGE SKELETONS FOUND. Indications that Tribe ", 4. Mai 1912 (Übersetzung ins Deutsche durch Atlantisforschung.de)
Bild-Quellen:
- 1) TUBS bei Wikimedia Commons, unter: File:Wisconsin in United States.svg
- 2) GIANTS - did they live?, unter: Old newspaper articles are serious about giant skeletons. (Bildbearbeitung durch Atlantisforschung.de)
- 4) GIANTS - did they live?, unter: Old newspaper articles are serious about giant skeletons. (Bildbearbeitung durch Atlantisforschung.de)