Die alten Knochen von Santa Rosa: Unterschied zwischen den Versionen
RMH (Diskussion | Beiträge) |
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
"''Die neue Entdeckung ist vermutlich zum Teil kontrovers, da viele Wissenschaftler sagen, dass die alten Skelette, die in den vergangenen paar Jahren im Westen der Vereinigten Staaten entdeckt wurden, den modernen indigenen Amerikanern nicht ähnlich sind. Detaillierte Untersuchungen der Schädel enthüllen schmale Gesichter, engere Schädelhöhlen, höhere Stirnen und ein leicht vorspringendes Kinn, die eher für kaukasische Völker typisch sind.''" <ref>Quelle: Polakovic, Gary; "Channel Island Woman's Bones May Rewrite History," Los Angeles Times, April 11, 1999, (Cr. E. Roy), Abbreviated version in the Houston Chronicle, April 12, 1999. Cr. D. Phelps.)</ref> | "''Die neue Entdeckung ist vermutlich zum Teil kontrovers, da viele Wissenschaftler sagen, dass die alten Skelette, die in den vergangenen paar Jahren im Westen der Vereinigten Staaten entdeckt wurden, den modernen indigenen Amerikanern nicht ähnlich sind. Detaillierte Untersuchungen der Schädel enthüllen schmale Gesichter, engere Schädelhöhlen, höhere Stirnen und ein leicht vorspringendes Kinn, die eher für kaukasische Völker typisch sind.''" <ref>Quelle: Polakovic, Gary; "Channel Island Woman's Bones May Rewrite History," Los Angeles Times, April 11, 1999, (Cr. E. Roy), Abbreviated version in the Houston Chronicle, April 12, 1999. Cr. D. Phelps.)</ref> | ||
+ | |||
+ | <center>[[Bild:Santa Rosa excavation.jpg]]<br>'''Ab. 2''' Eine ca. 7000 Jahre alte Begräbnisstätte auf Santa Rosa, auf welcher<br>Archäologen in den späten 1950er Jahren mehr als 7 Fuß große menschliche<br>Skelette ausgruben. (Foto: ''Santa Barbara Museum of Natural History'')</center> | ||
"''Einige von ihnen weisen eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einer sehr altertümlichen, [http://de.wikipedia.org/wiki/Ainu Ainu] genannten Rasse, einem Seefahrervolk, Vorfahren der Polynesier, welches vor langer Zeit Japan und China besiedelte.''" <ref>Quelle: ebd.</ref> | "''Einige von ihnen weisen eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einer sehr altertümlichen, [http://de.wikipedia.org/wiki/Ainu Ainu] genannten Rasse, einem Seefahrervolk, Vorfahren der Polynesier, welches vor langer Zeit Japan und China besiedelte.''" <ref>Quelle: ebd.</ref> | ||
Es sollte festgehalten werden, dass [http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_Island,_California Santa Rosa] auch für seine alten Feuer-Stellen bekannt ist, wo Zwerg-Mammuts vor mehr als 13 000 Jahren geröstet wurden. (zu Details siehe auch unser Handbuch [http://www.amazon.com/Ancient-Man-Handbook-Puzzling-Artifacts/dp/0915554038 Ancient Man]) Und, um unser Thema ein paar tausend Meilen zu erweitern, es ist an der Küste Ecuadors Töpfergut im [http://de.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Dmon-Zeit Jōmon]-Stil aufgetaucht. | Es sollte festgehalten werden, dass [http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_Island,_California Santa Rosa] auch für seine alten Feuer-Stellen bekannt ist, wo Zwerg-Mammuts vor mehr als 13 000 Jahren geröstet wurden. (zu Details siehe auch unser Handbuch [http://www.amazon.com/Ancient-Man-Handbook-Puzzling-Artifacts/dp/0915554038 Ancient Man]) Und, um unser Thema ein paar tausend Meilen zu erweitern, es ist an der Küste Ecuadors Töpfergut im [http://de.wikipedia.org/wiki/J%C5%8Dmon-Zeit Jōmon]-Stil aufgetaucht. | ||
+ | |||
+ | Aber auch aus Sicht der [[Gigantologie|Riesenforschung]] sind die 'alten Knochen von [http://en.wikipedia.org/wiki/Santa_Rosa_Island,_California Santa Rosa]' von einigem Interesse. So wurde dort in den späten 1950er Jahren ein alter 'Indianerfriedhof' '''(Abb. 2)''' ausgegraben, der nach einer Radiokarbon-Untersuchung in den Gräbern gefundener [https://de.wikipedia.org/wiki/Seeohren Abalone]-Schalen auf ein Alter von 7070 Jahren datiert wurde. Eine ganze Reihe der 1959 dort entdeckten, hochwüchsigen Skelette, deren Schädeldächer rot angemalt waren, wies eine Größe von mehr als 7 Fuß (ca. 2,13 m; d. Red.) auf. | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
Dieser Beitrag von [[William R. Corliss]] (© 1999-2000) erschien erstmalig unter dem Titel "ANCIENT BONES ON SANTA ROSA" bei [http://www.science-frontiers.com/ Science Frontiers] Nr. 124, Juli / Aug. 1999; Übersetzung ins Deutsche nach http://www.science-frontiers.com/sf124/sf124p02.htm durch '''Atlantisforschung.de''' | Dieser Beitrag von [[William R. Corliss]] (© 1999-2000) erschien erstmalig unter dem Titel "ANCIENT BONES ON SANTA ROSA" bei [http://www.science-frontiers.com/ Science Frontiers] Nr. 124, Juli / Aug. 1999; Übersetzung ins Deutsche nach http://www.science-frontiers.com/sf124/sf124p02.htm durch '''Atlantisforschung.de''' | ||
+ | '''Fußnoten:''' | ||
<references /> | <references /> | ||
− | + | '''Bild-Quellen:''' | |
+ | |||
+ | :1) [https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Telim_tor Telim tor] bei [https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Wikimedia Commons], unter: [https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Santa_rosa_cliffs.JPG File:Santa rosa cliffs.JPG] | ||
− | + | :2) [http://www.sbnature.org/ Santa Barbara Museum of Natural History]; nach: [[Micah Ewers]], ('''Bildarchiv I'''), Bild-Beabeitung durch ''Atlantisforschung.de## |
Version vom 19. Juni 2014, 20:12 Uhr
von William R. Corliss (1999)
Direkt vor der Küste Süd-Kaliforniens liegt Santa Rosa, eine der Kanal-Inseln. Dort wurden kürzlich [der Artikel erschien erstmals 1999; d. Red.] zwei weibliche Oberschenkel-Knochen aus einer Rinne am Arlington Canyon ausgegraben. Nach ihrer Radiocarbon-Datierung von 13 000 Jahren sind sie 1400 Jahre älter als die Benchmark-Stätte von Clovis. Die Signifikanz der Knochen von Santa Rosa wird im folgenden Zitat erläutert:
"Die neue Entdeckung ist vermutlich zum Teil kontrovers, da viele Wissenschaftler sagen, dass die alten Skelette, die in den vergangenen paar Jahren im Westen der Vereinigten Staaten entdeckt wurden, den modernen indigenen Amerikanern nicht ähnlich sind. Detaillierte Untersuchungen der Schädel enthüllen schmale Gesichter, engere Schädelhöhlen, höhere Stirnen und ein leicht vorspringendes Kinn, die eher für kaukasische Völker typisch sind." [1]
Ab. 2 Eine ca. 7000 Jahre alte Begräbnisstätte auf Santa Rosa, auf welcher
Archäologen in den späten 1950er Jahren mehr als 7 Fuß große menschliche
Skelette ausgruben. (Foto: Santa Barbara Museum of Natural History)
"Einige von ihnen weisen eine erstaunliche Ähnlichkeit mit einer sehr altertümlichen, Ainu genannten Rasse, einem Seefahrervolk, Vorfahren der Polynesier, welches vor langer Zeit Japan und China besiedelte." [2]
Es sollte festgehalten werden, dass Santa Rosa auch für seine alten Feuer-Stellen bekannt ist, wo Zwerg-Mammuts vor mehr als 13 000 Jahren geröstet wurden. (zu Details siehe auch unser Handbuch Ancient Man) Und, um unser Thema ein paar tausend Meilen zu erweitern, es ist an der Küste Ecuadors Töpfergut im Jōmon-Stil aufgetaucht.
Aber auch aus Sicht der Riesenforschung sind die 'alten Knochen von Santa Rosa' von einigem Interesse. So wurde dort in den späten 1950er Jahren ein alter 'Indianerfriedhof' (Abb. 2) ausgegraben, der nach einer Radiokarbon-Untersuchung in den Gräbern gefundener Abalone-Schalen auf ein Alter von 7070 Jahren datiert wurde. Eine ganze Reihe der 1959 dort entdeckten, hochwüchsigen Skelette, deren Schädeldächer rot angemalt waren, wies eine Größe von mehr als 7 Fuß (ca. 2,13 m; d. Red.) auf.
Anmerkungen und Quellen
Dieser Beitrag von William R. Corliss (© 1999-2000) erschien erstmalig unter dem Titel "ANCIENT BONES ON SANTA ROSA" bei Science Frontiers Nr. 124, Juli / Aug. 1999; Übersetzung ins Deutsche nach http://www.science-frontiers.com/sf124/sf124p02.htm durch Atlantisforschung.de
Fußnoten:
Bild-Quellen:
- 1) Telim tor bei Wikimedia Commons, unter: File:Santa rosa cliffs.JPG
- 2) Santa Barbara Museum of Natural History; nach: Micah Ewers, (Bildarchiv I), Bild-Beabeitung durch Atlantisforschung.de##