Frederick Hehrs primhistorische Eisenkette: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Eisenkette OOPArt -Cal.jpg|thumb|340x340px|'''Abb. 1''' Das 1952 von ''Frederick G. Hehr'' entdeckte Fragment einer [[Primhistorie|primhistorischen]] Eisenkette (Foto aus: [http://store.innertraditions.com/isbn/978-1-879181-42-7 Cataclysm!])]] | [[Bild:Eisenkette OOPArt -Cal.jpg|thumb|340x340px|'''Abb. 1''' Das 1952 von ''Frederick G. Hehr'' entdeckte Fragment einer [[Primhistorie|primhistorischen]] Eisenkette (Foto aus: [http://store.innertraditions.com/isbn/978-1-879181-42-7 Cataclysm!])]] | ||
− | ([[Das Team|red]]) Zu den [[Out-of-place Artefakt (OOPArt)|Out-of-place Artefakten]], die [http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=115 D.S. | + | ([[Das Team|red]]) Zu den [[Out-of-place Artefakt (OOPArt)|Out-of-place Artefakten]], die [http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=115 D.S. Allan] und [http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=242 J.B. Delair] in ihrem erstmals 1997 erschienenen Werk "[http://books.google.de/books/about/Cataclysm.html?id=YGtHHAAACAAJ&redir_esc=y Cataclysm! Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9500 B.C.]" '''(Abb. 2)''' vorgestellt haben, gehört auch das nachfolgend beschriebene [http://www.duden.de/rechtschreibung/Spezimen Spezimen], über das die beiden britischen Wissenschaftler folgendes berichten: |
"''Gleichfalls bemerkenswert ist das Stück einer Eisenkette'' '''(Abb. 1)''''', das 1952 von dem verstorbenen '''Frederick G. Hehr''' aus Los Angeles zufällig in solidem Sandstein in der Wand einer tiefen Kluft an der Verbindungsstelle der Landkreise [https://de.wikipedia.org/wiki/Clark_County_%28Nevada%29 Clark] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Nye_County Nye] mit der kalifornischen Staatsgrenze entdeckt wurde. '''Hehr''', ein Experte für [https://de.wikipedia.org/wiki/Artesischer_Brunnen Artesische Brunnen], sammelte die Kuriosität ein, und er stellte das Foto von ihr bereit, welches hier erstmalig veröffentlicht wird.'' | "''Gleichfalls bemerkenswert ist das Stück einer Eisenkette'' '''(Abb. 1)''''', das 1952 von dem verstorbenen '''Frederick G. Hehr''' aus Los Angeles zufällig in solidem Sandstein in der Wand einer tiefen Kluft an der Verbindungsstelle der Landkreise [https://de.wikipedia.org/wiki/Clark_County_%28Nevada%29 Clark] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Nye_County Nye] mit der kalifornischen Staatsgrenze entdeckt wurde. '''Hehr''', ein Experte für [https://de.wikipedia.org/wiki/Artesischer_Brunnen Artesische Brunnen], sammelte die Kuriosität ein, und er stellte das Foto von ihr bereit, welches hier erstmalig veröffentlicht wird.'' | ||
− | ''Der Sandstein befand sich 37 Fuß (11 m) unterhalb der Kante des Hangs der Kluft - eine ziemlich bescheidene Tiefe, verglichen mit jener von 184 Fuß (56 m), in der von '''Hehr''' unzweifelhafte Fragmente einer gepflasterten Straße oder eines Fahrdamms gefunden wurden, die aus der Wand eines Canyons hervortraten, 13 Meilen (21 km) süd-südöstlich des [https://de.wikipedia.org/wiki/Owens_Lake Owens Lake], im Westen des allbekanten [https://de.wikipedia.org/wiki/Death-Valley-Nationalpark Death Valley].''" <ref>Quelle:<br>[[Bild:Allan u. Delair Cover - klein.jpg]]<br>[http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=115 D.S. | + | ''Der Sandstein befand sich 37 Fuß (11 m) unterhalb der Kante des Hangs der Kluft - eine ziemlich bescheidene Tiefe, verglichen mit jener von 184 Fuß (56 m), in der von '''Hehr''' unzweifelhafte Fragmente einer gepflasterten Straße oder eines Fahrdamms gefunden wurden, die aus der Wand eines Canyons hervortraten, 13 Meilen (21 km) süd-südöstlich des [https://de.wikipedia.org/wiki/Owens_Lake Owens Lake], im Westen des allbekanten [https://de.wikipedia.org/wiki/Death-Valley-Nationalpark Death Valley].''" <ref>Quelle:<br>[[Bild:Allan u. Delair Cover - klein.jpg]]<br>[http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=115 D.S. Allan] und [http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=242 J.B. Delair], "[http://store.innertraditions.com/isbn/978-1-879181-42-7 Cataclysm! Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9500 B.C.]" '''(Abb. 2)''', Rochester, Vermonth/USA ([http://www.innertraditions.com/ Inner Traditions / Bear & Company]), 1997, S. 337</ref> <ref>Red. Anmerkung: Zu einem durchaus vergleichbaren Fund in [[Atlantis in Mexiko|Mexiko]] siehe bei ''Atlantisforschung.de'' auch: [[Ivar Zapp]] und [[George Erikson]], "[[William Niven´s verlorene Stadt]]", 1998</ref> |
− | + | * '''Zurück zur Hauptseite der Sektion''' >[[D.S. Allan und J.B. Delair: Cataclysm!]]< | |
− | + | * '''Zurück zur Hauptseite der Sektion''' >[[Was ist eigentlich Krypto-Archäologie?|Krypto-Archäologie]]< | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Zeile 26: | Zeile 20: | ||
'''Bild-Quellen:''' | '''Bild-Quellen:''' | ||
− | :1) [http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=115 D.S. | + | :1) [http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=115 D.S. Allan] und [http://store.innertraditions.com/Contributor.jmdx?action=displayDetail&id=242 J.B. Delair], "[http://store.innertraditions.com/isbn/978-1-879181-42-7 Cataclysm! Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9500 B.C.]", Rochester, Vermonth/USA (Inner Traditions - Bear & Company), 1997, S. 336 |
:2) [http://www.innertraditions.com/ Inner Traditions - Bear & Company] / Bildarchiv ''[[Hauptseite|Atlantisforschung.de]]'' | :2) [http://www.innertraditions.com/ Inner Traditions - Bear & Company] / Bildarchiv ''[[Hauptseite|Atlantisforschung.de]]'' |
Aktuelle Version vom 10. November 2014, 21:51 Uhr
(red) Zu den Out-of-place Artefakten, die D.S. Allan und J.B. Delair in ihrem erstmals 1997 erschienenen Werk "Cataclysm! Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9500 B.C." (Abb. 2) vorgestellt haben, gehört auch das nachfolgend beschriebene Spezimen, über das die beiden britischen Wissenschaftler folgendes berichten:
"Gleichfalls bemerkenswert ist das Stück einer Eisenkette (Abb. 1), das 1952 von dem verstorbenen Frederick G. Hehr aus Los Angeles zufällig in solidem Sandstein in der Wand einer tiefen Kluft an der Verbindungsstelle der Landkreise Clark und Nye mit der kalifornischen Staatsgrenze entdeckt wurde. Hehr, ein Experte für Artesische Brunnen, sammelte die Kuriosität ein, und er stellte das Foto von ihr bereit, welches hier erstmalig veröffentlicht wird.
Der Sandstein befand sich 37 Fuß (11 m) unterhalb der Kante des Hangs der Kluft - eine ziemlich bescheidene Tiefe, verglichen mit jener von 184 Fuß (56 m), in der von Hehr unzweifelhafte Fragmente einer gepflasterten Straße oder eines Fahrdamms gefunden wurden, die aus der Wand eines Canyons hervortraten, 13 Meilen (21 km) süd-südöstlich des Owens Lake, im Westen des allbekanten Death Valley." [1] [2]
- Zurück zur Hauptseite der Sektion >D.S. Allan und J.B. Delair: Cataclysm!<
- Zurück zur Hauptseite der Sektion >Krypto-Archäologie<
Anmerkungen und Quellen
Fußnoten:
- ↑ Quelle:
D.S. Allan und J.B. Delair, "Cataclysm! Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9500 B.C." (Abb. 2), Rochester, Vermonth/USA (Inner Traditions / Bear & Company), 1997, S. 337 - ↑ Red. Anmerkung: Zu einem durchaus vergleichbaren Fund in Mexiko siehe bei Atlantisforschung.de auch: Ivar Zapp und George Erikson, "William Niven´s verlorene Stadt", 1998
Bild-Quellen:
- 1) D.S. Allan und J.B. Delair, "Cataclysm! Compelling Evidence of a Cosmic Catastrophe in 9500 B.C.", Rochester, Vermonth/USA (Inner Traditions - Bear & Company), 1997, S. 336
- 2) Inner Traditions - Bear & Company / Bildarchiv Atlantisforschung.de