Das Erwachen des Eifel-Vulkans: Unterschied zwischen den Versionen
BB (Diskussion | Beiträge) |
BB (Diskussion | Beiträge) K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Eifelmaar.jpg|thumb|600px|'''Abb. 1''': Das pittoreske Eifel-Maar des Laacher Sees. Kaum zu glauben, dass sich unter dieser idyllischen Landschaft ein schlummernder, aber höchst gefährlicher Vulkan befindet, der bei einem weiteren Ausbruch eine verheerende Mega-Katastrophe verursachen dürfte.]] | [[Datei:Eifelmaar.jpg|thumb|600px|'''Abb. 1''': Das pittoreske Eifel-Maar des Laacher Sees. Kaum zu glauben, dass sich unter dieser idyllischen Landschaft ein schlummernder, aber höchst gefährlicher Vulkan befindet, der bei einem weiteren Ausbruch eine verheerende Mega-Katastrophe verursachen dürfte.]] | ||
− | ([[rmh]]) [[Edgar Cayce, der Ätna und die kommenden Ereignisse|An anderer Stelle]] berichtete ich jüngst über eine offensichtlich neue Phase der [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tna Ätna]-Aktivität. Dabei erwähnte ich auch die Prophezeiungen des Trance-Mediums [Edgar Cayce - der Schlafende Prophet Edgar Cayce]], der eine erstaunlich hohe Trefferquote bei seinen Voraussagen zustande brachte und den Ätna quasi als „ein Zeichen an der Wand“ für beginnende geologische Veränderungen auf der Erde sah, die in der Zeitpanne von 1958-1998 beginnen sollten. Überhaupt sind Vulkanausbrüche für Cayce Indikatoren für diese bevorstehenden Ereignisse. | + | ([[rmh]]) [[Edgar Cayce, der Ätna und die kommenden Ereignisse|An anderer Stelle]] berichtete ich jüngst über eine offensichtlich neue Phase der [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tna Ätna]-Aktivität. Dabei erwähnte ich auch die Prophezeiungen des Trance-Mediums [[Edgar Cayce - der Schlafende Prophet|Edgar Cayce]], der eine erstaunlich hohe Trefferquote bei seinen Voraussagen zustande brachte und den [https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84tna Ätna] quasi als „ein Zeichen an der Wand“ für beginnende geologische Veränderungen auf der Erde sah, die in der Zeitpanne von 1958-1998 beginnen sollten. Überhaupt sind [[Vulkanismus|Vulkanausbrüche]] für [[Edgar Cayce - der Schlafende Prophet|Cayce]] Indikatoren für diese bevorstehenden Ereignisse. |
− | In einem jüngst erschienenen Pressebericht hieß es überraschend: "''Im Eifel-Vulkan unter dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Laacher_See Laacher See] in Rheinland-Pfalz steigt wohl [https://de.wikipedia.org/wiki/Magma Magma] auf. Darauf deuten kurze Erdbeben-Serien hin, die Forscher registriert haben. Mit einem aktuellen Ausbruch rechnen sie aber nicht.''" <ref>Quelle wird nachgetragen.</ref> | + | In einem jüngst erschienenen Pressebericht hieß es überraschend: "''Im Eifel-Vulkan unter dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Laacher_See Laacher See] in [https://de.wikipedia.org/wiki/Rheinland-Pfalz Rheinland-Pfalz] steigt wohl [https://de.wikipedia.org/wiki/Magma Magma] auf. Darauf deuten kurze [[Erdbeben]]-Serien hin, die Forscher registriert haben. Mit einem aktuellen Ausbruch rechnen sie aber nicht.''" <ref>Quelle wird nachgetragen.</ref> |
− | In diesem Artikel geht es um Gasblasen, die am Uferbereichs des [https://de.wikipedia.org/wiki/Laacher_See Laacher Vulkansees | + | In diesem Artikel geht es um Gasblasen, die am Uferbereichs des [https://de.wikipedia.org/wiki/Laacher_See Laacher-Vulkansees] nahe der Stadt [https://de.wikipedia.org/wiki/Andernach Andernach] aufsteigen. Denn tief unter den Wassermassen brodelt ein [[Vulkanismus|Vulkan]], wie Wissenschaftler erst kürzlich belegten. In einer Studie stellten Wissenschaftler seit 2013 acht Serien von niederfrequenten Erdbeben in 10 bis 45 Kilometern Tiefe fest. Die Wissenschaftler erklärten, dass dies Belege dafür seien, dass derzeit unter dem [[Vulkanismus|Vulkan]] magmatische Fluide aus dem oberen [https://de.wikipedia.org/wiki/Erdmantel Erdmantel] in die [https://de.wikipedia.org/wiki/Erdkruste Erdkruste] aufsteigen könnten. Es sei mit dieser Studie gelungen, eine wissenschaftliche Meinung erstmalig mit [https://de.wikipedia.org/wiki/Seismologie seismologischen] Daten zu bestätigen, wie Martin Hensch, [https://de.wikipedia.org/wiki/Geophysik Geophysiker] beim [https://de.wikipedia.org/wiki/Landeserdbebendienst_Baden-W%C3%BCrttemberg Landeserdbebendienst Baden-Württemberg] im Regierungspräsidium Freiburg, mitteilte. Konkret sagte er: "''Der [http://www.vulkane.net/vulkane/eifel/eifel.html Eifel-Vulkanismus] ist nicht erloschen, er ist langzeitschlafend.''" |
[[Datei:Eifel-Uschi1.jpg|left|thumb|300px|'''Abb. 2''': Das Eifelmaar von einer anderen entfernteren Stelle aus fotografiert.]] | [[Datei:Eifel-Uschi1.jpg|left|thumb|300px|'''Abb. 2''': Das Eifelmaar von einer anderen entfernteren Stelle aus fotografiert.]] | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Weiter führt er aus, dass die Bewegungen der [https://de.wikipedia.org/wiki/Fluid Fluide] in der Tiefe Hinweise darauf sein könnten, dass sich [https://de.wikipedia.org/wiki/Magmakammer Magmakammern] in der Erdkruste langsam füllten. Die Erdbebenserien bedeuteten aber nicht, dass ein Vulkanausbruch aktuell bevorstehe, betont [https://www.gfz-potsdam.de/staff/torsten-dahm/ Torsten Dahm] vom [https://www.gfz-potsdam.de/startseite/ Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam]. | Weiter führt er aus, dass die Bewegungen der [https://de.wikipedia.org/wiki/Fluid Fluide] in der Tiefe Hinweise darauf sein könnten, dass sich [https://de.wikipedia.org/wiki/Magmakammer Magmakammern] in der Erdkruste langsam füllten. Die Erdbebenserien bedeuteten aber nicht, dass ein Vulkanausbruch aktuell bevorstehe, betont [https://www.gfz-potsdam.de/staff/torsten-dahm/ Torsten Dahm] vom [https://www.gfz-potsdam.de/startseite/ Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam]. | ||
− | Die Ergebnisse der Studie zeigen Dahm zufolge, dass es wichtig ist, noch mal genau hinzuschauen und die Gefährdungslage neu zu bewerten, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sich Eruptionen seiner Meinung nach genauso wie Vulkangase und Deformationen an der Oberfläche ankündigen. Dahm sagt, dass die spannende Frage sei, wann genau und über welchen Zeitraum solche Signale auftreten würden – und ob wir in der Lage sind, sie zu messen. | + | Die Ergebnisse der Studie zeigen Dahm zufolge, dass es wichtig ist, noch mal genau hinzuschauen und die Gefährdungslage neu zu bewerten, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sich [https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkanausbruch Eruptionen] seiner Meinung nach genauso wie Vulkangase und Deformationen an der Oberfläche ankündigen. Dahm sagt, dass die spannende Frage sei, wann genau und über welchen Zeitraum solche Signale auftreten würden – und ob wir in der Lage sind, sie zu messen. |
Die Wissenschaftler empfehlen, zusätzlich zum Messnetz des Erdbebendienstes eine Intensivierung zur Überwachung der ausgehenden Gase und der Messungen zu möglichen Veränderungen an der Erdoberfläche durchzuführen. | Die Wissenschaftler empfehlen, zusätzlich zum Messnetz des Erdbebendienstes eine Intensivierung zur Überwachung der ausgehenden Gase und der Messungen zu möglichen Veränderungen an der Erdoberfläche durchzuführen. | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
[[Datei:Laacher See 11.jpg|thumb|500px|'''Abb. 3''' Ein weitere Blick auf den Laacher See, hier vom [https://de.wikipedia.org/wiki/Lydiaturm Lydiaturm] aus gesehen.]] | [[Datei:Laacher See 11.jpg|thumb|500px|'''Abb. 3''' Ein weitere Blick auf den Laacher See, hier vom [https://de.wikipedia.org/wiki/Lydiaturm Lydiaturm] aus gesehen.]] | ||
− | Der Geschäftsführer des [https://de.wikipedia.org/wiki/Natur-_und_Geopark_Vulkaneifel Natur- und Geoparks Vulkaneifel in Daun], Andreas Schüller, sagt sogar, dass die Eifel das größte Vulkangebiet Mitteleuropas und „''durchlöchert wie Schweizer Käse''“ sei. Der Ausbruch des Vulkans unter dem Laacher See (er gibt den Zeitpunkt des Erdbebens mit „''vor 13.000 Jahren''“ an), sei der „''letzte heftige Vulkanausbruch in Mitteleuropa''“ gewesen. Rund sechs Millionen Kubikmeter Material seien ausgeworfen worden, und man fände Ascheablagerungen bis nach Südschweden und Norditalien. | + | Der Geschäftsführer des [https://de.wikipedia.org/wiki/Natur-_und_Geopark_Vulkaneifel Natur- und Geoparks Vulkaneifel in Daun], Andreas Schüller, sagt sogar, dass die Eifel das größte Vulkangebiet [https://de.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa Mitteleuropas] und „''durchlöchert wie Schweizer Käse''“ sei. Der Ausbruch des [[Vulkanismus|Vulkans]] unter dem Laacher See (er gibt den Zeitpunkt des Erdbebens mit „''vor 13.000 Jahren''“ an), sei der „''letzte heftige Vulkanausbruch in [https://de.wikipedia.org/wiki/Mitteleuropa Mitteleuropa]''“ gewesen. Rund sechs Millionen Kubikmeter Material seien ausgeworfen worden, und man fände Ascheablagerungen bis nach Südschweden und Norditalien. |
[https://rp-online.de/nrw/panorama/laacher-see-in-der-eifel-ein-vulkan-brodelt-noch-neue-studie-belegt_aid-36574121 Dahm sagt]: "''Die Auswertung früherer explosiver Zentren in der Osteifel legt nahe, dass die Aktivitätsphase des Laacher-See-Vulkans noch nicht beendet ist und es dort auch in Zukunft wieder zu Ausbrüchen kommen kann.''" | [https://rp-online.de/nrw/panorama/laacher-see-in-der-eifel-ein-vulkan-brodelt-noch-neue-studie-belegt_aid-36574121 Dahm sagt]: "''Die Auswertung früherer explosiver Zentren in der Osteifel legt nahe, dass die Aktivitätsphase des Laacher-See-Vulkans noch nicht beendet ist und es dort auch in Zukunft wieder zu Ausbrüchen kommen kann.''" | ||
− | Der Berliner Schriftsteller Paul Schulz beruft sich auf die Ergebnisse der [Radio-Karbon-Analyse], wenn er die Ausbruchszeit des Laacher Vulkans wie Dahm auf | + | Der Berliner Schriftsteller Paul Schulz beruft sich auf die Ergebnisse der [https://de.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonmethode Radio-Karbon-Analyse], wenn er die Ausbruchszeit des Laacher [[Vulkanismus|Vulkans]] wie Dahm auf „''vor 11.000''“, d. h. 9000 v.u.Z.“ Jahren beziffert. In kurzer Zeit – etwa innerhalb von einer Woche – wurden etwa fünf Kubikkilometer [https://de.wikipedia.org/wiki/Lava Lava] gefördert. Schulz ist sich sicher: Eine derartig gewaltige Vulkankatastrophe kann nicht nur auf ein einzelnes lokales Ereignis zurückzuführen sein. Für ihn steht fest: ''Diese Explosion des [https://de.wikipedia.org/wiki/Laacher_See Laacher] [[Vulkanismus|Vulkans]] ist durch eine viel größere im [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] verursacht worden!'' |
Er verweist damit auf nichts anderes als den Untergang der sagenhaften Insel [[Atlantis]] im [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]]nach dem Szenario von [[Otto Muck und „Die Welt vor der Sintflut“|Otto Muck]]. (Ich gehe in meinem Buch [https://autor-roland-m-horn.de/index.php/buecher#Erinnerungen Erinnerungen an Atlantis] - siehe unten - darauf ein.) | Er verweist damit auf nichts anderes als den Untergang der sagenhaften Insel [[Atlantis]] im [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]]nach dem Szenario von [[Otto Muck und „Die Welt vor der Sintflut“|Otto Muck]]. (Ich gehe in meinem Buch [https://autor-roland-m-horn.de/index.php/buecher#Erinnerungen Erinnerungen an Atlantis] - siehe unten - darauf ein.) | ||
− | Just an dem Tag, an dem ich diesen Artikel beginnen und über die o.g. Studie berichten wollte, dem 12.2.2018, kam es zu einer Meldung, die Folgendes besagte: Am Morgen dieses Tages kam es zu einem Erdbeben der Stärke 2,5 auf der Richterskala im Raum Koblenz. Bereits am Tag zuvor bebte dort die Erde und dieses Beben wies eine Stärke von 2,8 auf. Obwohl es in dieser Region immer wieder leichte Erdbeben gibt, sei eine Stärke von 2,8 für Deutschland schon verhältnismäßig hoch, aber weitab davon, dramatisch zu sein, sagt Professor [https://www.geowiss.uni-mainz.de/hydrogeochemie/mitglieder-der-ag-hydrogeochemie/prof-dr-rer-nat-habil-georg-h-e-wieber/ Georg Wieber] vom [https://www.lgb-rlp.de/startseite.html Landesamt für Geologie und Botanik] orakelhaft: "''In der Eifel tut sich etwas.''" In weiteren Zeitungsartikeln wird dieses Beben der Stärke 2,8 als „''das stärkste Erdbeben in der Eifel seit Jahren''“ bezeichnet und darauf hingewiesen, dass 2007 sogar ein Beben der Stärke 4,0 in dieser Region auftrat. | + | Just an dem Tag, an dem ich diesen Artikel beginnen und über die o.g. Studie berichten wollte, dem 12.2.2018, kam es zu einer Meldung, die Folgendes besagte: Am Morgen dieses Tages kam es zu einem [[Erdbeben]] der Stärke 2,5 auf der [https://de.wikipedia.org/wiki/Richterskala Richterskala] im Raum Koblenz. Bereits am Tag zuvor bebte dort die Erde und dieses Beben wies eine Stärke von 2,8 auf. Obwohl es in dieser Region immer wieder leichte Erdbeben gibt, sei eine Stärke von 2,8 für Deutschland schon verhältnismäßig hoch, aber weitab davon, dramatisch zu sein, sagt Professor [https://www.geowiss.uni-mainz.de/hydrogeochemie/mitglieder-der-ag-hydrogeochemie/prof-dr-rer-nat-habil-georg-h-e-wieber/ Georg Wieber] vom [https://www.lgb-rlp.de/startseite.html Landesamt für Geologie und Botanik] orakelhaft: "''In der Eifel tut sich etwas.''" In weiteren Zeitungsartikeln wird dieses Beben der Stärke 2,8 als „''das stärkste [[Erdbeben]] in der Eifel seit Jahren''“ bezeichnet und darauf hingewiesen, dass 2007 sogar ein Beben der Stärke 4,0 in dieser Region auftrat. |
− | Auch dieses Jahr gibt die Vulkaneifel keine Ruhe, denn der Herausgeber des | + | Auch dieses Jahr gibt die [https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkaneifel Vulkaneifel] keine Ruhe, denn der Herausgeber des [http://www.vulkane.net/blogmobil/ Vulkane Net Newsblogs], Marc Szeglat, schrieb am 09.08.2019: "''Seit Mittwoch ereigneten sich 2 erwähnenswerte [[Erdbeben]] in [[Deutschland]]. Eines hatte die [https://de.wikipedia.org/wiki/Magnitude_(Erdbeben) Magnitude] 2,8 und lag in nur 2 km Tiefe. Das [https://de.wikipedia.org/wiki/Epizentrum Epizentrum] befand sich 4 km östlich von Schömberg am Oberrhein. Der 2. Erdstoß lag in der [https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkaneifel Vulkaneifel] unter dem Ort Mendig am [https://de.wikipedia.org/wiki/Laacher_See Laacher See]. Er hatte die [https://de.wikipedia.org/wiki/Magnitude_(Erdbeben) Magnitude] 1,5. Die Tiefe wurde mit 36 km angegeben. Solche leichten [[Erdbeben]] im Bereich der Mantelgrenze stehen in der [https://de.wikipedia.org/wiki/Vulkaneifel Vulkaneifel] für gewöhnlich im Zusammenhang mit der Bewegung magmatischer Fluide.''" <ref>Quelle: Marc Szeglat, [http://www.vulkane.net/blogmobil/ Vulkane Net Newsblog], "[http://www.vulkane.net/blogmobil/tuerkei-erdbeben-mw-58-08-08-2019/ 9. August 2019]" (abgerufen: 05. Dezember 2019)</ref> |
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
===Anmerkungen und Quellen Quelle=== | ===Anmerkungen und Quellen Quelle=== | ||
− | Übernommen von [https://blog-roland-m-horn.de/ Roland M. Horns Blog] unter: [https://blog-roland-m-horn.de/2019/09/01/1861/ Das Erwachen des Eifel-Vulkans] und | + | Übernommen von [https://blog-roland-m-horn.de/ Roland M. Horns Blog] unter: "[https://blog-roland-m-horn.de/2019/09/01/1861/ Das Erwachen des Eifel-Vulkans]" und für ''Atlantisforschung.de'' redaktionell angepasst. |
− | ''' | + | '''Fußnoten:''' |
<references /> | <references /> | ||
Aktuelle Version vom 11. Dezember 2019, 13:38 Uhr
(rmh) An anderer Stelle berichtete ich jüngst über eine offensichtlich neue Phase der Ätna-Aktivität. Dabei erwähnte ich auch die Prophezeiungen des Trance-Mediums Edgar Cayce, der eine erstaunlich hohe Trefferquote bei seinen Voraussagen zustande brachte und den Ätna quasi als „ein Zeichen an der Wand“ für beginnende geologische Veränderungen auf der Erde sah, die in der Zeitpanne von 1958-1998 beginnen sollten. Überhaupt sind Vulkanausbrüche für Cayce Indikatoren für diese bevorstehenden Ereignisse.
In einem jüngst erschienenen Pressebericht hieß es überraschend: "Im Eifel-Vulkan unter dem Laacher See in Rheinland-Pfalz steigt wohl Magma auf. Darauf deuten kurze Erdbeben-Serien hin, die Forscher registriert haben. Mit einem aktuellen Ausbruch rechnen sie aber nicht." [1]
In diesem Artikel geht es um Gasblasen, die am Uferbereichs des Laacher-Vulkansees nahe der Stadt Andernach aufsteigen. Denn tief unter den Wassermassen brodelt ein Vulkan, wie Wissenschaftler erst kürzlich belegten. In einer Studie stellten Wissenschaftler seit 2013 acht Serien von niederfrequenten Erdbeben in 10 bis 45 Kilometern Tiefe fest. Die Wissenschaftler erklärten, dass dies Belege dafür seien, dass derzeit unter dem Vulkan magmatische Fluide aus dem oberen Erdmantel in die Erdkruste aufsteigen könnten. Es sei mit dieser Studie gelungen, eine wissenschaftliche Meinung erstmalig mit seismologischen Daten zu bestätigen, wie Martin Hensch, Geophysiker beim Landeserdbebendienst Baden-Württemberg im Regierungspräsidium Freiburg, mitteilte. Konkret sagte er: "Der Eifel-Vulkanismus ist nicht erloschen, er ist langzeitschlafend."
Weiter führt er aus, dass die Bewegungen der Fluide in der Tiefe Hinweise darauf sein könnten, dass sich Magmakammern in der Erdkruste langsam füllten. Die Erdbebenserien bedeuteten aber nicht, dass ein Vulkanausbruch aktuell bevorstehe, betont Torsten Dahm vom Deutschen Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam.
Die Ergebnisse der Studie zeigen Dahm zufolge, dass es wichtig ist, noch mal genau hinzuschauen und die Gefährdungslage neu zu bewerten, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass sich Eruptionen seiner Meinung nach genauso wie Vulkangase und Deformationen an der Oberfläche ankündigen. Dahm sagt, dass die spannende Frage sei, wann genau und über welchen Zeitraum solche Signale auftreten würden – und ob wir in der Lage sind, sie zu messen.
Die Wissenschaftler empfehlen, zusätzlich zum Messnetz des Erdbebendienstes eine Intensivierung zur Überwachung der ausgehenden Gase und der Messungen zu möglichen Veränderungen an der Erdoberfläche durchzuführen.
Die aktuellen Erdstöße unterhalb von 40 Kilometern sind die tiefsten jemals in Deutschland gemessenen Beben. Diese niederfrequenten Beben in dieser Gegend haben niedrigere Schwingungen als Erdbeben, die durch Verschiebungen der tektonischen Platten zustande kommen und werden im Gegensatz zu diesen als DLF (Deep-Low-Beben) bezeichnet. Sie werden global als ein Anzeichen für die Bewegung magmatischer Fluide gedeutet.
Dahm betont die Einmaligkeit des Eifel-Vulkanismus, weil er besonders jung ist und verweist auf den Umstand, dass das nahegelegene Ulmener Maar vor 11.000 Jahren entstand.
Der Geschäftsführer des Natur- und Geoparks Vulkaneifel in Daun, Andreas Schüller, sagt sogar, dass die Eifel das größte Vulkangebiet Mitteleuropas und „durchlöchert wie Schweizer Käse“ sei. Der Ausbruch des Vulkans unter dem Laacher See (er gibt den Zeitpunkt des Erdbebens mit „vor 13.000 Jahren“ an), sei der „letzte heftige Vulkanausbruch in Mitteleuropa“ gewesen. Rund sechs Millionen Kubikmeter Material seien ausgeworfen worden, und man fände Ascheablagerungen bis nach Südschweden und Norditalien.
Dahm sagt: "Die Auswertung früherer explosiver Zentren in der Osteifel legt nahe, dass die Aktivitätsphase des Laacher-See-Vulkans noch nicht beendet ist und es dort auch in Zukunft wieder zu Ausbrüchen kommen kann."
Der Berliner Schriftsteller Paul Schulz beruft sich auf die Ergebnisse der Radio-Karbon-Analyse, wenn er die Ausbruchszeit des Laacher Vulkans wie Dahm auf „vor 11.000“, d. h. 9000 v.u.Z.“ Jahren beziffert. In kurzer Zeit – etwa innerhalb von einer Woche – wurden etwa fünf Kubikkilometer Lava gefördert. Schulz ist sich sicher: Eine derartig gewaltige Vulkankatastrophe kann nicht nur auf ein einzelnes lokales Ereignis zurückzuführen sein. Für ihn steht fest: Diese Explosion des Laacher Vulkans ist durch eine viel größere im Atlantik verursacht worden!
Er verweist damit auf nichts anderes als den Untergang der sagenhaften Insel Atlantis im Atlantiknach dem Szenario von Otto Muck. (Ich gehe in meinem Buch Erinnerungen an Atlantis - siehe unten - darauf ein.)
Just an dem Tag, an dem ich diesen Artikel beginnen und über die o.g. Studie berichten wollte, dem 12.2.2018, kam es zu einer Meldung, die Folgendes besagte: Am Morgen dieses Tages kam es zu einem Erdbeben der Stärke 2,5 auf der Richterskala im Raum Koblenz. Bereits am Tag zuvor bebte dort die Erde und dieses Beben wies eine Stärke von 2,8 auf. Obwohl es in dieser Region immer wieder leichte Erdbeben gibt, sei eine Stärke von 2,8 für Deutschland schon verhältnismäßig hoch, aber weitab davon, dramatisch zu sein, sagt Professor Georg Wieber vom Landesamt für Geologie und Botanik orakelhaft: "In der Eifel tut sich etwas." In weiteren Zeitungsartikeln wird dieses Beben der Stärke 2,8 als „das stärkste Erdbeben in der Eifel seit Jahren“ bezeichnet und darauf hingewiesen, dass 2007 sogar ein Beben der Stärke 4,0 in dieser Region auftrat.
Auch dieses Jahr gibt die Vulkaneifel keine Ruhe, denn der Herausgeber des Vulkane Net Newsblogs, Marc Szeglat, schrieb am 09.08.2019: "Seit Mittwoch ereigneten sich 2 erwähnenswerte Erdbeben in Deutschland. Eines hatte die Magnitude 2,8 und lag in nur 2 km Tiefe. Das Epizentrum befand sich 4 km östlich von Schömberg am Oberrhein. Der 2. Erdstoß lag in der Vulkaneifel unter dem Ort Mendig am Laacher See. Er hatte die Magnitude 1,5. Die Tiefe wurde mit 36 km angegeben. Solche leichten Erdbeben im Bereich der Mantelgrenze stehen in der Vulkaneifel für gewöhnlich im Zusammenhang mit der Bewegung magmatischer Fluide." [2]
Literaturhinweis
Roland M. Horn, Erinnerungen an Atlantis Erinnerungen an Atlantis, Unsere geheime Vergangenheit, Edgar Cayce und die Suche nach unseren Ursprüngen (Abb. 4), Lübeck (Bohmeier) 1999, 2012
Anmerkungen und Quellen Quelle
Übernommen von Roland M. Horns Blog unter: "Das Erwachen des Eifel-Vulkans" und für Atlantisforschung.de redaktionell angepasst.
Fußnoten:
- ↑ Quelle wird nachgetragen.
- ↑ Quelle: Marc Szeglat, Vulkane Net Newsblog, "9. August 2019" (abgerufen: 05. Dezember 2019)
Bild-Quellen:
- 1) Public Domain
- 2) Uschi Thiele
- 3) Bungert55 (Urheber) bei Wikimedia Commons, unter: File:20160813 Laacher See 11.jpg (Lizenz: Creative-Commons, „Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 nicht portiert“)
- 4) Bohmeier Verlag / Bild-Archiv Atlantisforschung.de