Die steinernen Rätsel von Neuengland: Unterschied zwischen den Versionen
RMH (Diskussion | Beiträge) |
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
von [[William R. Corliss]] | von [[William R. Corliss]] | ||
| − | [[Bild:Neuengland 3.gif|thumb|'''Abb. 1''' M.F. Doran und B.H. Kunnecke waren bereits 1978 transatlanischen Migrationen der Megalithiker auf der Spur.]] | + | [[Bild:Neuengland 3.gif|thumb|300x300px|'''Abb. 1''' M.F. Doran und B.H. Kunnecke waren bereits 1978 transatlanischen Migrationen der Megalithiker auf der Spur.]] |
Beginnend mit dem Labyrinth aus Wällen, Innenhöfen und Kammern, die [http://de.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire New Hampshires] Fundstätte von [http://www.crystalinks.com/mysteryhill.html Mystery Hill] charakterisieren, besprechen M.F. Doran und B.H. Kunnecke die verschiedenen Typen von anomalen Stein-Strukturen, die man im nordamerikanischen Nordosten gefunden hat. | Beginnend mit dem Labyrinth aus Wällen, Innenhöfen und Kammern, die [http://de.wikipedia.org/wiki/New_Hampshire New Hampshires] Fundstätte von [http://www.crystalinks.com/mysteryhill.html Mystery Hill] charakterisieren, besprechen M.F. Doran und B.H. Kunnecke die verschiedenen Typen von anomalen Stein-Strukturen, die man im nordamerikanischen Nordosten gefunden hat. | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* Bienenkorb-Kammern, wie die 10 Fuß hohe Kammer von [http://en.wikipedia.org/wiki/Upton,_Massachusetts Upton], [http://de.wikipedia.org/wiki/Massachusetts Massachusetts] <ref>Siehe: [[Wer baute die Steinkammern von Neuengland?]] ([[William R. Corliss]])</ref> | * Bienenkorb-Kammern, wie die 10 Fuß hohe Kammer von [http://en.wikipedia.org/wiki/Upton,_Massachusetts Upton], [http://de.wikipedia.org/wiki/Massachusetts Massachusetts] <ref>Siehe: [[Wer baute die Steinkammern von Neuengland?]] ([[William R. Corliss]])</ref> | ||
| − | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen Dolmen]-ähnliche Konstruktionen, wie beispielhaft durch den 60-Tonnen schweren 'balancierenden Felsblock' von [http://en.wikipedia.org/wiki/North_Salem,_New_York North Salem] <ref>Siehe: http://bcornet.homestead.com/files/stone_chambers.htm</ref>, [http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_(Bundesstaat) New York], gezeigt wird. Von den meisten als "''glaziale Findlinge''" bezeichnet, erscheint der [http://en.wikipedia.org/wiki/North_Salem,_New_York North Salem]-Stein den meisten Findlingen deutlich unähnlich und wirkt mehr wie irgendein europäischer [http://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen Dolmen]. | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen Dolmen]-ähnliche Konstruktionen, wie beispielhaft durch den 60-Tonnen schweren 'balancierenden Felsblock' von [http://en.wikipedia.org/wiki/North_Salem,_New_York North Salem] <ref>Siehe: http://bcornet.homestead.com/files/stone_chambers.htm (inzwischen [Dez. 2014] nicht mehr online; d. Red.)</ref>, [http://de.wikipedia.org/wiki/New_York_(Bundesstaat) New York], gezeigt wird. Von den meisten als "''glaziale Findlinge''" bezeichnet, erscheint der [http://en.wikipedia.org/wiki/North_Salem,_New_York North Salem]-Stein den meisten Findlingen deutlich unähnlich und wirkt mehr wie irgendein europäischer [http://de.wikipedia.org/wiki/Dolmen Dolmen]. |
Doran und Kunnecke stellen fest, dass [http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokohlenstoffdatierung Radiokarbon-Daten] vom [http://www.crystalinks.com/mysteryhill.html Mystery Hill] weiter als 1000 v. Chr. zurückreichen und finden, dass diese steinernen Rätsel - im Zusammenhang mit der weltweiten Verteilung von Blutgruppen und anderer Evidenzen für frühe, häufige, transozeanische Kontakte - professionelle Aufmerksamkeit erfahren sollten. <ref>Quelle: Doran, Michael F., und Kunnecke, Bernd H.; "The Stone Enigmas of New England," Anthropological Journal of Canada, 15:17, No. 2: Januar 1978</ref> | Doran und Kunnecke stellen fest, dass [http://de.wikipedia.org/wiki/Radiokohlenstoffdatierung Radiokarbon-Daten] vom [http://www.crystalinks.com/mysteryhill.html Mystery Hill] weiter als 1000 v. Chr. zurückreichen und finden, dass diese steinernen Rätsel - im Zusammenhang mit der weltweiten Verteilung von Blutgruppen und anderer Evidenzen für frühe, häufige, transozeanische Kontakte - professionelle Aufmerksamkeit erfahren sollten. <ref>Quelle: Doran, Michael F., und Kunnecke, Bernd H.; "The Stone Enigmas of New England," Anthropological Journal of Canada, 15:17, No. 2: Januar 1978</ref> | ||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
===Anmerkungen und Quellen=== | ===Anmerkungen und Quellen=== | ||
| − | Diese Kurz-Rezension von [[William R. Corliss]] (© 1978-2000) erschien erstmalig unter dem Titel: "THE STONE ENIGMAS OF NEW ENGLAND" bei [http://www.science-frontiers.com/index.htm Science Frontiers] Nr. 2, Januar 1978. Übersetzung ins Deutsche nach: http://www.science-frontiers.com/sf002/sf002p01.htm durch | + | Diese Kurz-Rezension von [[William R. Corliss]] (© 1978-2000) erschien erstmalig unter dem Titel: "THE STONE ENIGMAS OF NEW ENGLAND" bei [http://www.science-frontiers.com/index.htm Science Frontiers] Nr. 2, Januar 1978. Übersetzung ins Deutsche nach: http://www.science-frontiers.com/sf002/sf002p01.htm durch ''Atlantisforschung.de'' |
| + | '''Fußnoten:''' | ||
<references /> | <references /> | ||
| + | '''Bild-Quelle:''' | ||
| − | + | * http://www.science-frontiers.com/sf002/sf002p01.htm | |
| − | |||
| − | |||
Version vom 5. Dezember 2014, 10:24 Uhr
Beginnend mit dem Labyrinth aus Wällen, Innenhöfen und Kammern, die New Hampshires Fundstätte von Mystery Hill charakterisieren, besprechen M.F. Doran und B.H. Kunnecke die verschiedenen Typen von anomalen Stein-Strukturen, die man im nordamerikanischen Nordosten gefunden hat.
Drei Hauptgruppen werden festgestellt:
- Bienenkorb-Kammern, wie die 10 Fuß hohe Kammer von Upton, Massachusetts [1]
- Dolmen-ähnliche Konstruktionen, wie beispielhaft durch den 60-Tonnen schweren 'balancierenden Felsblock' von North Salem [2], New York, gezeigt wird. Von den meisten als "glaziale Findlinge" bezeichnet, erscheint der North Salem-Stein den meisten Findlingen deutlich unähnlich und wirkt mehr wie irgendein europäischer Dolmen.
Doran und Kunnecke stellen fest, dass Radiokarbon-Daten vom Mystery Hill weiter als 1000 v. Chr. zurückreichen und finden, dass diese steinernen Rätsel - im Zusammenhang mit der weltweiten Verteilung von Blutgruppen und anderer Evidenzen für frühe, häufige, transozeanische Kontakte - professionelle Aufmerksamkeit erfahren sollten. [3]
Anmerkungen und Quellen
Diese Kurz-Rezension von William R. Corliss (© 1978-2000) erschien erstmalig unter dem Titel: "THE STONE ENIGMAS OF NEW ENGLAND" bei Science Frontiers Nr. 2, Januar 1978. Übersetzung ins Deutsche nach: http://www.science-frontiers.com/sf002/sf002p01.htm durch Atlantisforschung.de
Fußnoten:
- ↑ Siehe: Wer baute die Steinkammern von Neuengland? (William R. Corliss)
- ↑ Siehe: http://bcornet.homestead.com/files/stone_chambers.htm (inzwischen [Dez. 2014] nicht mehr online; d. Red.)
- ↑ Quelle: Doran, Michael F., und Kunnecke, Bernd H.; "The Stone Enigmas of New England," Anthropological Journal of Canada, 15:17, No. 2: Januar 1978
Bild-Quelle: