Harmonische Dreiecke in der Steiermark - Teil 5

oder: War der Teufelstein ein Mittelpunkt vorgeschichtlicher Kultstätten?

von unserem Gastautor Günter Bischoff

Schlußbetrachtung

Das hier vorgeschlagene mathematische Verfahren ist nicht nur für Dreiecke und einfache Dreiecksnetze, sondern bei modifizierten Computerprogrammen auch für andere geometrische Konfigurationen anwendbar. Grundsätzlich kann in jedem beliebigen Gebiet, in dem ähnliche intelligente Konstruktionen vermutet werden, die Zufallsfrage mit sehr viel größerer Sicherheit als bisher entschieden werden, wenn nur hinreichend viele Koordinaten von bemerkenswerten Objekten vorhanden sind.

Die vorliegenden Berechnungen bekräftigen die seit Jahren von H. Stolla vorgetragene Ansicht, daß die von ihm entdeckten Dreieckskonstruktionen, zumindest ein gewisser Teil von ihnen, unmöglich nur auf ein zufälliges Entstehen zurückzuführen sind. Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit kann nun angenommen werden, daß die Standorte einiger Kirchen und Kapellen im Gebiet um den Teufelstein bewußt von Menschenhand geplant wurden.

Diese Aussage sollte von Heimatforschern, Geschichtswissenschaftlern und Vermessungsingenieuren zum Anlaß genommen werden, die eingangs gestellten Fragen nach dem Sinn, der Konstruktionsmethode und den vermutlichen Vermessern der Dreiecke genauer zu beantworten.

Danksagung

Mein besonderer Dank gilt dem im Dezember 1997 verstorbenen [Kindberger Kindberg]er Heimatforscher Dr. Hubert Stolla, ohne dessen umfangreiches Koordinaten- und Skizzenmaterial diese Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Seine wertvollen Hinweise zu Sagen und Brauchtum sowie seine sachkundige Führung am Teufelstein trugen wesentlich zum Gelingen bei.

Dresden, 1998 (leicht überarbeitet 2014)


Literatur:

(s. Fußnoten unter den jeweiligen Teilen)


Anhang

Dreiecksproportionen und Toleranzen

A) Rechtwinklige Dreiecke (rD)

Maximal zulässige Toleranzen für ein rD
Abweichung des größten Winkels von 90° :				1.0 °
	Abweichung der kleineren Winkel von den idealen Winkeln :	0.8 °
	Relative Seitenlängendifferenz :				1.0 %

Typ der Proportion
1: rD mit pythagoreischer Proportion
2: rD mit quasi-pythagoreischer Proportion (a2 + b2 = c2 +/- 1)
3: rD mit besonderer irrationaler Proportion

Bei der rD - Berechnung verwendete Proportionen : ( GS = Goldener Schnitt; Verhältnis GS = 1.618… ) :

Nr.	Bez.	Proportion	Typ	Kath.verh.	Alpha[°]Beta[°] Gamma[°]		
1.	r04	7 : 24 : 25	1	0.291 667	16.260	73.740	90.000
2.	r08	5 : 12 : 13	1	0.416 667	22.620	67.380	90.000
3.	r10	1 : 2 : √5	3	0.500 000	26.565	63.435	90.000
4.	r13	8 : 15 : 17	1	0.533 333	28.072	61.928	90.000
5.	r15	1 : √3 : 2 	3	0.577 350	30.000	60.000	90.000
6.	r17	1 : GS : 1.902	3	0.618 034	31.717	58.283	90.000
7.	r18	7 : 11 : 13	2	0.636 364	32.578	57.794	89.628
8.	r20	10 : 15 : 18	2	0.666 667	33.749	56.442	89.809
9.	r21	1.176 : GS : 2	3	0.726 543	36.000	54.000	90.000
10.	r22	3 : 4 : 5	1	0.750 000	36.870	53.130	90.000
11.	r24	1 : 1.272 : GS	3	0.786 151	38.173	51.827	90.000
12.	r26	20 : 25 : 32	2	0.800 000	38.682	51.373	89.943
13.	r29	8 : 9 :12	2	0.888 889	41.809	48.589	89.602
14.	r30	1 : 1 : √2	3	1.000 000	45.000	45.000	90.000


B) Gleichschenklige Dreiecke (gD)

Maximal zulässige Toleranzen für ein gD
Abweichung der Basiswinkel voneinander :			1.0 °
Abweichung der Basiswinkel vom idealen Winkel :	                0.8 °
Relative Schenkeldifferenz :					1.5 %
Relative Seitenlängendifferenz :				1.0 %

Typ der Proportion
4: gD mit kleiner ganzzahliger Proportion (harmonisch)
5: gD setzt sich aus 2 rD mit gleicher pythagoreischer Proportion zusammen
6: gD mit besonderer irrationaler Proportion

Bei der gD - Berechnung verwendete Proportionen:

Nr.	Bez.	Proportion	Typ	Verhältnis	Basiswinkel [°]
1.	g04	25 : 48 : 25	5	0.520 833	16.260
2.	g08	13 : 24 : 13	5	0.541 667	22.620
3.	g10	5 : 9 : 5	4	0.555 556	25.842
4.	g13	17 : 30 : 17	5	0.566 667	28.072
5.	g15	1 : √3 : 1	6	0.577 350	30.000
6.	g20	3 : 5 : 3	4	0.600 000	33.557
7.	g21	1 : GS : 1	6	0.618 034	36.000
8.	g22	5 : 8 : 5	4 / 5	0.625 000	36.870
9.	g26	2 : 3 : 2	4	0.666 667	41.410
10.	g30	1 : √2 : 1	6	0.707 107	45.000
11.	g35	3 : 4 : 3	4	0.750 000	48.190
12.	g40	4 : 5 : 4	4	0.800 000	51.318
13.	g43	5 : 6 : 5	4 / 5	0.833 333	53.130
14.	g45	1 : 1.176 : 1	6	0.850 651	54.000
15.	g47	7 : 8 : 7	4	0.875 000	55.150
16.	g60	1 : 1 : 1	4	1.000 000	60.000
17.	g63	17 : 16 : 17	5	1.062 500	61.928
18.	g66	Höhe = Basis	6	1.118 034	63.435
19.	g70	6 : 5 : 6	4	1.200 000	65.376
20.	g72	5 : 4 : 5	4	1.250 000	66.422
21.	g75	13 : 10 : 13	5	1.300 000	67.380
22.	g76	4 : 3 : 4	4	1.333 333	67.976
23.	g85	3 : 2 : 3	4	1.500 000	70.529
24.	g90	GS : 1 : GS	6	1.618 034	72.000
25.	g91	5 : 3 : 5	4	1.666 667	72.542

Punkt- und Koordinatenverzeichnis

Anmerkungen zu den Koordinaten : y : in O-W-Richtung ( Rechtswert Bundesmeldenetz - 750 km; Gauß-Krüger-Abbildung; System M34 ) x : in N-S-Richtung ( Abstand vom Äquator - 5000 km )

Die Numerierung der Karten entspricht der "österreichischen Karte" 1:50.000, herausgegeben vom Bundesamt für Eich- und Meßwesen, Wien.

Bei Kirchen wurden i.a. die Koordinaten des Turmes bzw. der Mittelpunkt der beiden Türme verwendet; in Ausnahmefällen der Standort eines markanten Gegenstandes innerhalb der Kirche. Die Ermittlung der Koordinaten erfolgte durch H. Stolla aus den Grundkatasterplänen 1:1000 bzw. 1:2000.

Punkte zur Dreiecksberechnung in den Fischbacher Alpen:

A) Kirchen und Kapellen
( Pfk. = Pfarrkirche, Wfk. = Wallfahrtskirche, Fik. = Filialkirche, Kap. = Kapelle )

Pkt.	Karte	y [m]	        x [m]	        h [m]	Bezeichnung
K001	OE102	- 82216.59	267899.0	763	Urpfk. St. Peter  AFLENZ
K002	OE102	- 79784.75	276314.10	974	Wfk. St. Leonhard  in   SEEWIESEN
K003	OE102	- 75630.0	265084.0	1221	Himmelreich-Kap. in PONGUSCH bei St. Lorenzen i. M.
K004	OE012	- 75446.85	268913.60	780	Lanzenkreuz-Kap. südwestl.  TURNAU
K005	OE102	- 77118.17	279886.13	966	Fik. St. Barbara  GOLLRAD
K006	OE102	- 87291.51	264759.26	709	Fik. St. Anna  ETMISL
K101	OE103	- 74712.0	269458.18	780	Pfk. St. Jakob  in TURNAU
K102	OE103	- 68928.0	262698.0	583	Kreisrundes Fundamentruinenrelikt der ehemaligen Burgkap. Schloß Hart
K103	OE103	- 68867.48	282970.87	921	Kap. Tattermannskreuz  NIEDERALPL
K104	OE103	- 67898.0	262984.0	602	Georgibergkirche in KINDBERG
K105	OE103	- 66986.0	263415.0	565	Kapelle im Schloß  Oberkindberg
K106	OE103	- 66450.0	263.267.0	565	Pfk. St. Peter und Paul  in KINDBERG
K107	OE103	- 63335.68	265528.63	584	Pfk. St. Erhard  in WARTBERG
K108	OE103	- 63102.05	271611.38	669	Pfk. St. Vitus  in VEITSCH
K109	OE103	- 63019.82	282189.63	782	Pfk. MÜRZSTEG
K110	OE103	- 61775.0	266675.0	≈ 590	Fik. St. Johann d. Tf. MITTERDORF i. M.
K111	OE103	- 58112.14	267697.75	608	Pfk. St. Jakob  in KRIEGLACH
K112	OE103	- 57471.50	267572.0	≈ 610	Sonnenbichl-Kreuz-Kap.an der Alpstraße in KRIEGLACH
K113	OE103	- 56908.31	281108.30	730	Fik. „Maria am grünen Anger“ NEUBERG a. d. M.
K114	OE103	- 72192.0	263308.0	934	Kap. am Schwarzkogel bei ST. LORENZEN
K201	OE104	- 53811.72	268735.68	838     Marienwallfahrtskap.ruinenrelikte Althohenwang / LANGENWANG
K202	OE104	- 53452.07	270191.79	637	Pfk. St. Andreas  LANGENWANG
K203	OE104	- 53390.80	269347.48	≈ 840	Schrittwieser Kap. in LANGENWANG
K204	OE104	- 52726.13	278857.53	703	Pfk. St. Margaretha  in KAPELLEN
K205	OE104	- 49648.54	274442.88	669	Pfk. Kunigunde (ursprünglich St. Nikolaus) MÜRZZUSCHLAG
K206	OE104	- 43373.74	275297.89	778	Pfk. Maria Himmelfahrt  in SPITAL a. S.
K301	OE133	- 93256.67	249420.47	541	Fik. St. Jakob  in LEOBEN
K302	OE133	- 90387.12	251703.34	540	Pfk. St. Martin  in PROLEB
K303	OE133	- 88194.78	259817.89	651	Pfk. ST. KATHAREIN an der Laming
K304	OE133	- 85040.89	253567.39	564	Pfk. ST. DIONYSEN bei Bruck a. d. M.
K305	OE133	- 81226.50	252225.60	494	Fik. St. Ruprecht  in BRUCK a. d. M.
K306	OE133	- 80289.21	252981.76	≈ 500	Pfk. Maria Geburt  BRUCK a. d. M.
K307	OE133	- 800025.0	253875.0	≈ 500	St. Georgski. Pöglhof  in BRUCK a. d. M.
K308	OE133	- 78991.19	252977.96	508	Fik. St. Nikolaus  PISCHK/BRUCK a. d. M.
K309	OE133	- 78885.0	256245.07	502	Pfk. St. Oswald  in KAPFENBERG
K310	OE133	- 78702.52	256798.23	528	Fik. St. Martin  in KAPFENBERG
K311	OE133	- 78169.64	256032.03	693	Wfkap. Marei Loretto bei Burg Oberkapfenberg  bei KAPFENBERG 
K312	OE133	- 77600.83	236850.75	468	Pfk. St. Georg  ADRIACH
K313	OE133	- 76270.87	237233.76	438	Fik. St. Katharina  FROHNLEITEN
K314	OE133	- 84961.95	251014.24	592	Wfk. St. Ulrich in UTSCH OBERAICH bei BRUCK a. d. M.
K315	OE133	- 93749.62	247160.37	550	Wfk. St. Erhard  in LEOBEN-GÖSS
K316	OE133	- 93351.05	247906.21	551	Pfk. St. Andreas  LEOBEN-GÖSS
K317	OE133	- 88699.46	251632.14	521	Alte Pfk. St. Nikolaus NIKLASDORF
K318 	OE133	- 79154.0	252358.0	≈ 500	Hlg.-Geist-Kirche  BRUCK a. d. M.
K319	OE133	- 82325.0	246521.0	1183	Wfkap. auf dem Eisenpaß  bei PERNEGG
K320	OE133	- 88074.07	259867.68	651	Wfk. St. Alexius in ST.  KATHAREIN an der Laming
K401	OE134	- 75511.35	247432.25	458	Pfk. St. Maximilian  (urspr. Ulrich) in PERNEGG  
K402	OE134	- 74742.02	254637.16	939	Wfk. Maria Rehkogel  FRAUENBERG
K403	OE134	- 74447.79	247210.35	458	Marien-Wfk.  in PERNEGG
K404	OE134	- 72959.68	241480.02	449	Pfk. St. Oswald  in RÖTHELSTEIN
K405	OE134	- 72521.01	259979.76	537	Pfk. „Maria im Niederwald“  in ST. MAREIN i. M.
K406	OE134	- 72493.66	260817.99	559	Pfk. ST. LORENZEN i. M.
K407	OE134	- 70757.74	261241.09	561	Fik. St. Johann d. Tf.  in MÜRZHOFEN
K408	OE134	- 69765.67	260738.78	551	Pfk. ALLERHEILIGEN i. M.
K409	OE134	- 69413.0	247345.0	1398	Maria-Hilf-Wfkap. Schüsserlbrunn am Hochlantsch  bei PERNEGG  
K410	OE134	- 68617.0	252022.0	970	Hocheck-Kapelle  in BREITENAU
K411	OE134	- 68123.06	250664.62	607	Pfk. St. Jakob in der Breitenau
K412	OE134	- 66990.0	262370.0	577	Kalvarienbergk. „am Stain“  KINDBERG
K413	OE134	- 66268.14	250063.89	658	Wfk. ST. ERHARD in der Breitenau
K414	OE134	- 65480.0	260063.0	599	Wegkap. St. Anna  in EDELSDORF
K415	OE134	- 64634.70	238872.96	694	Pfk. St. Nikolaus  in FLADNITZ an der Teichalpe
K416	OE134	- 64052.0	250643.0	949	Wfkap. Ulrichsegg  in der Breitenau
K417	OE134	- 63841.68	259714.41	627	Wfk. St. Ulrich  in STANZ i. M.
K418	OE134	- 63658.0	259928.0	627	Urlkap. (zum kl. hlg. Ulrich) in STANZ i. M.
K419	OE134	- 62770.58	258988.52	669	Pfk. St. Katharina „auf den Lebern“ in STANZ i. M.
K420	OE134	- 62541.0	238540.0	726	Wfk. St. Anna am Lindenberg bei PASSAIL
K421	OE134	- 61933.89	238414.54	653	Pfk. St. Vitus (urspr. Michael)  in PASSAIL
K422	OE134	- 58944.15	245374.33	1404	Sommeralm-Kap. am Saukogel bei ST. KATHREIN
K423	OE134	- 57462.98	249575.69	837	Pfk. St. Oswald  in GASEN
K424	OE134	- 57230.62	240460.39	970	Pfk. ST. KATHREIN am Offenegg
K501	OE135	- 54569.57	244758.90	1032	Marien-Wfk.  HEILBRUNN
K502	OE135	- 51964.12	250178.02	907	Wfk. St. Laurentius am Autersberg  WAISENEGG bei Birkfeld
K503	OE135	- 51324.65	256043.80	1000	Pfk. St. Ägydius  in FISCHBACH
K504	OE135	- 49001.25	244758.90	583	Fik. ST. GEORGEN bei Birkfeld
K505	OE135	- 48587.75	237422.97	479	Pfk. St. Andreas  in ANGER
K506	OE135	- 48335.16	261461.70	820	Pfk. St. Katharina  in ST. KATHREIN am Hauenstein
K507	OE135	- 48205.0	237799.63	479	Wfk. Vierzehn-Nothelfer  in ANGER
K508	OE135	- 48128.15	246409.42	623	Pfk. Peter und Paul  in BIRKFELD
K509	OE135	- 46391.75	235152.11	565	Wfk. St. Ulrich  FEISTRITZ bei Anger
K510	OE135	- 45835.48	252587.82	849	Pfk. St. Johann d. Tf.  in STALLEGG
K511	OE135	- 45455.82	260903.30	766	Pfk. St. Nikolaus  in RATTEN
K512	OE135	- 43182.08	248044.25	752	Pfk. St. Kunigunde MIESENBACH
K513	OE135	- 41063.75	258753.60	913	Pfk. ST. JAKOB im Walde
K514	OE135	- 48554.20	242457.50	578	Pfk. Maria Heimsuchung KOGLHOF
K515	OE135	- 43215.0	247815.0	≈ 830	(Türken-) Brunnenkap.  in MIESENBACH
K516	OE135	- 40748.0	249186.0	1038	Wegkap. beim Kreuzwirt  MIESENBACH
K517	OE135	- 50095.0	241320.0	732	Wegkap. Rossegg  KOGLHOF
K518	OE135	- 46979.0	237146.0	551	Kapelle  in FRESEN
K519	OE135	---	---	--	wie K517 (doppelt wg. ähnlicher Bezeichn.)
K520	OE135	- 41186.85	245233.08	831	Pfk. St. Margaretha  WENIGZELL
K601	OE136	- 35916.53	241917.36	753	Wfk. Maria Schnee  PÖLLAUBERG
K602	OE136	- 33825.56	256499.07	607	Pfk. St. Peter und Paul  MÖNICHWALD
K603	OE136	- 31760.30	245520.52	925	Wfk. St. Pangraz  PONGRATZEN
K604	OE136	- 31442.86	258396.31	743	Pfk. St. Katharina auf der Festenburg
K605	OE136	- 23492.72	246223.04	408	Wfk. St. Ilgen  GRAFENDORF
K606	OE136	- 37304.14	256824.90	626	Pfk. St. Georg  in WALDBACH
K607	OE136	- 32952.27	239453.28	592	Wfk. St. Anna  am Masenberg
K608	OE136	- 24472.49	249927.30	457	Marienwfkap. Hlg. Brunn in ROHRBACHSCHLAG
K609	OE136	- 21216.51	252084.06	466	Kirchenruine St. Sebastian Ehrenschachen  FRIEDBERG
K610	OE136	- 23176.26	238000.48	387	Pfk. ST. JOHANN in der Haide
K611	OE136	- 33468.32	252026.78	659	Marktkirche  St. Ägydius  VORAU
K612	OE136	- 27446.54	238015.72	359	Pfk. St. Martin  HARTBERG
K613	OE136	- 32393.29	251740.74	670	Friedhofkirche  Heiliges Kreuz  VORAU
K614	OE136	- 33504.62	251452.02	691	Stiftskirche  VORAU
K615	OE136	- 25780.66	244677.34	383	Pfk. St. Michael  GRAFENDORF
K616	OE136	- 28558.49	256065.39	728	Pfk.  ST. LORENZEN am Wechsel
K617	OE136	- 23578.79	252952.12	531	Pfk. St. Stefan  DECHANTSKIRCHEN
K701	OE165	- 40225.81	234013.47	449	Pfk. St. Nikolaus  STUBENBERG
K702	OE165	- 52765.03	231892.12	536	Marien-Wfk.  WEIZBERG
K703	OE165	- 45831.54	232073.13	449	Pfk. St. Oswald  PUCH bei Weiz
K704	OE165	- 53860.78	231144.56	479	Taborkirche St. Thomas  WEIZ
K705	OE165	- 43403.0	231918.0	975	Wfk. Maria Brunn  auf dem Kulm PUCH bei Weiz
K801	OE132	-101645.53	249614.41	628	Pfk. St. Nikolaus  in TRABOCH
K802	OE132	- 99901.65	255177.62	658	Pfk. St. Rupert  in TROIFACH
K803	OE132	- 98337.76	251613.84	606	Pfk. St. Peter in ST. PETER-FREIENSTEIN
K901	OE101	- 94351.06	266815.09	793	Pfk. St. Maria-Magdalena  TRAGÖß
K911	OE164	- 75517.11	229668.21	473	Pfk. St. Martin  DEUTSCH FEISTRITZ
K921	OE166	- 30459.92	226149.90	437	Marien-Wfkap.  AUFFEN
 

B) Rote Kreuze (RK) und Rote-Kreuz-Kapellen

Pkt.	Karte	y [m]	        x [m]	       h [m]	Bezeichnung
R001	OE102	- 93901.2	267469.0	847	RK  in Haringgraben bei TRAGÖß
R002	OE102	- 77842.0	267413.0	≈ 790	RK  DÖLLACH / THULLIN bei Turnau
R101	OE103	- 71935.0	270570.0	808	RK-Kap. im Stübminggraben bei Turnau
R102	OE103	- 62772.0	271131.0	669	RK  am Schmölzbühel im Dorf  VEITSCH
R103	OE103	- 62080.0	267820.0	596	RK beim Schloß Pichl MITTENDORF i. M.
R201	OE104	- 55388.0	270858.0	≈ 800	RK  am Feistritzberg bei LANGENWANG
R202	OE104	- 49350.0	264150.0	1275	RK  auf der Kathreiner Alm, ST. KATHREIN am Hauenstein
R203	OE104	- 43584.0	273914.0	1000	RK SOMMERAU bei Spital am Semmering
R204	OE104	- 39820.0	280140.0	≈ 950	RK  Kalte Rinne BREITENSTEIN NÖ
R401	OE134	- 72432.46	260568.11	569	RK  südl. d. Pfk. von ST. LORENZEN i. M. 
R402	OE134	- 69971.0	238797.0	1142	RK  südw. Gschießkogel  SCHREMS
R403	OE134	- 63404.0	261858.0	1160	RK  am Fuchsegg / KINDBERG
R501	OE135	- 43310.0	250600.0	1129	RK-Kap. AUßEREGG bei Strallegg
R502	OE135	- 40066.0	254204.0	807	RK  Sommersgut / WENIGZELL
R503	OE135	- 47916.0	246753.0	≈ 620	RK  Edelsee bei  BIRKFELD
R601	OE136	- 26703.13	238205.34	359	RK-Kap. in  HARTBERG
R602	OE136	- 24308.0	246200.0	≈ 480	RK  am Römerweg bei GRAFENDORF
R701	OE165	- 39260.0	227645.0	≈ 390	Bildstock RK auf der Hirnsdofer Höhe in PISCHELSDORF

C) Vorchristliche Kultstätten, Sonstiges

Pkt.	Karte	 y [m]	        x [m]	        h [m]	Bezeichnung
M001	OE102	- 79800.0	263725.0	1200	Predigtstuhlstein beim Engelkopfbildstock (Zöberalm) bei  THÖRL
M101	OE103	- 71450.0	276432.0	1298	Steinmandl auf dem Kaiserstein bei TURNAU
M102	OE103	- 70914.83	277732.27	1429	Nikolokreuz Rotsohl-Alm  VEITSCH
M103	OE103	- 68919.0	268915.0	1425	Sonnenwend-Festplatz am Stubanger südöstl. Troiseck / KINDBERG
M104	OE103	- 58140.0	265510.0	≈ 900	Wetterkreuz am Gölk bei  KRIEGLACH
M105	OE103	- 60360.0	270870.0	≈ 950	3 Wetterkreuze am Sommer (beim Pflügelbauer)  KRIEGLACH
M201	OE104	- 51418.0	268910.0	≈ 650	Vier-Hämmer-Kreuzstein im Wassertal bei  LANGENWANG
M202	OE104	- 49924.47	268131.12	1363	Königskogel bei  LANGENWANG
M203	OE104	- 55792.0	274772.0	1436	Würfelförmiger Steinblock  Breiter Stein bei LANGENWANG
M301	OE133	- 84970.0	244570.0	1643	Felsblock  HOCHALPE am  Wetterkogel 
M401	OE134	- 73436.1	252169.62	1629    Steinhügelgrab auf dem Rennfeld
M402	OE134	- 70234.0	262430.0	≈ 550	"Megalithisches  Sieben Steine-Altar-Heiligtum"  ALTHADERSDORF
M403	OE134	- 73320.54	261026.74	≈ 540	Ostturm Schloß Nechelheim in  ST. LORENZEN i. M.
M404	OE134	- 58610.0	235925.0	950	Bildstock am Wachthaussattel Gschaid NAAS bei Weiz
M501	OE135	- 53715.0	258755.0	1498	Teufelstein bei  FISCHBACH (Kultmal)
M502	OE135	- 45152.0	249890.0	929	Bildstock Spielhoferkreuz b. STRALLEGG
M503	OE135	- 42470.0	252495.0	1065	Bildstock Toter Mann an der "Römerstraße" bei  WENIGZELL
M504	OE135	- 50935.0	259234.0	1231	Schneidhoferkreuz am Teufelstein
M505	OE135	- 43475.0	255710.0	1032	3 Wetterkreuze an der "Römerstraße" bei  WENIGZELL
M506	OE135	- 44328.07	244733.26	807	Bildstock  GSCHAID bei Birkfeld
M507	OE135	- 45192.0	241590.0	1099	Spielstatt im Rabenwald bei  KOGLHOF

Nachwort

(Zurück zum Anfang des Artikels)