Tore Seamount: Unterschied zwischen den Versionen
BB (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Kurze Einführung''' Datei:Tore-Figure1-1.png|thumb|550px|'''Abb. 1''' Eine topograpische Karte, die den ''Tore Seamount'' vor der Küste Portugals abbil…“) |
BB (Diskussion | Beiträge) K |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Kurze Einführung''' | '''Kurze Einführung''' | ||
− | [[Datei:Tore-Figure1-1.png|thumb|550px|'''Abb. 1''' Eine topograpische Karte, die den ''Tore Seamount'' vor der Küste Portugals abbildet (Quelle: )]] | + | [[Datei:Tore-Figure1-1.png|thumb|550px|'''Abb. 1''' Eine topograpische Karte, die den ''Tore Seamount'' vor der Küste Portugals abbildet (Quelle: ''Carles Roqué'', "Morphostructure of the Tore Seamount...", 2009)]] |
([[Das Team|red]]) Über den [https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-242378&fid=6442&c=undersea_features Tore Seamount], einer jener heute mehr oder weniger knapp bis unter die Meeresoberfäche aufragenden [[Seamounts (Tiefseeberge)|Tiefseeberge]], heißt es einführend bei [[Stelios Grant Pavlou]]: "''Der [https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-242378&fid=6442&c=undersea_features Tore Seamount] ist eine kreisförmige [https://de.wikipedia.org/wiki/Geomorphologie geomorphologische] Formation im [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] bei 39 ° 03 'N, 12 ° 35' W, 300 km westlich von [https://de.wikipedia.org/wiki/Lissabon Lissabon], [[Portugal]]. | ([[Das Team|red]]) Über den [https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-242378&fid=6442&c=undersea_features Tore Seamount], einer jener heute mehr oder weniger knapp bis unter die Meeresoberfäche aufragenden [[Seamounts (Tiefseeberge)|Tiefseeberge]], heißt es einführend bei [[Stelios Grant Pavlou]]: "''Der [https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-242378&fid=6442&c=undersea_features Tore Seamount] ist eine kreisförmige [https://de.wikipedia.org/wiki/Geomorphologie geomorphologische] Formation im [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] bei 39 ° 03 'N, 12 ° 35' W, 300 km westlich von [https://de.wikipedia.org/wiki/Lissabon Lissabon], [[Portugal]]. | ||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
'''Der Tore Seamount und Atlantis''' | '''Der Tore Seamount und Atlantis''' | ||
− | Über eine Bezugnahme auf diesen [[Seamounts (Tiefseeberge)|Seamount]] aus dem Bereich der [[Atlantisforschung]] heißt es bei [[Stelios Grant Pavlou|Pavlou]] zudem: "''Im Jahr 2009 behauptete [[Richard W. Welch]], [[Atlantis]] habe sich auf dem [https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-242378&fid=6442&c=undersea_features Tore Seamount] befunden, einem kreisförmigen vulkanähnlichen Gebilde mit einem Durchmesser von 100 km, dessen Gipfel ''[heute; d.Ü.]'' in 2200 m Wassertiefe liegt und in seinem Inneren ein kleines, 5000 m tiefes Becken aufweist. [https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-242378&fid=6442&c=undersea_features Tore] liegt im [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] zwischen [[Portugal]] und den [[Die Azoren und Atlantis|Azoren]]. [[Richard W. Welch|Welch]] vermutet, dass es sich um die Überreste eines [https://de.wikipedia.org/wiki/Supervulkan Supervulkans] handelt, der um 1640 v. Chr. Ausbrach. Die Überlebenden von [[Atlantis]] breiteten sich dann bis nach [[Sardinien]] aus und wurden zu einer der Gruppen von [[Seevölkern]], die im 2. Jahrtausend v. Chr. Chaos im östlichen [[Mittelmeer-Raum|Mittelmeerraum]] verursachten.'' | + | Über eine Bezugnahme auf diesen [[Seamounts (Tiefseeberge)|Seamount]] aus dem Bereich der [[Atlantisforschung]] heißt es bei [[Stelios Grant Pavlou|Pavlou]] zudem: "''Im Jahr 2009 behauptete [[Richard W. Welch]], [[Atlantis]] habe sich auf dem [https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-242378&fid=6442&c=undersea_features Tore Seamount] befunden, einem kreisförmigen vulkanähnlichen Gebilde mit einem Durchmesser von 100 km, dessen Gipfel ''[heute; d.Ü.]'' in 2200 m Wassertiefe liegt und in seinem Inneren ein kleines, 5000 m tiefes Becken aufweist. [https://geographic.org/geographic_names/name.php?uni=-242378&fid=6442&c=undersea_features Tore] liegt im [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] zwischen [[Portugal]] und den [[Die Azoren und Atlantis|Azoren]]. [[Richard W. Welch|Welch]] vermutet, dass es sich um die Überreste eines [https://de.wikipedia.org/wiki/Supervulkan Supervulkans] handelt, der um 1640 v. Chr. Ausbrach. Die Überlebenden von [[Atlantis]] breiteten sich dann bis nach [[Sardinien]] aus und wurden zu einer der Gruppen von [[Das derzeitige Seevölker-Paradigma|Seevölkern]], die im 2. Jahrtausend v. Chr. Chaos im östlichen [[Mittelmeer-Raum|Mittelmeerraum]] verursachten.'' |
''[[Richard W. Welch|Welchs]] Theorie hängt von einem Mechanismus ab, den er [https://www.amazon.de/Roots-Cataclysm-Geopulsation-Atlantis-Supervolcano/dp/0875867324 Geopulsation] nennt, bei dem Änderungen der Erdrotation eine Zunahme der [[Vulkanismus|vulkanischen Aktivität]] verursachen.''" <ref>Quelle: [[Stelios Grant Pavlou]], "[http://atlantipedia.org/doku.php?id=tore_seamount Tore Seamount]", bei [http://atlantipedia.org/doku.php?id=atlantipedia atlantipedia.org] (abgerufen: 12. Mai 2019; Übersetzung ins Deutsch durch ''Atlantisforschung,de'')</ref> | ''[[Richard W. Welch|Welchs]] Theorie hängt von einem Mechanismus ab, den er [https://www.amazon.de/Roots-Cataclysm-Geopulsation-Atlantis-Supervolcano/dp/0875867324 Geopulsation] nennt, bei dem Änderungen der Erdrotation eine Zunahme der [[Vulkanismus|vulkanischen Aktivität]] verursachen.''" <ref>Quelle: [[Stelios Grant Pavlou]], "[http://atlantipedia.org/doku.php?id=tore_seamount Tore Seamount]", bei [http://atlantipedia.org/doku.php?id=atlantipedia atlantipedia.org] (abgerufen: 12. Mai 2019; Übersetzung ins Deutsch durch ''Atlantisforschung,de'')</ref> | ||
+ | |||
=== Anmerkungen und Quellen === | === Anmerkungen und Quellen === | ||
Zeile 20: | Zeile 21: | ||
'''Bild-Quelle:''' | '''Bild-Quelle:''' | ||
− | * | + | * Carles Roqué, "[https://www.semanticscholar.org/paper/Morphostructure-of-the-Tore-Seamount-and-evidences-Margin-Roqu%C3%A9/66cbdead9f772f10e9cbf0073695199c23a61aa8 Morphostructure of the Tore Seamount and evidences of recent tectonic activity (West Iberia Margin)]", 2009, online bei [https://www.semanticscholar.org/ semanticscholar.org]] |
Aktuelle Version vom 12. Mai 2019, 23:11 Uhr
Kurze Einführung
(red) Über den Tore Seamount, einer jener heute mehr oder weniger knapp bis unter die Meeresoberfäche aufragenden Tiefseeberge, heißt es einführend bei Stelios Grant Pavlou: "Der Tore Seamount ist eine kreisförmige geomorphologische Formation im Atlantik bei 39 ° 03 'N, 12 ° 35' W, 300 km westlich von Lissabon, Portugal.
Als der 'Tore' zum ersten Mal entdeckt wurde, entstanden drei vorherrschende Theorien über seinen Ursprung, [nämlich] dass er ein Vulkankrater, ein Impakt-Krater sei, oder dass er könnte das Ergebnis von zufälligen tektonischen Spannungen sein könne. Die jüngste Analyse des Tore Seamount aus dem Jahr 2012 deutet darauf hin, dass es sich um einen Einschlagkrater handelt." [1]
Der Tore Seamount und Atlantis
Über eine Bezugnahme auf diesen Seamount aus dem Bereich der Atlantisforschung heißt es bei Pavlou zudem: "Im Jahr 2009 behauptete Richard W. Welch, Atlantis habe sich auf dem Tore Seamount befunden, einem kreisförmigen vulkanähnlichen Gebilde mit einem Durchmesser von 100 km, dessen Gipfel [heute; d.Ü.] in 2200 m Wassertiefe liegt und in seinem Inneren ein kleines, 5000 m tiefes Becken aufweist. Tore liegt im Atlantik zwischen Portugal und den Azoren. Welch vermutet, dass es sich um die Überreste eines Supervulkans handelt, der um 1640 v. Chr. Ausbrach. Die Überlebenden von Atlantis breiteten sich dann bis nach Sardinien aus und wurden zu einer der Gruppen von Seevölkern, die im 2. Jahrtausend v. Chr. Chaos im östlichen Mittelmeerraum verursachten.
Welchs Theorie hängt von einem Mechanismus ab, den er Geopulsation nennt, bei dem Änderungen der Erdrotation eine Zunahme der vulkanischen Aktivität verursachen." [2]
Anmerkungen und Quellen
Fußnoten:
- ↑ Quelle: Stelios Grant Pavlou, "About Tore Seamount", bei atlantipedia.org (abgerufen: 12. Mai 2019; Übersetzung ins Deutsch durch Atlantisforschung,de)
- ↑ Quelle: Stelios Grant Pavlou, "Tore Seamount", bei atlantipedia.org (abgerufen: 12. Mai 2019; Übersetzung ins Deutsch durch Atlantisforschung,de)
Bild-Quelle:
- Carles Roqué, "Morphostructure of the Tore Seamount and evidences of recent tectonic activity (West Iberia Margin)", 2009, online bei semanticscholar.org]