Die Phönizier in Amerika: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
BB (Diskussion | Beiträge) K |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Jedenfalls ist es unsinnig zu behaupten, derartige Annahmen seien "''wissenschaftlich ... nicht gesichert auch nicht durch archäologische Funde gestützt''", sondern beruhten "''zumeist auf Fälschungen''", wie man bei der [[Ceterum censeo Wikipediam esse modificandam|Wikipedia]] erklärt. Tatsächlich gibt es mehr als genug archäologische (und auch andere) Evidenzen, die für eine frühe Präsenz [https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Welt altweltlicher] Exploratoren und Handelsreisender - nicht zuletzt der Phönizier - im [[präkolumbisch]]en [[Prä- und post-diluviale Zivilisationen in Nordamerika|Nord-]], [[Atlantis in Mittelamerika - Rätsel der präkolumbischen Vorzeit|Mittel-]] und [[Das prähistorische Südamerika und seine Geheimnisse|Südamerika]] sprechen. Solche missliebigen Funde werden jedoch seitens des akademischen Mainstreams ''grundsätzlich'' als "''Fälschungen''" eingestuft, oder ihre Ausdeutung im Sinne interkontinentaler [[präkolumbisch]]er Kontakte wird als 'Fehlinterpretation' bewertet, denn schon die Anerkennung der Authentizität ''eines einzigen'' solchen Fundstücks wäre ein sprichwörtlicher Sargnagel für das vorherrschende Paradigma des [[Isolationismus]] und die Ideologie der “Independent Inventionists”. <ref>Anmerkung: Gemeint sind die Verfechter der Annahme, die altamerikanischen Kulturen hätten sich ohne jede Berührung mit jenen außerhalb [[Atlantis-Lokalisierungen, Diffusionismus und die Spuren prädiluvialer Kulturen in Amerika|Amerikas]] entwickelt, weshalb augenfällige Parallelen bestimmter kultureller Charakteristika oder Elemente in der '[https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Welt Alten]' und '[https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Welt Neuen Welt]' ''in keinem Fall'' auf Interaktion (kultureller Diffusion) beruhen, sondern ''ausschließlich'' das Ergebnis unabhängig erfolgter Erfindungen (engl.: "''independent inventions''") und Entwicklungen darstellen sollen.</ref> | Jedenfalls ist es unsinnig zu behaupten, derartige Annahmen seien "''wissenschaftlich ... nicht gesichert auch nicht durch archäologische Funde gestützt''", sondern beruhten "''zumeist auf Fälschungen''", wie man bei der [[Ceterum censeo Wikipediam esse modificandam|Wikipedia]] erklärt. Tatsächlich gibt es mehr als genug archäologische (und auch andere) Evidenzen, die für eine frühe Präsenz [https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Welt altweltlicher] Exploratoren und Handelsreisender - nicht zuletzt der Phönizier - im [[präkolumbisch]]en [[Prä- und post-diluviale Zivilisationen in Nordamerika|Nord-]], [[Atlantis in Mittelamerika - Rätsel der präkolumbischen Vorzeit|Mittel-]] und [[Das prähistorische Südamerika und seine Geheimnisse|Südamerika]] sprechen. Solche missliebigen Funde werden jedoch seitens des akademischen Mainstreams ''grundsätzlich'' als "''Fälschungen''" eingestuft, oder ihre Ausdeutung im Sinne interkontinentaler [[präkolumbisch]]er Kontakte wird als 'Fehlinterpretation' bewertet, denn schon die Anerkennung der Authentizität ''eines einzigen'' solchen Fundstücks wäre ein sprichwörtlicher Sargnagel für das vorherrschende Paradigma des [[Isolationismus]] und die Ideologie der “Independent Inventionists”. <ref>Anmerkung: Gemeint sind die Verfechter der Annahme, die altamerikanischen Kulturen hätten sich ohne jede Berührung mit jenen außerhalb [[Atlantis-Lokalisierungen, Diffusionismus und die Spuren prädiluvialer Kulturen in Amerika|Amerikas]] entwickelt, weshalb augenfällige Parallelen bestimmter kultureller Charakteristika oder Elemente in der '[https://de.wikipedia.org/wiki/Alte_Welt Alten]' und '[https://de.wikipedia.org/wiki/Neue_Welt Neuen Welt]' ''in keinem Fall'' auf Interaktion (kultureller Diffusion) beruhen, sondern ''ausschließlich'' das Ergebnis unabhängig erfolgter Erfindungen (engl.: "''independent inventions''") und Entwicklungen darstellen sollen.</ref> | ||
+ | |||
+ | [[Bild:North-Salem-stein-phoenizische-schrift.jpg|thumb|left|350px|'''Abb. 2''' Eine der Inschriften aus der Fundstätte von 'Mystery Hill', die ''Barry Fell'' als Phönizisch bzw. Ibero-Punisch identifizierte und übersetzen konnte.]] | ||
Hier nur einige Beispiele für solche Entdeckungen, welche die Annahme einer Präsenz von [https://de.wikipedia.org/wiki/Punier Puniern] bzw. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kanaaniter Kanaanitern] in [[Atlantis-Lokalisierungen, Diffusionismus und die Spuren prädiluvialer Kulturen in Amerika|Altamerika]] nahelegen. So heißt es etwa bei [[Nito Verdera]]: "''[[Dick Edgar Ibarra Grasso]] hat auf Steinplatten in der Mitte des Tempels von Sechim im [https://en.wikipedia.org/wiki/Casma_River Casma-Tal], an der Küste [[Karola Siebert – Atlantier-Spuren in Peru?|Perus]], ''[die Abbildungen von]'' zwei phönizische''[n]'' Schiffen identifiziert. ''<ref>Siehe: [[Dick Edgar Ibarra Grasso]], "[http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_bks&q=La+Representaci%C3%B3n+de+Am%C3%A9rica+en+mapas+romanos+de+tiempos+de+Cristo&fq=dt%3Abks La Representación de América en mapas romanos de tiempos de Cristo]", Buenos Aires, 1970, S. 175-177</ref>''. Für diese Ruinen wird allgemein ein Alter von zwei- bis dreitausend Jahren in Betracht gezogen. ''[...]'' Monolithen in der Gegend zeigen ein großes hochseetaugliches Schiff und einen Sextanten.''" <ref>Quelle: [[Nito Verdera]], "[http://cristobalcolondeibiza.com/2eng/2eng16.htm THE PHOENICIAN THEORY]", bei [http://cristobalcolondeibiza.com/ cristobalcolondeibiza.com]; unter Verweis auf: '''Julio C. Tello''', "Aruueología del valle de Casma", Lima, 1956</ref> | Hier nur einige Beispiele für solche Entdeckungen, welche die Annahme einer Präsenz von [https://de.wikipedia.org/wiki/Punier Puniern] bzw. [https://de.wikipedia.org/wiki/Kanaaniter Kanaanitern] in [[Atlantis-Lokalisierungen, Diffusionismus und die Spuren prädiluvialer Kulturen in Amerika|Altamerika]] nahelegen. So heißt es etwa bei [[Nito Verdera]]: "''[[Dick Edgar Ibarra Grasso]] hat auf Steinplatten in der Mitte des Tempels von Sechim im [https://en.wikipedia.org/wiki/Casma_River Casma-Tal], an der Küste [[Karola Siebert – Atlantier-Spuren in Peru?|Perus]], ''[die Abbildungen von]'' zwei phönizische''[n]'' Schiffen identifiziert. ''<ref>Siehe: [[Dick Edgar Ibarra Grasso]], "[http://www.worldcat.org/search?qt=worldcat_org_bks&q=La+Representaci%C3%B3n+de+Am%C3%A9rica+en+mapas+romanos+de+tiempos+de+Cristo&fq=dt%3Abks La Representación de América en mapas romanos de tiempos de Cristo]", Buenos Aires, 1970, S. 175-177</ref>''. Für diese Ruinen wird allgemein ein Alter von zwei- bis dreitausend Jahren in Betracht gezogen. ''[...]'' Monolithen in der Gegend zeigen ein großes hochseetaugliches Schiff und einen Sextanten.''" <ref>Quelle: [[Nito Verdera]], "[http://cristobalcolondeibiza.com/2eng/2eng16.htm THE PHOENICIAN THEORY]", bei [http://cristobalcolondeibiza.com/ cristobalcolondeibiza.com]; unter Verweis auf: '''Julio C. Tello''', "Aruueología del valle de Casma", Lima, 1956</ref> | ||
− | [ | + | Erwähnenswert sind im vorliegenden Zusammenhang natürlich die diversen Entdeckungen von in Fels oder Steinplatten geritzten, vermutlich phönizischen sowie dem [https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizische_Schrift Alphabet der Punier] verwandten Schriftzeichen, auf die wir in dieser Sektion von ''Atlantisforschung.de'' mit separaten Beiträgen näher eingehen werden. Hier sei aber zumindest kurz auf die nebenstehend '''(Abb. 2)''' abgebildete 'Notiz in Stein' verwiesen, die von '''Jim Whittal''' in einer Kammer der Anlage von [http://www.unmuseum.org/mysthill.htm Mystery Hill] - bisweilen auch "America's Stonehenge" genannt - in [https://en.wikipedia.org/wiki/North_Salem,_New_Hampshire North Salem], [[Riesenfunde - in New Hampshire|New Hampshire]], gut 40 Kilometer entfernt von der [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]]-Küste, entdeckt wurde. Der Epigraphiker und 'Erz-Diffusionist' [[Barry Fell]], der verschiedene auf dieser Fundstätte vorgefundene Inschriften und Zeichen als [https://de.wikipedia.org/wiki/Ogham Ogham], [https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%B6nizische_Schrift Phönizisch] und [https://de.wikipedia.org/wiki/Nordostiberische_Schrift Iberisch] bzw. Ibero-Punisch identifizierte, übersetzte den kurzen Text folgendermaßen: "''To Baal of the Canaanites (Phoenicians) this in dedication''" (Für [den Gott] [https://de.wikipedia.org/wiki/Ba%E2%80%99al Baal] der [https://de.wikipedia.org/wiki/Kanaaniter Kanaaniter] dies in Hingabe). <ref>Quelle: [[Barry Fell]], "[https://books.google.de/books/about/America_B_C.html?id=TVx1AAAAMAAJ&redir_esc=y America B.C. -Ancient settlers in the New World]", Quadrangle / New York Times Book Co., 1977</ref> |
− | + | [[Bild:83301.jpg|thumb|290px|'''Abb. 3''' Eine der zahlreichen präkolumbischen Darstellungen bärtiger Menschen mit typisch phönizischer Physiognomie, die vor allem in Mittelamerika entdeckt wurden]] | |
Interessant erscheinen auch die Funde punischer bzw. kanaanitischer Münzen in [[Prä- und post-diluviale Zivilisationen in Nordamerika|Nordamerika]]. Ca. 2000 Jahre alte Exemplare aus [https://de.wikipedia.org/wiki/Kanaan Kanaan] wurden, wie [[Hans-Joachim Zillmer]] in seinem Buch "[http://www.zillmer.com/buecher/kolumbuskamalsletzter.html Kolumbus kam als Letzter]" erwähnt, "''in [[Riesen und andere Nicht-Amerinden - in Kentucky|Kentucky]], in der Gegend von [https://de.wikipedia.org/wiki/Louisville_(Kentucky) Louisville], [https://de.wikipedia.org/wiki/Hopkinsville Hopkinsville] und [https://en.wikipedia.org/wiki/Clay_City,_Kentucky Clay City] entdeckt.''" <ref>Quelle: [[Hans-Joachim Zillmer]], "[http://www.worldcat.org/title/kolumbus-kam-als-letzter-als-gronland-grun-war-wie-kelten-und-wikinger-amerika-besiedelten-fakten-funde-neue-theorien/oclc/57285485 Kolumbus kam als Letzter: Als Grönland grün war - wie Kelten und Wikinger Amerika besiedelten - Fakten, Funde, neue Theorien]", München (Herbig), 2009, S. 16 ([http://www.worldcat.org/title/kolumbus-kam-als-letzter-als-gronland-grun-war-wie-kelten-und-wikinger-amerika-besiedelten/oclc/314497362?ht=edition&referer=di Erstausgabe 2004])</ref> Weiter heißt es dort: "''In der Nähe des [https://de.wikipedia.org/wiki/Chattahoochee_River Chattahoochee River] bei [https://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(Georgia) Columbus] ([[Riesenfunde - in Georgia|Georgia]]) soll 1957 eine karthagische Handelsmünze gefunden worden sein. Eine identische Münze wurde 1983 mit einem Metalldetektor auf einem unbebauten Grundstück an der Third Avenue in [https://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(Georgia) Columbus] entdeckt. Beide Münzen befanden sich in der Nähe eines alten Handelsweges, sind inzwischen aber verschollen. Es gibt noch gute Fotos beim [https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_the_Study_of_American_Cultures Institute for the Study of American Cultures] in [https://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(Georgia) Columbus]. ''[...] | Interessant erscheinen auch die Funde punischer bzw. kanaanitischer Münzen in [[Prä- und post-diluviale Zivilisationen in Nordamerika|Nordamerika]]. Ca. 2000 Jahre alte Exemplare aus [https://de.wikipedia.org/wiki/Kanaan Kanaan] wurden, wie [[Hans-Joachim Zillmer]] in seinem Buch "[http://www.zillmer.com/buecher/kolumbuskamalsletzter.html Kolumbus kam als Letzter]" erwähnt, "''in [[Riesen und andere Nicht-Amerinden - in Kentucky|Kentucky]], in der Gegend von [https://de.wikipedia.org/wiki/Louisville_(Kentucky) Louisville], [https://de.wikipedia.org/wiki/Hopkinsville Hopkinsville] und [https://en.wikipedia.org/wiki/Clay_City,_Kentucky Clay City] entdeckt.''" <ref>Quelle: [[Hans-Joachim Zillmer]], "[http://www.worldcat.org/title/kolumbus-kam-als-letzter-als-gronland-grun-war-wie-kelten-und-wikinger-amerika-besiedelten-fakten-funde-neue-theorien/oclc/57285485 Kolumbus kam als Letzter: Als Grönland grün war - wie Kelten und Wikinger Amerika besiedelten - Fakten, Funde, neue Theorien]", München (Herbig), 2009, S. 16 ([http://www.worldcat.org/title/kolumbus-kam-als-letzter-als-gronland-grun-war-wie-kelten-und-wikinger-amerika-besiedelten/oclc/314497362?ht=edition&referer=di Erstausgabe 2004])</ref> Weiter heißt es dort: "''In der Nähe des [https://de.wikipedia.org/wiki/Chattahoochee_River Chattahoochee River] bei [https://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(Georgia) Columbus] ([[Riesenfunde - in Georgia|Georgia]]) soll 1957 eine karthagische Handelsmünze gefunden worden sein. Eine identische Münze wurde 1983 mit einem Metalldetektor auf einem unbebauten Grundstück an der Third Avenue in [https://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(Georgia) Columbus] entdeckt. Beide Münzen befanden sich in der Nähe eines alten Handelsweges, sind inzwischen aber verschollen. Es gibt noch gute Fotos beim [https://en.wikipedia.org/wiki/Institute_for_the_Study_of_American_Cultures Institute for the Study of American Cultures] in [https://de.wikipedia.org/wiki/Columbus_(Georgia) Columbus]. ''[...] | ||
− | |||
− | |||
''In dem Buch »[https://books.google.de/books/about/Carthaginian_gold_and_electrum_coins.html?id=9tBPAQAAIAAJ&redir_esc=y Carthagian Gold and Electrum Coins]« ''<ref>Siehe: '''G. K. Jenkins''' und '''R.W.B. Lewis''', "[http://www.worldcat.org/title/carthaginian-gold-and-electrum-coins/oclc/2108754 Carthagian Gold and Electrum Coins]", London (Royal Numismatic Society), 1963</ref>'' ist eine Münze abgebildet, die [https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_McMenamin Dr. Marc McMenamin]'' [...]'', Professor für Geologie und Paläontologie am [https://de.wikipedia.org/wiki/Mount_Holyoke_College Mount Holyoke College], genauer untersuchte.'' <ref>Siehe: '''Mark McMenamin''', "The Phoenician world map", in: Mercator’s World 2 (3), 1997, S. 46–51</ref> ''Die 18 Millimeter große Münze zeigt als großes Motiv ein Pferd. Aber am unteren Rand befindet sich in einer Höhe von 8 Millimetern mikroskopisch klein eine Weltkarte. Im linken Bereich ist auf dieser vielleicht 2000 Jahre alten Karte unverkennbar der amerikanische Kontinent abgebildet. Sogar die [https://de.wikipedia.org/wiki/Rocky_Mountains Rocky Mountains] sind durch eine Graufärbung dokumentiert. Andererseits ist sichtlich abgetrennt auf der rechten Seite ein Dreieck eingraviert, das unschwer als [[Indien: Das Rama-Imperium|Indien]] identifiziert werden kann.''" <ref>Quelle: [[Hans-Joachim Zillmer]], ''op. cit''. (2009), S. 20</ref> Des Weiteren verweist [https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_McMenamin McMenamin] <ref>Siehe: '''Mark McMenamin''', "[http://migration-diffusion.info/article.php?subject=trade&id=30 Phoenician coins and Phoenician exploration (abstract)]"; sowie [http://migration-diffusion.info/pdfdownload.php?id=30&file=1 Volltext] (PDF-Datei, 893,56 KB), bei [http://www.migration-diffusion.info/ Migration & Diffusion] (abgerufen: 22. Juni 2017)</ref> "''auf bereits mehr als ein halbes Dutzend Funde von Kupfermünzen, die über [[Riesenfunde - in Nebraska|Nebraska]], [[Riesenfunde - in Georgia|Georgia]] und [[Riesenfunde - in Connecticut|Connecticut]] verstreut, in [[Prä- und post-diluviale Zivilisationen in Nordamerika|Nordamerika]] entdeckt wurden. Diese Münzen zeigen laut [https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_McMenamin McMenamin] das Bild eines punischen Pferdes, eine phönizische Palme (mit freiliegenden Wurzeln, als solle sie verpflanzt werden) und eine rätselhafte Inschrift in punischer Sprache. Dass diese Münzen - sofern authentisch - erst in jüngerer Zeit über den [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] dorthin gelangt sind, erscheine unwahrscheinlich, so dass sie tatsächlich eine karthagische Präsenz im alten [[Atlantis-Lokalisierungen, Diffusionismus und die Spuren prädiluvialer Kulturen in Amerika|Amerika]] nahelegen.''" <ref>Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite Wikipedia - Die freie Enzyklopädie], unter: "[https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_McMenamin Marc McMenamin]" (abgerufen: 22. Juni 2017; Hinweis: Der Abschnitt des Lemmas, aus dem hier zitiert wird - "Phönizierforschung und Diffusionismus" -, wurde vom Verfasser dieses Beitrags - [[bb]] - in den Wikipedia-Artikel eingebracht.)</ref> | ''In dem Buch »[https://books.google.de/books/about/Carthaginian_gold_and_electrum_coins.html?id=9tBPAQAAIAAJ&redir_esc=y Carthagian Gold and Electrum Coins]« ''<ref>Siehe: '''G. K. Jenkins''' und '''R.W.B. Lewis''', "[http://www.worldcat.org/title/carthaginian-gold-and-electrum-coins/oclc/2108754 Carthagian Gold and Electrum Coins]", London (Royal Numismatic Society), 1963</ref>'' ist eine Münze abgebildet, die [https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_McMenamin Dr. Marc McMenamin]'' [...]'', Professor für Geologie und Paläontologie am [https://de.wikipedia.org/wiki/Mount_Holyoke_College Mount Holyoke College], genauer untersuchte.'' <ref>Siehe: '''Mark McMenamin''', "The Phoenician world map", in: Mercator’s World 2 (3), 1997, S. 46–51</ref> ''Die 18 Millimeter große Münze zeigt als großes Motiv ein Pferd. Aber am unteren Rand befindet sich in einer Höhe von 8 Millimetern mikroskopisch klein eine Weltkarte. Im linken Bereich ist auf dieser vielleicht 2000 Jahre alten Karte unverkennbar der amerikanische Kontinent abgebildet. Sogar die [https://de.wikipedia.org/wiki/Rocky_Mountains Rocky Mountains] sind durch eine Graufärbung dokumentiert. Andererseits ist sichtlich abgetrennt auf der rechten Seite ein Dreieck eingraviert, das unschwer als [[Indien: Das Rama-Imperium|Indien]] identifiziert werden kann.''" <ref>Quelle: [[Hans-Joachim Zillmer]], ''op. cit''. (2009), S. 20</ref> Des Weiteren verweist [https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_McMenamin McMenamin] <ref>Siehe: '''Mark McMenamin''', "[http://migration-diffusion.info/article.php?subject=trade&id=30 Phoenician coins and Phoenician exploration (abstract)]"; sowie [http://migration-diffusion.info/pdfdownload.php?id=30&file=1 Volltext] (PDF-Datei, 893,56 KB), bei [http://www.migration-diffusion.info/ Migration & Diffusion] (abgerufen: 22. Juni 2017)</ref> "''auf bereits mehr als ein halbes Dutzend Funde von Kupfermünzen, die über [[Riesenfunde - in Nebraska|Nebraska]], [[Riesenfunde - in Georgia|Georgia]] und [[Riesenfunde - in Connecticut|Connecticut]] verstreut, in [[Prä- und post-diluviale Zivilisationen in Nordamerika|Nordamerika]] entdeckt wurden. Diese Münzen zeigen laut [https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_McMenamin McMenamin] das Bild eines punischen Pferdes, eine phönizische Palme (mit freiliegenden Wurzeln, als solle sie verpflanzt werden) und eine rätselhafte Inschrift in punischer Sprache. Dass diese Münzen - sofern authentisch - erst in jüngerer Zeit über den [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] dorthin gelangt sind, erscheine unwahrscheinlich, so dass sie tatsächlich eine karthagische Präsenz im alten [[Atlantis-Lokalisierungen, Diffusionismus und die Spuren prädiluvialer Kulturen in Amerika|Amerika]] nahelegen.''" <ref>Quelle: [https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite Wikipedia - Die freie Enzyklopädie], unter: "[https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_McMenamin Marc McMenamin]" (abgerufen: 22. Juni 2017; Hinweis: Der Abschnitt des Lemmas, aus dem hier zitiert wird - "Phönizierforschung und Diffusionismus" -, wurde vom Verfasser dieses Beitrags - [[bb]] - in den Wikipedia-Artikel eingebracht.)</ref> | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
=== Beiträge in dieser Sektion === | === Beiträge in dieser Sektion === | ||
+ | |||
+ | * [[Otto Muck über Phönizier in Amerika]] ([[Das Team|red]]) | ||
* [[Die Phönizier in Mittelamerika]] ([[Gene D. Matlock]]) | * [[Die Phönizier in Mittelamerika]] ([[Gene D. Matlock]]) | ||
Zeile 28: | Zeile 30: | ||
* [[Die Phönizier - eine Spur in Brasilien?]] ([[bb]]) | * [[Die Phönizier - eine Spur in Brasilien?]] ([[bb]]) | ||
− | * [[Ein phönizisches Dokument aus Massachusetts]] ([[Reinhard Habeck]] | + | * [[Atlantis und die Phönizier]] ([[Christian da C. Karam]]) |
+ | |||
+ | * [[Ein phönizisches Dokument aus Massachusetts]] ([[Reinhard Habeck]]) | ||
<u>Externa:</u> | <u>Externa:</u> | ||
+ | |||
+ | * '''Karlheinz Peiffer''', "[http://www.almogaren.org/ic-digital/ICDigital-SondPub-Peiffer-2004.pdf Spuren der Phönizier in Altamerika - Ein mediterranes Seefahrervolk im Atlantik]", [https://de.wikipedia.org/wiki/Institutum_Canarium Institutum Canarium (IC)], herausgegeben von '''Hans-Joachim Ulbrich''', 2004 /2007 (online als PDF-Datei) | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_T._Christensen Ross T. Christensen], "[http://www.ancientamerica.org/library/media/HTML/1ofnf5kk/15.%20THE%20PHOENICIANS%20AND%20THE%20ANCIENT%20CIVILIZATIONS%20OF%20AMERICA.htm?n=0 THE PHOENICIANS AND THE ANCIENT CIVILIZATIONS OF AMERICA]", bei [http://www.ancientamerica.org/ Mesoamerican Antiquities] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Ross_T._Christensen Ross T. Christensen], "[http://www.ancientamerica.org/library/media/HTML/1ofnf5kk/15.%20THE%20PHOENICIANS%20AND%20THE%20ANCIENT%20CIVILIZATIONS%20OF%20AMERICA.htm?n=0 THE PHOENICIANS AND THE ANCIENT CIVILIZATIONS OF AMERICA]", bei [http://www.ancientamerica.org/ Mesoamerican Antiquities] | ||
* [http://phoenicia.org/mee.html Salim George Khalaf], "[http://phoenicia.org/america.html Did the Phoenicians Discover the New World?]", bei [http://phoenicia.org phoenicia.org] | * [http://phoenicia.org/mee.html Salim George Khalaf], "[http://phoenicia.org/america.html Did the Phoenicians Discover the New World?]", bei [http://phoenicia.org phoenicia.org] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Siehe auch:''' | ||
+ | |||
+ | * [[Phönizier in Neuseeland?]] ([[bb]]) | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ----- | ||
+ | |||
+ | <center>Zurück zur Rubrik → [[Präkolumbische transatlantische Kontakte]]</center> | ||
+ | |||
+ | ----- | ||
Aktuelle Version vom 18. April 2020, 13:05 Uhr
"Nach populärwissenschaftlichen Theorien fanden die phönizischen Seefahrer bereits zwei Jahrtausende vor Christoph Kolumbus den Weg über den Atlantik bis nach Amerika. [...] Wissenschaftlich ist das nicht gesichert und auch nicht durch archäologische Funde gestützt (Inschrift von Parahyba), sondern basiert zumeist auf Fälschungen." (Wikipedia) [1]
(bb) Das obige Zitat ist gleich in mehrfacher Hinsicht höchst aufschlussreich, was die traditionelle Darstellung der Theorien früher phönizischer Seereisen nach Amerika durch Verfechter der gängigen Lehrmeinungen des (nach wie vor durch einen rigiden Isolationismus geprägten) Mainstreams der Altamerikanistik betrifft. Zum einen sind diese Theorien - im Gegensatz etwa zu Wikipedia-Artikeln - keineswegs 'populärwissenschaftlicher' Natur. Vielmehr beruhen sie in ihrer heutigen Form zumeist auf den Forschungen akademischer Experten, wie - um nur einige Namen zu nennen - Cyrus H. Gordon, Dick Edgar Ibarra Grasso, Alexander von Wuthenau, Lienhard Delekat, Livio Russo und Ross T. Christensen usw. Rezipiert wurden und werden deren Arbeiten und Ergebnisse freilich vorwiegend in populärwissenschaftlichen Publikationen, während man sie im universitären Bezirk noch immer sehr weitgehend ignoriert - oder nach einem kurzen, emotionalen Schlagabtausch ad acta legt.
Jedenfalls ist es unsinnig zu behaupten, derartige Annahmen seien "wissenschaftlich ... nicht gesichert auch nicht durch archäologische Funde gestützt", sondern beruhten "zumeist auf Fälschungen", wie man bei der Wikipedia erklärt. Tatsächlich gibt es mehr als genug archäologische (und auch andere) Evidenzen, die für eine frühe Präsenz altweltlicher Exploratoren und Handelsreisender - nicht zuletzt der Phönizier - im präkolumbischen Nord-, Mittel- und Südamerika sprechen. Solche missliebigen Funde werden jedoch seitens des akademischen Mainstreams grundsätzlich als "Fälschungen" eingestuft, oder ihre Ausdeutung im Sinne interkontinentaler präkolumbischer Kontakte wird als 'Fehlinterpretation' bewertet, denn schon die Anerkennung der Authentizität eines einzigen solchen Fundstücks wäre ein sprichwörtlicher Sargnagel für das vorherrschende Paradigma des Isolationismus und die Ideologie der “Independent Inventionists”. [2]
Hier nur einige Beispiele für solche Entdeckungen, welche die Annahme einer Präsenz von Puniern bzw. Kanaanitern in Altamerika nahelegen. So heißt es etwa bei Nito Verdera: "Dick Edgar Ibarra Grasso hat auf Steinplatten in der Mitte des Tempels von Sechim im Casma-Tal, an der Küste Perus, [die Abbildungen von] zwei phönizische[n] Schiffen identifiziert. [3]. Für diese Ruinen wird allgemein ein Alter von zwei- bis dreitausend Jahren in Betracht gezogen. [...] Monolithen in der Gegend zeigen ein großes hochseetaugliches Schiff und einen Sextanten." [4]
Erwähnenswert sind im vorliegenden Zusammenhang natürlich die diversen Entdeckungen von in Fels oder Steinplatten geritzten, vermutlich phönizischen sowie dem Alphabet der Punier verwandten Schriftzeichen, auf die wir in dieser Sektion von Atlantisforschung.de mit separaten Beiträgen näher eingehen werden. Hier sei aber zumindest kurz auf die nebenstehend (Abb. 2) abgebildete 'Notiz in Stein' verwiesen, die von Jim Whittal in einer Kammer der Anlage von Mystery Hill - bisweilen auch "America's Stonehenge" genannt - in North Salem, New Hampshire, gut 40 Kilometer entfernt von der Atlantik-Küste, entdeckt wurde. Der Epigraphiker und 'Erz-Diffusionist' Barry Fell, der verschiedene auf dieser Fundstätte vorgefundene Inschriften und Zeichen als Ogham, Phönizisch und Iberisch bzw. Ibero-Punisch identifizierte, übersetzte den kurzen Text folgendermaßen: "To Baal of the Canaanites (Phoenicians) this in dedication" (Für [den Gott] Baal der Kanaaniter dies in Hingabe). [5]
Interessant erscheinen auch die Funde punischer bzw. kanaanitischer Münzen in Nordamerika. Ca. 2000 Jahre alte Exemplare aus Kanaan wurden, wie Hans-Joachim Zillmer in seinem Buch "Kolumbus kam als Letzter" erwähnt, "in Kentucky, in der Gegend von Louisville, Hopkinsville und Clay City entdeckt." [6] Weiter heißt es dort: "In der Nähe des Chattahoochee River bei Columbus (Georgia) soll 1957 eine karthagische Handelsmünze gefunden worden sein. Eine identische Münze wurde 1983 mit einem Metalldetektor auf einem unbebauten Grundstück an der Third Avenue in Columbus entdeckt. Beide Münzen befanden sich in der Nähe eines alten Handelsweges, sind inzwischen aber verschollen. Es gibt noch gute Fotos beim Institute for the Study of American Cultures in Columbus. [...]
In dem Buch »Carthagian Gold and Electrum Coins« [7] ist eine Münze abgebildet, die Dr. Marc McMenamin [...], Professor für Geologie und Paläontologie am Mount Holyoke College, genauer untersuchte. [8] Die 18 Millimeter große Münze zeigt als großes Motiv ein Pferd. Aber am unteren Rand befindet sich in einer Höhe von 8 Millimetern mikroskopisch klein eine Weltkarte. Im linken Bereich ist auf dieser vielleicht 2000 Jahre alten Karte unverkennbar der amerikanische Kontinent abgebildet. Sogar die Rocky Mountains sind durch eine Graufärbung dokumentiert. Andererseits ist sichtlich abgetrennt auf der rechten Seite ein Dreieck eingraviert, das unschwer als Indien identifiziert werden kann." [9] Des Weiteren verweist McMenamin [10] "auf bereits mehr als ein halbes Dutzend Funde von Kupfermünzen, die über Nebraska, Georgia und Connecticut verstreut, in Nordamerika entdeckt wurden. Diese Münzen zeigen laut McMenamin das Bild eines punischen Pferdes, eine phönizische Palme (mit freiliegenden Wurzeln, als solle sie verpflanzt werden) und eine rätselhafte Inschrift in punischer Sprache. Dass diese Münzen - sofern authentisch - erst in jüngerer Zeit über den Atlantik dorthin gelangt sind, erscheine unwahrscheinlich, so dass sie tatsächlich eine karthagische Präsenz im alten Amerika nahelegen." [11]
