Impakte und Atlantisforschung: Unterschied zwischen den Versionen
BB (Diskussion | Beiträge) K |
BB (Diskussion | Beiträge) K |
||
(10 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Zunächst werden wir den (grenz-) wissenschaftlichen Hintergrund der Impaktforschung beleuchten und uns dem [[Neo-Katastrophismus]] und kataklysmischen Impakt-Theorien widmen. Auch das Thema 'Impakte und Atlantisforschung' wollen wir auf unseren Webseiten einer etwas ausführlicheren Betrachtung unterziehen, da es gute Gründe dafür gibt, dass Impakt-Theorien im Zentrum des atlantologischen Katastrophismus stehen. | Zunächst werden wir den (grenz-) wissenschaftlichen Hintergrund der Impaktforschung beleuchten und uns dem [[Neo-Katastrophismus]] und kataklysmischen Impakt-Theorien widmen. Auch das Thema 'Impakte und Atlantisforschung' wollen wir auf unseren Webseiten einer etwas ausführlicheren Betrachtung unterziehen, da es gute Gründe dafür gibt, dass Impakt-Theorien im Zentrum des atlantologischen Katastrophismus stehen. | ||
− | In der 'zweiten Abteilung' unserer Sektion über Impakte geht es um verschiedene Modelle kataklysmischer Impakt-Forschung, die im 20. Jahrhundert entwickelt wurden. Das Spektrum reicht dabei von den Arbeiten prominenter Vertreter atlantologischer "Laienforschung" (siehe z.B. [[Otto Muck und „Die Welt vor der Sintflut“]] von [[rmh|Roland M. Horn]]) über altantologische Impakt-Thesen von Wissenschaftlern (siehe z.B. [[Galaktische Begegnungen, APOLLO-Objekte und ATLANTIS]] von [[Prof. Emilio Spedicato]] und [[Geo-mythologische Überlegungen zu Atlantis]] von | + | In der 'zweiten Abteilung' unserer Sektion über Impakte geht es um verschiedene Modelle kataklysmischer Impakt-Forschung, die im 20. Jahrhundert entwickelt wurden. Das Spektrum reicht dabei von den Arbeiten prominenter Vertreter atlantologischer "Laienforschung" (siehe z.B. [[Otto Muck und „Die Welt vor der Sintflut“]] von [[rmh|Roland M. Horn]]) über altantologische Impakt-Thesen von Wissenschaftlern (siehe z.B. [[Galaktische Begegnungen, APOLLO-Objekte und ATLANTIS]] von [[Prof. Emilio Spedicato]] und [[Geo-mythologische Überlegungen zu Atlantis]] von [[Atlantis, der Sintflut-Impakt und Nostradamus: Die Theorien von A. und E. Tollmann|Prof. Alexander Tollmann]] und [[Dr. Edith Kristan-Tollmann]]) bis hin zu rein wissenschaftlichen Arbeiten ohne konkreten Bezug zur [[Atlantisforschung]] (siehe: [[Eiszeiten und Kometen]] von [http://de.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle Prof. Fred Hoyle]). |
Schließlich werden wir uns in der 'dritten Abteilung' prähistorischen und historischen Impakt-Ereignissen und ihren Auswirkungen zuwenden. Zunächst betrachten wir Ablauf und Folgen eines Impaktes u.a. anhand der [[Simulation eines Asteroiden-Impakts vor der Küste von New York]], die vor einigen Jahren von den [http://www.sandia.gov/ Sandia National Lab.] in den USA erstellt wurde. Mit diese Hintergrund-Informationen versehen, sehen wir uns in der Erd- und Menschheitsgeschichte nach Impakten um, welche die Entwicklung des Lebens (siehe: Der Endkreide-Impakt) aber auch der Menschheit bzw. einzelner Kulturen massiv beeinflusst haben. | Schließlich werden wir uns in der 'dritten Abteilung' prähistorischen und historischen Impakt-Ereignissen und ihren Auswirkungen zuwenden. Zunächst betrachten wir Ablauf und Folgen eines Impaktes u.a. anhand der [[Simulation eines Asteroiden-Impakts vor der Küste von New York]], die vor einigen Jahren von den [http://www.sandia.gov/ Sandia National Lab.] in den USA erstellt wurde. Mit diese Hintergrund-Informationen versehen, sehen wir uns in der Erd- und Menschheitsgeschichte nach Impakten um, welche die Entwicklung des Lebens (siehe: Der Endkreide-Impakt) aber auch der Menschheit bzw. einzelner Kulturen massiv beeinflusst haben. | ||
− | Auch das Gebiet des heutigen [[Deutschland]] ist nicht von solchen Katastrophen verschont geblieben. Bisher ging man allgemein davon aus, dass die jüngsten derartigen Vorfälle hierzulande Millionen von Jahren zurückliegen (siehe etwa: [[Riesen-Tsunami über Deutschland]]), aber diese Auffassung muss nach neuesten Erkenntnissen offenbar gründlich revidiert werden: Wie die Spuren eines größeren Einschlags von Kometen-Fragmenten sowie archäologische Evidenzen zeigen, gab es erst vor gut 2000 Jahren im süddeutschen Raum einen folgenschweren Streu-Impakt (siehe dazu: [[Geschoss aus dem All - Ein Kometeneinschlag verwüstet Bayern]]). Selbst im 20. Jahrhundert war unser 'Blauer Planet' wiederholt eine Zielscheibe kosmischer Geschosse. Während eine dieser Kollisionen, der sogenannte Tunguska-Zwischenfall in die Geschichtsbücher und das öffentliche Bewußtsein gelangte, verliefen andere derartige Ereignisse offenbar weitgehend unter 'Ausschluss der Öffentlichkeit' und sind kaum bekannt (siehe: [[Impakte im 20. Jahrhundert: Südamerika unter Beschuss!]]). | + | Auch das Gebiet des heutigen [[Deutschland]] ist nicht von solchen Katastrophen verschont geblieben. Bisher ging man allgemein davon aus, dass die jüngsten derartigen Vorfälle hierzulande Millionen von Jahren zurückliegen (siehe etwa: [[Riesen-Tsunami über Deutschland]]), aber diese Auffassung muss nach neuesten Erkenntnissen offenbar gründlich revidiert werden: Wie die Spuren eines größeren Einschlags von Kometen-Fragmenten sowie archäologische Evidenzen zeigen, gab es erst vor gut 2000 Jahren im süddeutschen Raum einen folgenschweren [[Streu-Impakt]] (siehe dazu: [[Geschoss aus dem All - Ein Kometeneinschlag verwüstet Bayern]]). Selbst im 20. Jahrhundert war unser 'Blauer Planet' wiederholt eine Zielscheibe kosmischer Geschosse. Während eine dieser Kollisionen, der sogenannte [[Der Tunguska-Vorfall|Tunguska-Zwischenfall]] in die Geschichtsbücher und das öffentliche Bewußtsein gelangte, verliefen andere derartige Ereignisse offenbar weitgehend unter 'Ausschluss der Öffentlichkeit' und sind kaum bekannt (siehe: [[Impakte im 20. Jahrhundert: Südamerika unter Beschuss!]]). |
''Team Atlantisforschung.de'' | ''Team Atlantisforschung.de'' | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
===Impakt-Forschung=== | ===Impakt-Forschung=== | ||
− | * [[Ablauf und Folgen eines Impaktes]] ( | + | * [[Ablauf und Folgen eines Impaktes]] (Christian Rother) |
− | * [[Streu-Impakt]] | + | * [[Streu-Impakt]] - Definition ([[Das Team|red]]) |
* [[Eiszeiten und Kometen]] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle Prof. Sir Fred Hoyle]) | * [[Eiszeiten und Kometen]] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Fred_Hoyle Prof. Sir Fred Hoyle]) | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
* [[Geo-mythologische Überlegungen zu Atlantis]] ([[Atlantis, der Sintflut-Impakt und Nostradamus: Die Theorien von A. und E. Tollmann|Alexander & Edith Tollmann]]) | * [[Geo-mythologische Überlegungen zu Atlantis]] ([[Atlantis, der Sintflut-Impakt und Nostradamus: Die Theorien von A. und E. Tollmann|Alexander & Edith Tollmann]]) | ||
− | * [[Impaktszenario sprengt Kurzzeitmodell des biblischen Kreationismus]] ( | + | * [[Impaktszenario sprengt Kurzzeitmodell des biblischen Kreationismus]] (R. Heinzerling) |
* [[Simulation eines Asteroiden-Impakts vor der Küste von New York]] ([http://www.sandia.gov/ Sandia National Lab.]) | * [[Simulation eines Asteroiden-Impakts vor der Küste von New York]] ([http://www.sandia.gov/ Sandia National Lab.]) | ||
− | * [[Carolina Bays]] - | + | * [[Carolina Bays]] - Einführende Informationen zu den 'Carolina-Buchten' und zum Wissenschaftsstreit um die Impakt-Problematik ([[bb]]) |
* [[Chiemgau Impact Research Team (CIRT)]] ([[bb]]) | * [[Chiemgau Impact Research Team (CIRT)]] ([[bb]]) | ||
− | * [[Platon, Shoemaker-Levy 9, Kohärenter Katastrophismus und die irdischen Kataklysmen der Vorzeit]] | + | * [[Platon, Shoemaker-Levy 9, Kohärenter Katastrophismus und die irdischen Kataklysmen der Vorzeit]] - Über die Wiederentdeckung eines bronzezeitlichen »katastrophischen Quartetts« ([[bb]]) |
* [[Muck (Geologie)]] ([[Das Team|red]]) | * [[Muck (Geologie)]] ([[Das Team|red]]) | ||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
===Impakt-Ereignisse=== | ===Impakt-Ereignisse=== | ||
− | * [[Galaktische Begegnungen, APOLLO-Objekte und ATLANTIS]] - | + | * [[Galaktische Begegnungen, APOLLO-Objekte und ATLANTIS]] - Ein katastrophisches Szenario für Diskontinuitäten in der Menschheitsgeschichte ([[Prof. Emilio Spedicato]]) |
− | * [[Zerstörte ein Asteroid Sodom und Gomorrha?]] - | + | * [[Zerstörte ein Asteroid Sodom und Gomorrha?]] - Neue Indizien sprechen dafür und für die Historizität der Phaethon-Legende ([[bb]]) |
− | * [[Neo-Scholastik, "wissenschaftliche" Ferndiagnosen, intellektuelle Überheblichkeit]] - | + | * [[Neo-Scholastik, "wissenschaftliche" Ferndiagnosen, intellektuelle Überheblichkeit]] - Zur Diskussion um ein kometarisches Impakt-Streufeld im Chiemgau ([[Dr. Horst Friedrich]]) |
* [[Impakte im 20. Jahrhundert: Südamerika unter Beschuss!]] ([[William R. Corliss]]) | * [[Impakte im 20. Jahrhundert: Südamerika unter Beschuss!]] ([[William R. Corliss]]) | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
* [[Impakt wahrscheinlich Ursache für Massensterben am Ende der Eiszeit]] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Brown_University Brown University]) | * [[Impakt wahrscheinlich Ursache für Massensterben am Ende der Eiszeit]] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Brown_University Brown University]) | ||
− | * [[Deep Impact im Jordantal]] - | + | * [[Deep Impact im Jordantal]] - Wissenschaftler enthüllen prähistorische Groß-Katastrophe ([[bb]]) |
* [[Neue Beweise für einen gravierenden Impakt vor ca. 12.800 Jahren]] ([http://de.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Santa_Barbara University of California, Santa Barbara]) | * [[Neue Beweise für einen gravierenden Impakt vor ca. 12.800 Jahren]] ([http://de.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Santa_Barbara University of California, Santa Barbara]) | ||
− | * [[Der Impakt - Kometeneinschlag vor 11.400 Jahren]] ( | + | * [[Der Impakt - Kometeneinschlag vor 11.400 Jahren]] (Dr. Paul-J. Hahn) |
− | * [[Neue Erkenntnisse zum endeiszeitlichen Impakt-Ereignis]] | + | * [[Neue Erkenntnisse zum endeiszeitlichen Impakt-Ereignis]] - Der globale Klimasturz des Jüngeren Dryas wurde von einem Feuersturm ausgelöst, der mit jenem nach dem Endkreide-Einschlag vergleichbar ist, welcher das Aussterben der Saurier verursachte. Aktuelle Befunde stützen die Annahme eines gravierenden Impakt-Vorgangs vor ca. 12800 Jahren. ([[Das Team|red]]) |
* [[Rezenter Groß-Impakt auf Grönland]] ([[Das Team|red]]) | * [[Rezenter Groß-Impakt auf Grönland]] ([[Das Team|red]]) | ||
* [[Der Usselo-Horizont: Eine weltweite holzkohlereiche Schicht der Alleröd-Zeit]] ([[Johán B. Kloosterman]]) | * [[Der Usselo-Horizont: Eine weltweite holzkohlereiche Schicht der Alleröd-Zeit]] ([[Johán B. Kloosterman]]) | ||
+ | |||
+ | * [[Impakt-Hypothese zum Jüngeren Dryas]] ([[Tony O’Connell]]) | ||
+ | |||
+ | * [[Die 2350 v. Chr.-Anomalie im Nahen Osten]] ([[Das Team|red]]) | ||
+ | |||
+ | * [[Der Umm al-Binni See - wahrscheinlich ein bronzezeitlicher Impakt-Krater im Irak]] ([[Das Team|red]]) | ||
+ | |||
+ | * [[Burckle-Krater]] ([[Tony O’Connell]]) | ||
+ | |||
+ | * [[Endkreide-Impakt]] ([[Das Team|red]]) | ||
'''Externa:''' | '''Externa:''' | ||
− | * | + | * [[Armin Naudiet]], [http://www.efodon.de/html/archiv/vorzeit/naudiet/2006-SY3%20naudiet_steinzeit3.pdf Steinzeit - Die "Sintflutkatastrophe"] (PDF-Datei, 420,15 KB) |
− | * | + | * Dipl.-Ing. Peter Brüchmann, "[http://www.efodon.de/html/archiv/vorgeschichte/andere/2007_bruechmann.pdf Neue Hinweise auf eine erdgeschichtliche Katastrophe vor rund 12.500 Jahren!]" (PDF-Datei, 273,70 KB) |
− | * | + | * Dr. Wilhelm Pilgram, "[http://www.regionalgeschichte.net/fileadmin/Superportal/Bibliothek/Autoren/Pilgram/01Kosmische_Katastrophe.pdf DIE EIFEL NACH EINER KOSMISCHEN KATASTROPHE]" (PDF-Datei, 1,17 MB) |
* [http://www.chiemgau-impakt.de/index.html Der Chiemgau-Impakt] | * [http://www.chiemgau-impakt.de/index.html Der Chiemgau-Impakt] | ||
Zeile 82: | Zeile 92: | ||
* [http://www.astronomie.de/ astronomie.de], [http://www.astronomie.de/fachbereiche/impaktforschung/chiemgau/index.htm Der Komet vom Chiemgau] | * [http://www.astronomie.de/ astronomie.de], [http://www.astronomie.de/fachbereiche/impaktforschung/chiemgau/index.htm Der Komet vom Chiemgau] | ||
− | * [http://www.kritische-naturgeschichte.de/Seiten/gegen_den_strom.html#megafauna Kometeneinschlag verursacht Aussterben der pleistozänen Megafauna] ( | + | * [http://www.kritische-naturgeschichte.de/Seiten/gegen_den_strom.html#megafauna Kometeneinschlag verursacht Aussterben der pleistozänen Megafauna] (Georg Menting) |
− | * [http://www.geologie.ac.at/filestore/download/JB1322_507_A.pdf Die Katastrophe, die aus dem Weltall kam - 10 Jahre "Alvarez-Impakt-Hypothese"] (PDF-Datei, 2,47 MB) ( | + | * [http://www.geologie.ac.at/filestore/download/JB1322_507_A.pdf Die Katastrophe, die aus dem Weltall kam - 10 Jahre "Alvarez-Impakt-Hypothese"] (PDF-Datei, 2,47 MB) (Hans Peter Schönlaub) |
* [http://www.german-asa.de/wp-content/uploads/2011/04/Vita_Auweter-Kurtz1.pdf Prof. Monika Auweter-Kurtz], "[http://www.uni-stuttgart.de/wechselwirkungen/ww2003/Auweter-Kurtz.pdf Können wir dem Schicksal der Dinosaurier entgehen? Ein Beitrag der Raumfahrttechnik zu unserem Überleben]" (PDF-Datei, 5070,4 KB) | * [http://www.german-asa.de/wp-content/uploads/2011/04/Vita_Auweter-Kurtz1.pdf Prof. Monika Auweter-Kurtz], "[http://www.uni-stuttgart.de/wechselwirkungen/ww2003/Auweter-Kurtz.pdf Können wir dem Schicksal der Dinosaurier entgehen? Ein Beitrag der Raumfahrttechnik zu unserem Überleben]" (PDF-Datei, 5070,4 KB) | ||
− | * | + | * Natural Historian, [http://cosmictusk.com/beautiful-blog-naturalis-historia-unpacks-the-ydb-science/ Beautiful Blog: Naturalis Historia unpacks the science behind the YDB hypothesis], 24. Mai 2013, bei: [http://cosmictusk.com/ The Cosmic Tusk - Abrupt climate change induced by comets and asteroids during human history] |
− | * | + | * [[Richard B. Firestone|R. B. Firestone]] et al., [http://www.pnas.org/content/104/41/16016.abstract?sid=13a33922-af3e-4e0a-ae7d-38d5d27b8d43 Evidence for an extraterrestrial impact 12,900 years ago that contributed to the megafaunal extinctions and the Younger Dryas cooling], in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 104 No. 41 (2007) - R. B. Firestone, 16016–16021, doi: 10.1073/pnas.0706977104 |
− | * | + | * Robin McKie, [http://www.theguardian.com/science/2007/may/20/internationalnews.internationalnews Diamonds tell tale of comet that killed off the cavemen], 20. Mai 2007, bei: [http://www.theguardian.com/uk theguardian.com] |
* [http://www.uc.edu/.html University of Cincinnati], 7. 2. 2008, unter: [http://www.uc.edu/News/NR.aspx?ID=8625 Exploding Asteroid Theory Strengthened by New Evidence Located in Ohio, Indiana - Was the course of life on the planet altered 12,900 years ago by a giant comet exploding over Canada? New evidence found by UC Assistant Professor of Anthropology Ken Tankersley and colleagues suggests the answer is affirmative.] | * [http://www.uc.edu/.html University of Cincinnati], 7. 2. 2008, unter: [http://www.uc.edu/News/NR.aspx?ID=8625 Exploding Asteroid Theory Strengthened by New Evidence Located in Ohio, Indiana - Was the course of life on the planet altered 12,900 years ago by a giant comet exploding over Canada? New evidence found by UC Assistant Professor of Anthropology Ken Tankersley and colleagues suggests the answer is affirmative.] | ||
− | * | + | * Ted E. Bunch et al., [http://www.pnas.org/content/109/28/E1903.abstract?sid=13a33922-af3e-4e0a-ae7d-38d5d27b8d43 Very high-temperature impact melt products as evidence for cosmic airbursts and impacts 12,900 years ago], in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 109 no. 28 (2012) - Ted E. Bunch, E1903–E1912, doi: 10.1073/pnas.1204453109 |
− | * | + | * Isabel Israde-Alcántara et al., [http://www.pnas.org/content/109/13/E738.abstract?sid=13a33922-af3e-4e0a-ae7d-38d5d27b8d43 Evidence from central Mexico supporting the Younger Dryas extraterrestrial impact hypothesis], in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 109 No. 13 (2012) - Isabel Israde-Alcántara, E738–E747, doi: 10.1073/pnas.1110614109 |
− | * | + | * James H. Wittke et al. und [[Richard B. Firestone]], [http://www.pnas.org/content/110/23/E2088.abstract Evidence for deposition of 10 million tonnes of impact spherules across four continents 12,800 y ago], in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 110 No. 23 (2013) - James H. Wittke, E2088–E2097, doi: 10.1073/pnas.1301760110 |
− | * | + | * The Cosmic Tusk, "[https://www.sott.net/article/340456-Antonio-Zamora-in-Geomorphology-Carolina-Bays-are-shock-liquefaction-impact-features-from-hypersonic-ice-boulders-launched-from-glacial-ice-sheet-by-cosmic-impact-at-Younger-Dryas Antonio Zamora in Geomorphology: Carolina Bays are shock liquefaction impact features from hypersonic ice boulders launched from glacial ice sheet by cosmic impact at Younger Dryas]", 22. Januar 2017, bei [https://www.sott.net/ sott.net] |
+ | |||
+ | * ([https://de.wikipedia.org/wiki/University_of_California,_Santa_Barbara University of California, Santa Barbara]) "[http://astrobiology.com/2020/03/pleistocene-comet-impact-and-earths-culture-and-environment.html Pleistocene Comet Impact And Earth's Culture And Environment]", 09. März 2020, bei [http://astrobiology.com/ astrobiology.com] | ||
Zeile 124: | Zeile 136: | ||
+ | === Anmerkungen und Quellen === | ||
+ | '''Bild-Quelle:''' | ||
− | + | * Bild-Archiv ''[[Hauptseite|Atlantisforschung.de]]'' | |
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 23. Juni 2020, 22:40 Uhr
(red) Beginnen wollen wir unsere folgenden Betrachtungen zur Erforschung der Einschläge extraterrestrischer Körper auf diesem Planeten mit einem kleinen thematischen 'Rundumschlag'. Darin werden wir einige zentrale Aspekte unseres Gegenstands beleuchten, denen wir für den atlantologischen Diskurs besondere Bedeutung beimessen.
Zunächst werden wir den (grenz-) wissenschaftlichen Hintergrund der Impaktforschung beleuchten und uns dem Neo-Katastrophismus und kataklysmischen Impakt-Theorien widmen. Auch das Thema 'Impakte und Atlantisforschung' wollen wir auf unseren Webseiten einer etwas ausführlicheren Betrachtung unterziehen, da es gute Gründe dafür gibt, dass Impakt-Theorien im Zentrum des atlantologischen Katastrophismus stehen.
In der 'zweiten Abteilung' unserer Sektion über Impakte geht es um verschiedene Modelle kataklysmischer Impakt-Forschung, die im 20. Jahrhundert entwickelt wurden. Das Spektrum reicht dabei von den Arbeiten prominenter Vertreter atlantologischer "Laienforschung" (siehe z.B. Otto Muck und „Die Welt vor der Sintflut“ von Roland M. Horn) über altantologische Impakt-Thesen von Wissenschaftlern (siehe z.B. Galaktische Begegnungen, APOLLO-Objekte und ATLANTIS von Prof. Emilio Spedicato und Geo-mythologische Überlegungen zu Atlantis von Prof. Alexander Tollmann und Dr. Edith Kristan-Tollmann) bis hin zu rein wissenschaftlichen Arbeiten ohne konkreten Bezug zur Atlantisforschung (siehe: Eiszeiten und Kometen von Prof. Fred Hoyle).
Schließlich werden wir uns in der 'dritten Abteilung' prähistorischen und historischen Impakt-Ereignissen und ihren Auswirkungen zuwenden. Zunächst betrachten wir Ablauf und Folgen eines Impaktes u.a. anhand der Simulation eines Asteroiden-Impakts vor der Küste von New York, die vor einigen Jahren von den Sandia National Lab. in den USA erstellt wurde. Mit diese Hintergrund-Informationen versehen, sehen wir uns in der Erd- und Menschheitsgeschichte nach Impakten um, welche die Entwicklung des Lebens (siehe: Der Endkreide-Impakt) aber auch der Menschheit bzw. einzelner Kulturen massiv beeinflusst haben.
Auch das Gebiet des heutigen Deutschland ist nicht von solchen Katastrophen verschont geblieben. Bisher ging man allgemein davon aus, dass die jüngsten derartigen Vorfälle hierzulande Millionen von Jahren zurückliegen (siehe etwa: Riesen-Tsunami über Deutschland), aber diese Auffassung muss nach neuesten Erkenntnissen offenbar gründlich revidiert werden: Wie die Spuren eines größeren Einschlags von Kometen-Fragmenten sowie archäologische Evidenzen zeigen, gab es erst vor gut 2000 Jahren im süddeutschen Raum einen folgenschweren Streu-Impakt (siehe dazu: Geschoss aus dem All - Ein Kometeneinschlag verwüstet Bayern). Selbst im 20. Jahrhundert war unser 'Blauer Planet' wiederholt eine Zielscheibe kosmischer Geschosse. Während eine dieser Kollisionen, der sogenannte Tunguska-Zwischenfall in die Geschichtsbücher und das öffentliche Bewußtsein gelangte, verliefen andere derartige Ereignisse offenbar weitgehend unter 'Ausschluss der Öffentlichkeit' und sind kaum bekannt (siehe: Impakte im 20. Jahrhundert: Südamerika unter Beschuss!).
Team Atlantisforschung.de
Impakt-Forschung
- Ablauf und Folgen eines Impaktes (Christian Rother)
- Streu-Impakt - Definition (red)
- Impaktszenario sprengt Kurzzeitmodell des biblischen Kreationismus (R. Heinzerling)
- Carolina Bays - Einführende Informationen zu den 'Carolina-Buchten' und zum Wissenschaftsstreit um die Impakt-Problematik (bb)
- Platon, Shoemaker-Levy 9, Kohärenter Katastrophismus und die irdischen Kataklysmen der Vorzeit - Über die Wiederentdeckung eines bronzezeitlichen »katastrophischen Quartetts« (bb)
- Richard B. Firestone ...und die Kontroverse um die Theorie eines Impakt-Ereignisses als Auslöser der jüngeren Dryas-Zeit (Tony O’Connell)
Impakt-Ereignisse
- Galaktische Begegnungen, APOLLO-Objekte und ATLANTIS - Ein katastrophisches Szenario für Diskontinuitäten in der Menschheitsgeschichte (Prof. Emilio Spedicato)
- Zerstörte ein Asteroid Sodom und Gomorrha? - Neue Indizien sprechen dafür und für die Historizität der Phaethon-Legende (bb)
- Neo-Scholastik, "wissenschaftliche" Ferndiagnosen, intellektuelle Überheblichkeit - Zur Diskussion um ein kometarisches Impakt-Streufeld im Chiemgau (Dr. Horst Friedrich)
- Deep Impact im Jordantal - Wissenschaftler enthüllen prähistorische Groß-Katastrophe (bb)
- Neue Beweise für einen gravierenden Impakt vor ca. 12.800 Jahren (University of California, Santa Barbara)
- Der Impakt - Kometeneinschlag vor 11.400 Jahren (Dr. Paul-J. Hahn)
- Neue Erkenntnisse zum endeiszeitlichen Impakt-Ereignis - Der globale Klimasturz des Jüngeren Dryas wurde von einem Feuersturm ausgelöst, der mit jenem nach dem Endkreide-Einschlag vergleichbar ist, welcher das Aussterben der Saurier verursachte. Aktuelle Befunde stützen die Annahme eines gravierenden Impakt-Vorgangs vor ca. 12800 Jahren. (red)
Externa:
- Armin Naudiet, Steinzeit - Die "Sintflutkatastrophe" (PDF-Datei, 420,15 KB)
- Dipl.-Ing. Peter Brüchmann, "Neue Hinweise auf eine erdgeschichtliche Katastrophe vor rund 12.500 Jahren!" (PDF-Datei, 273,70 KB)
- Dr. Wilhelm Pilgram, "DIE EIFEL NACH EINER KOSMISCHEN KATASTROPHE" (PDF-Datei, 1,17 MB)
- Die Katastrophe, die aus dem Weltall kam - 10 Jahre "Alvarez-Impakt-Hypothese" (PDF-Datei, 2,47 MB) (Hans Peter Schönlaub)
- Prof. Monika Auweter-Kurtz, "Können wir dem Schicksal der Dinosaurier entgehen? Ein Beitrag der Raumfahrttechnik zu unserem Überleben" (PDF-Datei, 5070,4 KB)
- Natural Historian, Beautiful Blog: Naturalis Historia unpacks the science behind the YDB hypothesis, 24. Mai 2013, bei: The Cosmic Tusk - Abrupt climate change induced by comets and asteroids during human history
- R. B. Firestone et al., Evidence for an extraterrestrial impact 12,900 years ago that contributed to the megafaunal extinctions and the Younger Dryas cooling, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 104 No. 41 (2007) - R. B. Firestone, 16016–16021, doi: 10.1073/pnas.0706977104
- Robin McKie, Diamonds tell tale of comet that killed off the cavemen, 20. Mai 2007, bei: theguardian.com
- University of Cincinnati, 7. 2. 2008, unter: Exploding Asteroid Theory Strengthened by New Evidence Located in Ohio, Indiana - Was the course of life on the planet altered 12,900 years ago by a giant comet exploding over Canada? New evidence found by UC Assistant Professor of Anthropology Ken Tankersley and colleagues suggests the answer is affirmative.
- Ted E. Bunch et al., Very high-temperature impact melt products as evidence for cosmic airbursts and impacts 12,900 years ago, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 109 no. 28 (2012) - Ted E. Bunch, E1903–E1912, doi: 10.1073/pnas.1204453109
- Isabel Israde-Alcántara et al., Evidence from central Mexico supporting the Younger Dryas extraterrestrial impact hypothesis, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 109 No. 13 (2012) - Isabel Israde-Alcántara, E738–E747, doi: 10.1073/pnas.1110614109
- James H. Wittke et al. und Richard B. Firestone, Evidence for deposition of 10 million tonnes of impact spherules across four continents 12,800 y ago, in: Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS), Vol. 110 No. 23 (2013) - James H. Wittke, E2088–E2097, doi: 10.1073/pnas.1301760110
- The Cosmic Tusk, "Antonio Zamora in Geomorphology: Carolina Bays are shock liquefaction impact features from hypersonic ice boulders launched from glacial ice sheet by cosmic impact at Younger Dryas", 22. Januar 2017, bei sott.net
- (University of California, Santa Barbara) "Pleistocene Comet Impact And Earth's Culture And Environment", 09. März 2020, bei astrobiology.com
Online-Videos:
____________________________________________________________________________________
Anmerkungen und Quellen
Bild-Quelle:
- Bild-Archiv Atlantisforschung.de