Atlantis-Lokalisierungen im 21. Jahrhundert: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) K |
Bb (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
2000 - [http://atlantipedia.ie/samples/solarion-robertino-rob/ Robertino Solàrion]: [http://www.apollonius.net/atlantis.html Antarktis] | 2000 - [http://atlantipedia.ie/samples/solarion-robertino-rob/ Robertino Solàrion]: [http://www.apollonius.net/atlantis.html Antarktis] | ||
− | 2000 - [ | + | 2000 - [[Rex Gilroy]]: '''Australien''' |
2001 - [http://atlantipedia.ie/samples/arecchi-alberto/ Alberto Arecchi]: [http://www.liutprand.it/articoliMondo.asp?id=111 zwischen Sizilien und Tunesien] | 2001 - [http://atlantipedia.ie/samples/arecchi-alberto/ Alberto Arecchi]: [http://www.liutprand.it/articoliMondo.asp?id=111 zwischen Sizilien und Tunesien] | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
2002 - '''Andi Zinelli''': '''Albanien''' | 2002 - '''Andi Zinelli''': '''Albanien''' | ||
− | 2002 - [ | + | 2002 - [[Francis Galea]]: [http://www.francisgalea.com/ Malta] |
2002 - [http://atlantipedia.ie/samples/ian-a-fox/ Ian A. Fox]: [http://www.angelfire.com/film/atlantis_1/index.html Baffin Bay] | 2002 - [http://atlantipedia.ie/samples/ian-a-fox/ Ian A. Fox]: [http://www.angelfire.com/film/atlantis_1/index.html Baffin Bay] | ||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
2002 - '''Jaime Manuschevich''': [http://www.laatlantida.cl/materialesi.htm Israel / Sinai] | 2002 - '''Jaime Manuschevich''': [http://www.laatlantida.cl/materialesi.htm Israel / Sinai] | ||
− | 2002 – [ | + | 2002 – [[Sergio Frau]]: [http://de.wikipedia.org/wiki/Sardinien Sardinien] |
− | 2002 - [ | + | 2002 - [[Mario Tozzi]]: '''Sardinien''' |
2003 - '''Flying Eagle''' & '''Whispering Wind''': [http://atlantis-today.com/Atlantis_Great_Atlantis_Flood.htm Asowsches Meer] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Asowsches_Meer Ukraine und Russland]) | 2003 - '''Flying Eagle''' & '''Whispering Wind''': [http://atlantis-today.com/Atlantis_Great_Atlantis_Flood.htm Asowsches Meer] ([http://de.wikipedia.org/wiki/Asowsches_Meer Ukraine und Russland]) | ||
− | 2003 - [ | + | 2003 - [[Dennis Brooks]]: [http://www.atlantiskingdom.com/Common/AtlantisPreSearchLinks.aspx Tampa/Florida] |
2003 - [http://www.vox-populi.net/article.php3?id_article=21 Jacques Hébert]: [http://de.wikipedia.org/wiki/Sokotra Sokotra] '''(Indischer Ozean)''' | 2003 - [http://www.vox-populi.net/article.php3?id_article=21 Jacques Hébert]: [http://de.wikipedia.org/wiki/Sokotra Sokotra] '''(Indischer Ozean)''' | ||
Zeile 132: | Zeile 132: | ||
2008 - '''Ticleanu, Constantin & Nicolescu''': [http://www.scribd.com/doc/24690848/Atlantida-Din-Marea-Atlantica-Din-Panonia-Ante-Diluviana-Insula-Atlantidei-Din-Voivodina Pannonische Ebene] | 2008 - '''Ticleanu, Constantin & Nicolescu''': [http://www.scribd.com/doc/24690848/Atlantida-Din-Marea-Atlantica-Din-Panonia-Ante-Diluviana-Insula-Atlantidei-Din-Voivodina Pannonische Ebene] | ||
− | 2008 - [ | + | 2008 - [[Michael Hübner]]: [http://asalas.org/doku.php?id=papers:fullversions Süd-Marokko] |
2008 - [http://atlantipedia.ie/samples/ghembaza-therese/ Therese Ghembaza]: [http://www.antiqua91.fr/crbst_12_en.html Meroë] | 2008 - [http://atlantipedia.ie/samples/ghembaza-therese/ Therese Ghembaza]: [http://www.antiqua91.fr/crbst_12_en.html Meroë] | ||
Zeile 188: | Zeile 188: | ||
2011 - '''Lee R. Kerr''': [http://www.amazon.com/Griffin-Quest-Investigating-adventure-Volcanoes/dp/1469958368 Thera] | 2011 - '''Lee R. Kerr''': [http://www.amazon.com/Griffin-Quest-Investigating-adventure-Volcanoes/dp/1469958368 Thera] | ||
− | 2011 - [ | + | 2011 - [[Michael A. Cahill]]: [http://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0020/231158/Cahill-Flood-poster.pdf Schwarzes Meer] (PDF-Datei, 2,23 MB) |
2011 - [[Gavin Menzies]]: [[Gavin Menzies: The Lost Empire of Atlantis|Ägäis]] (Bronzezeit) | 2011 - [[Gavin Menzies]]: [[Gavin Menzies: The Lost Empire of Atlantis|Ägäis]] (Bronzezeit) | ||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
2012 - [[Manuel Vega]]: [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] | 2012 - [[Manuel Vega]]: [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] | ||
− | |||
− | |||
2012 - [[Jay Yoon]]: [http://www.humanities360.com/index.php/atlantis-caribbean-island-7759/ Karibik] | 2012 - [[Jay Yoon]]: [http://www.humanities360.com/index.php/atlantis-caribbean-island-7759/ Karibik] | ||
Zeile 210: | Zeile 208: | ||
2013 - [http://atlantipedia.ie/samples/tag/oliver-d-smith/ Oliver D. Smith]: [http://www.academia.edu/3507001/Atlantis_as_Sesklo Sesklo (Griechenland)] | 2013 - [http://atlantipedia.ie/samples/tag/oliver-d-smith/ Oliver D. Smith]: [http://www.academia.edu/3507001/Atlantis_as_Sesklo Sesklo (Griechenland)] | ||
− | 2013 - | + | 2013 - [[Danny Hilman Natawidjaja]]: [http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/28/ri-was-home-atlantis-says-geologist.html Indonesien] |
2013 - [http://atlantipedia.ie/samples/tag/robert-john-langdon/ Robert John Langdon]: [http://www.prehistoric-britain.co.uk/ Doggerland] | 2013 - [http://atlantipedia.ie/samples/tag/robert-john-langdon/ Robert John Langdon]: [http://www.prehistoric-britain.co.uk/ Doggerland] |
Version vom 5. Juli 2015, 17:27 Uhr
2000 - Constantin Benetatos: Mittelmeer
2000 - Andrew Collins: Kuba
2000 - Axel Hausmann: Groß-Sizilien (Sizilien und Malta)
2000 - Robertino Solàrion: Antarktis
2000 - Rex Gilroy: Australien
2001 - Alberto Arecchi: zwischen Sizilien und Tunesien
2001 - Gene D. Matlock: Mexiko
2001 - Hubert Zeitlmair: Malta
2001 - Radek Brychta: Indien
2001 - Klaus Aschenbrenner: Mittelatlantik
2001 - Christiane Dittmann: Malta
2001 - Jacques Collina-Girard: Spartel (vor Gibraltar)
2001 (?) - Anton Mifsud, Simon Mifsud, Chris Agius Sultana, Charles Savona-Ventura: Malta
2001 - Patrick Geryl & Gino Ratinckx: Antarktis
2001 - Paulino Zammaro: Kykladen
2002 - Andi Zinelli: Albanien
2002 - Francis Galea: Malta
2002 - Ian A. Fox: Baffin Bay
2002 - Jaime Manuschevich: Israel / Sinai
2002 – Sergio Frau: Sardinien
2002 - Mario Tozzi: Sardinien
2003 - Flying Eagle & Whispering Wind: Asowsches Meer (Ukraine und Russland)
2003 - Dennis Brooks: Tampa/Florida
2003 - Jacques Hébert: Sokotra (Indischer Ozean)
2003 - Jonas Bergman - Marokko
2003 - Werner Wickboldt: Tartessos/Iberien
2003 - Georg Lohle: Nordsee
2003 - Jacques Hébert: Indischer Ozean
2003 – Rainer Kühne: Süd-Spanien (bei Cádiz)
2003 - Bill Hanson: Bahamas
2003 - Jeff Allan Danelek: Tropen
2004 - Andis Kaulins: Thera oder Nordsee
2004 - Guy Gervis: Nordsee
2004 - Harry Dale Huffman: Atlantik
2004 – Robert Sarmast: zwischen Zypern und Syrien
2004 - Siegfried Georg Schoppe & Christian Schoppe: Schwarzes Meer
2004 - Ulrich Hofmann: Algerien
2004 - Jacques Lebeau: Minoische Kultur
2004 – Ulf Erlingsson: Irland
2004 - Sunil Prasannan: Sundaland
2004 - Alexander Chechelnitsky: Alaska
2005 - Carlos Barceló: Atlantik
2005 - Greg Alexander: Kilimandscharo
2005 - Thomas K. Dietrich: Amerika
2005 - Gernot L. Geise & Reinhard Prahl: Antarktis (PDF-File, 501,16 KB)
2005 - Philip Gardiner: Amerika
2005 - Kurt L. Lambeck: Ägäis
2005 - Rosario Vieni: zwischen Sizilien und Tunesien
2005 - Stavros Papamarinopoulos: Iberien
2005 - Clyde Ahmad Winters: Libyen / Mexiko
2005 - Monique Petersen: Nordamerika
2006 - Ashok Malhotra: Indus-Kultur
2006 - Yashwant Koak: Indus-Kultur
2006 - Werner E. Friedrich: Schwarzes Meer
2006 - Hossam Aboulfotouh: Nildelta, Ägypten
2006 - June Austin: Island
2007 - Albert Spyro Nikas: Malta (PDF-File, 1,89 MB)
2007 - Fatih Hodžić: Adriatisches Meer/Bosnien
2007 - Heidrun Beißwenger: Helgoland
2007 - Hendrik J. Bruins: Kreta/Thera
2007 - Marcello Cosci: Sherbro Island (vor der Küste von Sierra Leone)
2007 - Dominique Jongbloed: Kanaren-Großraum
2007 - Steven Sora: Iberien
2007 - R(ich) McQuillen: Pharos (Ägypten)
2007 - Mario Dantas: Grönland
2008 - Ticleanu, Constantin & Nicolescu: Pannonische Ebene
2008 - Michael Hübner: Süd-Marokko
2008 - Therese Ghembaza: Meroë
2008 - August Hunt: Persien
2008 - Norman Frey: Golf von Batabanó (Kuba)
2008 - Ellis Peterson: Nordatlantik
2008 - M. Rapisarda: Sizilien
2008 - Carl Martin: Azorenraum
2008 - Gerald Wells: Westliches Algerien
2008 - Antonio Usai: Sardinien
2009 - Don Ingram: Britannien
2009 - Amy und William Smith: Landbrücke zwischen Kuba und Yucatán
2009 - Doug Fisher: Argentinien
2009 - Riaan Booysen: Australien
2009 - Harry Dale Huffman: Grönland
2009 - Joseph Robert Jochmans: Atlantik
2009 - J.D. Brady: Troja
2009 - Richard W. Welch: Atlantik
2010 - Emmet John Sweeney: Azorenraum
2010 - Fianchy Torres: Dominikanische Republik
2010 - Paulo Riven: Josephine Seamount
2010 - Walter Schilling: Westeuropa/vor der iberischen Südküste
2010 - Marco Francesco Bulloni: Solowezky Archipel
2010 - Eckart Kahlhofer: Nordwest-Europa
2011 - Richard Freund: Andalusien
2011 - Héctor Gonzalez: Hochland von Guyana
2011 - Walter Parks: Azoren
2011 - George S. Alexander & Natalis Rosen: Mauretanien
2011 - Lee R. Kerr: Thera
2011 - Michael A. Cahill: Schwarzes Meer (PDF-Datei, 2,23 MB)
2011 - Gavin Menzies: Ägäis (Bronzezeit)
2012 - Daniel P. Buckley: Minoisches Kreta
2012 - Dustin Kolb: Mexiko
2012 - Giuseppe Mura: Sardinien
2012 - Manuel Vega: Atlantik
2013 - Peter Daughtrey: Portugal
2013 - Melville Nicholls, Britannien
2013 - Oliver D. Smith: Sesklo (Griechenland)
2013 - Danny Hilman Natawidjaja: Indonesien
2013 - Robert John Langdon: Doggerland
2013 - Christos A.Djonis: Ägäis (Jungpaläolithikum)
Zurück zur Hauptseite: Eine Chronologie der Atlantis-Lokalisierungen