Atlantis-Lokalisierungen im 21. Jahrhundert: Unterschied zwischen den Versionen
Bb (Diskussion | Beiträge) |
BB (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
2000 - [[Rex Gilroy]]: '''Australien''' | 2000 - [[Rex Gilroy]]: '''Australien''' | ||
− | 2001 - [ | + | 2001 - [[Alberto Arecchi]]: [http://www.liutprand.it/articoliMondo.asp?id=111 zwischen Sizilien und Tunesien] |
2001 - [[Gene D. Matlock]]: [[Atlantis in Mexiko|Mexiko]] | 2001 - [[Gene D. Matlock]]: [[Atlantis in Mexiko|Mexiko]] | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
2001 - [http://atlantipedia.ie/samples/geryl-ratinckx/ Patrick Geryl & Gino Ratinckx]: '''Antarktis''' | 2001 - [http://atlantipedia.ie/samples/geryl-ratinckx/ Patrick Geryl & Gino Ratinckx]: '''Antarktis''' | ||
− | 2001 - [ | + | 2001 - [[Paulino Zamarro]]: '''Kykladen''' |
2002 - '''Andi Zinelli''': '''Albanien''' | 2002 - '''Andi Zinelli''': '''Albanien''' | ||
Zeile 166: | Zeile 166: | ||
2009 - [http://atlantipedia.ie/samples/richard-w-welch-new/ Richard W. Welch]: [http://books.google.de/books?id=yXXbyrvRhYwC&printsec=frontcover&dq=Richard+W.+Welch+Atlantis&hl=de&ei=cb_BTOizDo_NswaIl-3gCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false Atlantik] | 2009 - [http://atlantipedia.ie/samples/richard-w-welch-new/ Richard W. Welch]: [http://books.google.de/books?id=yXXbyrvRhYwC&printsec=frontcover&dq=Richard+W.+Welch+Atlantis&hl=de&ei=cb_BTOizDo_NswaIl-3gCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false Atlantik] | ||
− | 2010 - [ | + | 2010 - [[Emmet John Sweeney]]: [http://www.amazon.com/Atlantis-Evidence-Science-Emmet-Sweeney/dp/0875867715 Azorenraum] |
− | 2010 - | + | 2010 - [[Fianchy Torres´ Atlantis vor der Küste Hispaniolas|Fianchy Torres]]: [http://www.dominicancentral.com/newsarticle/the_lost_city_of_atlantis_near_dominican_coast/ Dominikanische Republik] |
2010 - [http://media.community.history.com/service/displayKickPlace.kickAction?u=24948312&as=144202 Paulo Riven]: [http://community.history.com/topic/16354/t/Atlantis--Real--Exists--Visible--Josephine-Seamount.html Josephine Seamount] | 2010 - [http://media.community.history.com/service/displayKickPlace.kickAction?u=24948312&as=144202 Paulo Riven]: [http://community.history.com/topic/16354/t/Atlantis--Real--Exists--Visible--Josephine-Seamount.html Josephine Seamount] | ||
Zeile 196: | Zeile 196: | ||
2012 - '''Dustin Kolb''': [[Atlantis lag in Mexiko|Mexiko]] | 2012 - '''Dustin Kolb''': [[Atlantis lag in Mexiko|Mexiko]] | ||
− | 2012 - [ | + | 2012 - [[Giuseppe Mura]]: [http://www.gianfrancopintore.net/index.php?option=com_content&view=article&id=350:atlantide-in-sardegna-e-a-cagliari-i&catid=3:archeologia&Itemid=37 Sardinien] |
2012 - [[Manuel Vega]]: [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] | 2012 - [[Manuel Vega]]: [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] | ||
Zeile 204: | Zeile 204: | ||
2013 - [[Peter Daughtrey: Atlantis and the Silver City|Peter Daughtrey]]: [[Atlantis an der Algarve|Portugal]] | 2013 - [[Peter Daughtrey: Atlantis and the Silver City|Peter Daughtrey]]: [[Atlantis an der Algarve|Portugal]] | ||
− | 2013 - [ | + | 2013 - [[Melville Nicholls]]: [http://www.amazon.com/Children-Sea-God-ebook/dp/B00CNCD9GA Britannien] |
− | 2013 - [ | + | 2013 - [[Oliver D. Smith]]: [http://www.academia.edu/3507001/Atlantis_as_Sesklo Sesklo (Griechenland)] |
2013 - [[Danny Hilman Natawidjaja]]: [http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/28/ri-was-home-atlantis-says-geologist.html Indonesien] | 2013 - [[Danny Hilman Natawidjaja]]: [http://www.thejakartapost.com/news/2013/05/28/ri-was-home-atlantis-says-geologist.html Indonesien] | ||
− | 2013 - [ | + | 2013 - [[Robert John Langdon]]: [http://www.prehistoric-britain.co.uk/ Doggerland] |
− | 2013 - [http://www. | + | 2013 - [[Christos A. Djonis´ ägäisches Atlantis|Christos A.Djonis]]: [[Christos A. Djonis´ ägäisches Atlantis|Ägäis]] (Jungpaläolithikum) |
+ | |||
+ | 2013 - '''Arno Behrends''': [https://books.google.de/books?id=DCH6MgEACAAJ&dq=arno+behrends+nordsee-atlantis&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjZrYu09ffVAhWGJVAKHSuRA8AQ6AEIJzAA Nordsee] | ||
+ | |||
+ | 2013 - '''Qusai Ayman Naser''': [[Indien: Das Rama-Imperium|Indien]] | ||
+ | |||
+ | 2013 - [[Antonio Moro]]: [[Iberien]], [[Frankreich]] & [[Italien]] | ||
+ | |||
+ | 2013 - [[Diego Marin]], '''Ivan Minella''' und '''Erik Schievenin''': [https://www.amazon.co.uk/Atlantidi-diluvi-hanno-cancellato-civilt%C3%A0/dp/8889713224 Antarktis] | ||
+ | |||
+ | 2013 - '''He Xianrong''': [[Platons Atlantis - auf Taiwan?|Taiwan]] | ||
+ | |||
+ | 2014 - [https://justenergyradio.com/mary-sutherland-red-headed-giants/ Mary Sutherland]: [https://books.google.de/books/about/The_Red_Haired_Giants.html?id=daE6ngEACAAJ&redir_esc=y Appalachen] ([[Prä- und post-diluviale Zivilisationen in Nordamerika|Nordamerika]]) | ||
+ | |||
+ | 2014 - [[Dr. Barry Warmkessel|Barry Warmkessel]]: [http://www.barry.warmkessel.com/ATLANTIS.html Kuba] | ||
+ | |||
+ | 2014 - [http://atlantipedia.ie/samples/usai-antonio/ Antonio Usai]: [[Grönland]] | ||
+ | |||
+ | 2014 - [[Javier Recuenco Andrés]]: [http://www.amazon.com/historical-reality-Atlantis-Javier-Recuenco-ebook/dp/B00IQ8BJNK Kanarische Inseln] (Akropolis von [[Atlantis]]) | ||
+ | |||
+ | 2014 - [[Michael Francis MacRae]]: [https://www.amazon.de/Sun-Boat-Jacqueline-Victoria-Houghton/dp/0646913743?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0 Cadiz] | ||
+ | |||
+ | 2014 - [http://atlantipedia.ie/samples/krupa-thomas-j/ Thomas J. Krupa]: [https://www.amazon.com/Biblical-Flood-Noahs-Star-David/dp/1500277347 Straße von Sizilien] | ||
+ | |||
+ | 2014 - [[Elias Stergakos]]: [https://books.google.de/books?id=cQU_BAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false Thera] | ||
+ | |||
+ | 2014 - '''Antonio Moreno Checa''': [[Grönland]] | ||
+ | |||
+ | 2014 - '''Stefan Grossmann''': [https://archive.org/stream/StefanGrossmann2AtlanteanPhilosophyNineBodiesOfManCRC/Stefan%20Grossmann%20-%202%20Atlantean%20Philosophy%20Nine%20Bodies%20of%20Man%20CRC#page/n0/mode/1up Grönland] | ||
+ | |||
+ | 2015 - [[Dhani Irwanto]]: [https://books.google.de/books?id=0jBjCAAAQBAJ&hl=de&source=gbs_navlinks_s Javasee] ([[Atlantis in Indonesien|Indonesien]]) | ||
+ | |||
+ | 2015 - [http://atlantipedia.ie/samples/fernandez-sandra-n/ Sandra Fernandez]: [https://atlantesdehoy.wordpress.com/2015/08/06/hola-mundo/ Almeria, Spanien] | ||
+ | |||
+ | 2015 - [[Martin Pepper]]: [http://www.dailymotion.com/video/x3amelg Santorin] | ||
+ | |||
+ | 2015 - [http://atlantipedia.ie/samples/toscano-alessio-n/ Alessio Toscano]: [http://templeofapollobelenus.blogspot.ie/ Nordost-Italien] | ||
+ | |||
+ | 2015 - [[Morven Robertson]]: [http://www.amazon.com/dp/1519342918/ref=rdr_ext_tmb Po-Ebene, Italien] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [http://atlantipedia.ie/samples/ugas-giovanni-n/ Giovanni Ugas]: [http://www.sardanews.it/bloggers/199326-l%E2%80%99isola-del-continente-l%E2%80%99atlantide-tra-fantasia-e-storia-(1)-di-giovanni-ugas Nordwestafrika] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [[Philip Runggaldier]]: [http://www.troubador.co.uk/book_info.asp?bookid=3603 Keltisches Schelf] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [http://atlantipedia.ie/samples/current-ron-n/ Ron Current]: [https://stillcurrent.wordpress.com/2016/04/05/atlantis-maybe-not-so-lost/ Santorin] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [http://atlantipedia.ie/samples/seimple-jean-n/ Jean Seimple]: [https://www.youtube.com/watch?v=spVVCMC8szM Antarctica] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [http://atlantipedia.ie/samples/rambling-j-p-n/ J.P. Rambling]: [http://redefiningatlantis.blogspot.ie/ Ägäis] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [http://atlantipedia.ie/samples/moreau-alain-n/ Alain Moreau]: [[Atlantis im Atlantik|Atlantik]] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [https://translate.google.de/translate?hl=de&sl=fr&u=http://ecla.aquitaine.fr/Ecrit-et-livre/Annuaire-des-professionnels/Auteurs/Beuzelin-Jean-Marie&prev=search Jean-Marie Beuzelin]: [https://www.editions-anfortas.com/atlantide-la-cite-disparue/ Kanarische Inseln] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [http://atlantipedia.ie/samples/flambas-p-p-n-2/ P.P. Flambas]: [https://books.google.de/books/about/Plato_s_Caribbean_Atlantis.html?id=o5LBDQAAQBAJ&redir_esc=y Karibik] | ||
+ | |||
+ | 2016 - [http://atlantipedia.ie/samples/jonathan-northcote-n/ Jonathan Northcote]: [[Das Eiland Rockall und Atlantis|Rockall (Nordatlantik)]] | ||
+ | |||
+ | 2017 - [http://de.pluspedia.org/wiki/Benutzer:Kryobob Kryobob]: [[Atlantis auf Thasos in der Ägäis?|Thasos (Ägäis)]] | ||
'''Zurück zur Hauptseite:''' [[Eine Chronologie der Atlantis-Lokalisierungen]] | '''Zurück zur Hauptseite:''' [[Eine Chronologie der Atlantis-Lokalisierungen]] |
Version vom 27. August 2017, 21:08 Uhr
2000 - Constantin Benetatos: Mittelmeer
2000 - Andrew Collins: Kuba
2000 - Axel Hausmann: Groß-Sizilien (Sizilien und Malta)
2000 - Robertino Solàrion: Antarktis
2000 - Rex Gilroy: Australien
2001 - Alberto Arecchi: zwischen Sizilien und Tunesien
2001 - Gene D. Matlock: Mexiko
2001 - Hubert Zeitlmair: Malta
2001 - Radek Brychta: Indien
2001 - Klaus Aschenbrenner: Mittelatlantik
2001 - Christiane Dittmann: Malta
2001 - Jacques Collina-Girard: Spartel (vor Gibraltar)
2001 (?) - Anton Mifsud, Simon Mifsud, Chris Agius Sultana, Charles Savona-Ventura: Malta
2001 - Patrick Geryl & Gino Ratinckx: Antarktis
2001 - Paulino Zamarro: Kykladen
2002 - Andi Zinelli: Albanien
2002 - Francis Galea: Malta
2002 - Ian A. Fox: Baffin Bay
2002 - Jaime Manuschevich: Israel / Sinai
2002 – Sergio Frau: Sardinien
2002 - Mario Tozzi: Sardinien
2003 - Flying Eagle & Whispering Wind: Asowsches Meer (Ukraine und Russland)
2003 - Dennis Brooks: Tampa/Florida
2003 - Jacques Hébert: Sokotra (Indischer Ozean)
2003 - Jonas Bergman - Marokko
2003 - Werner Wickboldt: Tartessos/Iberien
2003 - Georg Lohle: Nordsee
2003 - Jacques Hébert: Indischer Ozean
2003 – Rainer Kühne: Süd-Spanien (bei Cádiz)
2003 - Bill Hanson: Bahamas
2003 - Jeff Allan Danelek: Tropen
2004 - Andis Kaulins: Thera oder Nordsee
2004 - Guy Gervis: Nordsee
2004 - Harry Dale Huffman: Atlantik
2004 – Robert Sarmast: zwischen Zypern und Syrien
2004 - Siegfried Georg Schoppe & Christian Schoppe: Schwarzes Meer
2004 - Ulrich Hofmann: Algerien
2004 - Jacques Lebeau: Minoische Kultur
2004 – Ulf Erlingsson: Irland
2004 - Sunil Prasannan: Sundaland
2004 - Alexander Chechelnitsky: Alaska
2005 - Carlos Barceló: Atlantik
2005 - Greg Alexander: Kilimandscharo
2005 - Thomas K. Dietrich: Amerika
2005 - Gernot L. Geise & Reinhard Prahl: Antarktis (PDF-File, 501,16 KB)
2005 - Philip Gardiner: Amerika
2005 - Kurt L. Lambeck: Ägäis
2005 - Rosario Vieni: zwischen Sizilien und Tunesien
2005 - Stavros Papamarinopoulos: Iberien
2005 - Clyde Ahmad Winters: Libyen / Mexiko
2005 - Monique Petersen: Nordamerika
2006 - Ashok Malhotra: Indus-Kultur
2006 - Yashwant Koak: Indus-Kultur
2006 - Werner E. Friedrich: Schwarzes Meer
2006 - Hossam Aboulfotouh: Nildelta, Ägypten
2006 - June Austin: Island
2007 - Albert Spyro Nikas: Malta (PDF-File, 1,89 MB)
2007 - Fatih Hodžić: Adriatisches Meer/Bosnien
2007 - Heidrun Beißwenger: Helgoland
2007 - Hendrik J. Bruins: Kreta/Thera
2007 - Marcello Cosci: Sherbro Island (vor der Küste von Sierra Leone)
2007 - Dominique Jongbloed: Kanaren-Großraum
2007 - Steven Sora: Iberien
2007 - R(ich) McQuillen: Pharos (Ägypten)
2007 - Mario Dantas: Grönland
2008 - Ticleanu, Constantin & Nicolescu: Pannonische Ebene
2008 - Michael Hübner: Süd-Marokko
2008 - Therese Ghembaza: Meroë
2008 - August Hunt: Persien
2008 - Norman Frey: Golf von Batabanó (Kuba)
2008 - Ellis Peterson: Nordatlantik
2008 - M. Rapisarda: Sizilien
2008 - Carl Martin: Azorenraum
2008 - Gerald Wells: Westliches Algerien
2008 - Antonio Usai: Sardinien
2009 - Don Ingram: Britannien
2009 - Amy und William Smith: Landbrücke zwischen Kuba und Yucatán
2009 - Doug Fisher: Argentinien
2009 - Riaan Booysen: Australien
2009 - Harry Dale Huffman: Grönland
2009 - Joseph Robert Jochmans: Atlantik
2009 - J.D. Brady: Troja
2009 - Richard W. Welch: Atlantik
2010 - Emmet John Sweeney: Azorenraum
2010 - Fianchy Torres: Dominikanische Republik
2010 - Paulo Riven: Josephine Seamount
2010 - Walter Schilling: Westeuropa/vor der iberischen Südküste
2010 - Marco Francesco Bulloni: Solowezky Archipel
2010 - Eckart Kahlhofer: Nordwest-Europa
2011 - Richard Freund: Andalusien
2011 - Héctor Gonzalez: Hochland von Guyana
2011 - Walter Parks: Azoren
2011 - George S. Alexander & Natalis Rosen: Mauretanien
2011 - Lee R. Kerr: Thera
2011 - Michael A. Cahill: Schwarzes Meer (PDF-Datei, 2,23 MB)
2011 - Gavin Menzies: Ägäis (Bronzezeit)
2012 - Daniel P. Buckley: Minoisches Kreta
2012 - Dustin Kolb: Mexiko
2012 - Giuseppe Mura: Sardinien
2012 - Manuel Vega: Atlantik
2013 - Peter Daughtrey: Portugal
2013 - Melville Nicholls: Britannien
2013 - Oliver D. Smith: Sesklo (Griechenland)
2013 - Danny Hilman Natawidjaja: Indonesien
2013 - Robert John Langdon: Doggerland
2013 - Christos A.Djonis: Ägäis (Jungpaläolithikum)
2013 - Arno Behrends: Nordsee
2013 - Qusai Ayman Naser: Indien
2013 - Antonio Moro: Iberien, Frankreich & Italien
2013 - Diego Marin, Ivan Minella und Erik Schievenin: Antarktis
2013 - He Xianrong: Taiwan
2014 - Mary Sutherland: Appalachen (Nordamerika)
2014 - Barry Warmkessel: Kuba
2014 - Antonio Usai: Grönland
2014 - Javier Recuenco Andrés: Kanarische Inseln (Akropolis von Atlantis)
2014 - Michael Francis MacRae: Cadiz
2014 - Thomas J. Krupa: Straße von Sizilien
2014 - Elias Stergakos: Thera
2014 - Antonio Moreno Checa: Grönland
2014 - Stefan Grossmann: Grönland
2015 - Dhani Irwanto: Javasee (Indonesien)
2015 - Sandra Fernandez: Almeria, Spanien
2015 - Martin Pepper: Santorin
2015 - Alessio Toscano: Nordost-Italien
2015 - Morven Robertson: Po-Ebene, Italien
2016 - Giovanni Ugas: Nordwestafrika
2016 - Philip Runggaldier: Keltisches Schelf
2016 - Ron Current: Santorin
2016 - Jean Seimple: Antarctica
2016 - J.P. Rambling: Ägäis
2016 - Alain Moreau: Atlantik
2016 - Jean-Marie Beuzelin: Kanarische Inseln
2016 - P.P. Flambas: Karibik
2016 - Jonathan Northcote: Rockall (Nordatlantik)
2017 - Kryobob: Thasos (Ägäis)
Zurück zur Hauptseite: Eine Chronologie der Atlantis-Lokalisierungen